有關福建往年高考錄取控制分數線的參考資料
文科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 513 | 557 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 |
二本 | 431 | 466 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 |
三本 | - | - | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 |
專科 | 227 | 251 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 |
理科 | ||||||||
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本 | 501 | 546 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 |
二本 | 401 | 435 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 |
三本 | - | - | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 |
專科 | 201 | 223 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 |
【福建往年高考錄取控制分數線的參考資料】相關文章:
往年陜西高考各批次錄取最低控制分數線解析06-11
甘肅往年的高考錄取分數線09-22
有關往年山東菏澤中考錄取分數線的參考資料06-03
關于往年舟山中考錄取分數線的參考資料06-04
往年江西高考錄取分數線參考06-10
往年其它省高考錄取分數線05-21
高考錄取控制分數線公布05-08
福建高考錄取分數線參考06-10
有關往年恩施州中考錄取分數線的參考資料06-05