福建高考錄取分數線參考
文科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 564 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 | 555 |
二本 | 473 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 | 492 |
三本 | - | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 | 475 |
專科 | 325 | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 | 375 |
理科 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 573 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 | 542 |
二本 | 460 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 | 470 |
三本 | - | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 | 445 |
專科 | 220 | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 | 248 |
【福建高考錄取分數線參考】相關文章:
有關福建往年高考錄取控制分數線的參考資料06-14
福建高考分數線參考推薦06-15
東莞高考高考錄取分數線參考05-27
高考福建理科各批次分數線參考06-12
河南高考錄取控制分數線參考05-07
云南高考錄取分數線參考05-29
海南高考錄取控制分數線參考06-14
山西高考錄取分數線參考06-15
江西高考錄取分數線參考05-08