- 相關(guān)推薦
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前100名
U.S. News的排行榜在美國(guó)大學(xué)排名領(lǐng)域長(zhǎng)期占有著壟斷性地位,而根據(jù)其要求U.S. News是直接采用學(xué)校自主提交的數(shù)據(jù),不少?zèng)]有節(jié)操的美國(guó)大學(xué)為了拉升自己的排名便根據(jù)其參考的指標(biāo)在數(shù)據(jù)上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學(xué)把全國(guó)10%強(qiáng)的生源數(shù)量提高了20%,埃默里大學(xué)以及克萊蒙特·麥肯納學(xué)院故意錯(cuò)誤提交入讀學(xué)生SAT分?jǐn)?shù)情況。 福布斯大學(xué)排名榜采用的各項(xiàng)指標(biāo)和數(shù)據(jù)更多的來(lái)自于外部第三方提供,學(xué)校很難進(jìn)行造假。另外其采用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與U.S. News截然不同,對(duì)各位學(xué)生和家長(zhǎng)在選擇申請(qǐng)學(xué)校時(shí)提供了另外一個(gè)視角。2014美國(guó)大學(xué)綜合排名前100名(81-100)
81 | 中央學(xué)院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
82 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校/University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | 42,920 | 37,248 |
83 | 三一學(xué)院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
84 | 康涅狄格學(xué)院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
85 | 沃福德學(xué)院/Wofford College | 南卡羅來(lái)納州 | 49,449 | 1,619 |
86 | 圣克拉拉大學(xué)/Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 59,589 | 8,519 |
87 | 佛羅里達(dá)大學(xué)/University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 41,381 | 49,913 |
88 | 迪金森學(xué)院/Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 60,183 | 2,386 |
89 | 波士頓大學(xué)/Boston University | 馬薩諸塞州 | 61,446 | 32,603 |
90 | 佐治亞理工學(xué)院/Georgia Institute of Technology | 喬治亞州 | 42,688 | 21,557 |
91 | 迪堡大學(xué)/DePauw University | 印第安納州 | 53,290 | 2,336 |
92 | 厄爾汗學(xué)院/Earlham College | 印第安納州 | 52,710 | 1,196 |
93 | 羅茲學(xué)院/Rhodes College | 田納西州 | 53,422 | 1,927 |
94 | 喬治亞大學(xué)/University of Georgia | 喬治亞州 | 40,274 | 34,519 |
95 | 丹尼遜大學(xué)/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
96 | 里士滿大學(xué)/University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 57,630 | 4,361 |
97 | 曼荷蓮女子學(xué)院/Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 55,496 | 2,347 |
98 | 西沃恩南方大學(xué)/Sewanee—University of the South | 田納西州 | 47,970 | 1,588 |
99 | 薩拉·勞倫斯學(xué)院/Sarah Lawrence College | 紐約州 | 64,122 | 1,736 |
100 | 福爾曼大學(xué)/Furman University | 南卡羅來(lái)納州 | 57,276 | 2,915 |
【美國(guó)大學(xué)排行榜前100名】相關(guān)文章:
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前20名10-26
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前60名05-31
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前80名10-22
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前40名10-14
美國(guó)最富有大學(xué)排行榜07-07
2015美國(guó)最受學(xué)生歡迎大學(xué)排行榜03-20
2016最具價(jià)值美國(guó)大學(xué)排行榜09-05