- 相關推薦
2014美國大學排行榜前60名
U.S. News的排行榜在美國大學排名領域長期占有著壟斷性地位,而根據其要求U.S. News是直接采用學校自主提交的數據,不少沒有節操的美國大學為了拉升自己的排名便根據其參考的指標在數據上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學把全國10%強的生源數量提高了20%,埃默里大學以及克萊蒙特·麥肯納學院故意錯誤提交入讀學生SAT分數情況。 福布斯大學排名榜采用的各項指標和數據更多的來自于外部第三方提供,學校很難進行造假。另外其采用的評價標準與U.S. News截然不同,對各位學生和家長在選擇申請學校時提供了另外一個視角。2014美國大學綜合排名前60名(41-60)
41 | 威廉瑪麗學院/College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 51,306 | 8,258 |
42 | 凱尼恩學院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 60,070 | 1,667 |
43 | 歐柏林大學/Oberlin College | 俄亥俄州 | 62,132 | 2,944 |
44 | 加州大學洛杉磯分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亞州 | 55,294 | 39,945 |
45 | 密歇根大學安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 53,490 | 43,426 |
46 | 里德學院/Reed College | 俄勒岡州 | 59,630 | 1,455 |
47 | 惠特曼學院/Whitman College | 華盛頓州 | 56,600 | 1,539 |
48 | 拉法耶特學院/Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 59,750 | 2,488 |
49 | 史密斯學院/Smith College | 馬薩諸塞州 | 60,167 | 3,212 |
50 | 北卡羅來納大學教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | 45,806 | 29,278 |
51 | 科羅拉多學院/Colorado College | 科羅拉多州 | 57,400 | 2,022 |
52 | 哈維姆德學院/Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 63,860 | 784 |
53 | 圣十字學院/College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 57,832 | 2,926 |
54 | 范德堡大學/Vanderbilt University | 田納西州 | 61,112 | 12,710 |
55 | 漢密爾頓學院/Hamilton College | 紐約州 | 59,590 | 1,884 |
56 | 富蘭克林馬歇爾學院/Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 60,765 | 2,365 |
57 | 聯合學院/Union College | 紐約州 | 60,150 | 2,241 |
58 | 格林奈爾學院/Grinnell College | 愛荷華州 | 56,354 | 1,674 |
59 | 卡內基美隆大學/Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 62,032 | 11,978 |
60 | 貝茨學院/Bates College | 緬因州 | 61,000 | 1,753 |
【美國大學排行榜前60名】相關文章:
2014美國大學排行榜前20名02-05
2014美國大學排行榜前40名02-20
2014美國大學排行榜前100名11-30
2014美國大學排行榜前80名03-30
美國最富有大學排行榜07-07
2015美國最受學生歡迎大學排行榜03-20
2016最具價值美國大學排行榜02-11
2015亞洲大學排行榜前100強名單07-31
2015全國最佳大學排行榜前100名05-05