- 相關(guān)推薦
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前40名
U.S. News的排行榜在美國(guó)大學(xué)排名領(lǐng)域長(zhǎng)期占有著壟斷性地位,而根據(jù)其要求U.S. News是直接采用學(xué)校自主提交的數(shù)據(jù),不少?zèng)]有節(jié)操的美國(guó)大學(xué)為了拉升自己的排名便根據(jù)其參考的指標(biāo)在數(shù)據(jù)上造假。例如2012年喬治·華盛頓大學(xué)把全國(guó)10%強(qiáng)的生源數(shù)量提高了20%,埃默里大學(xué)以及克萊蒙特·麥肯納學(xué)院故意錯(cuò)誤提交入讀學(xué)生SAT分?jǐn)?shù)情況。 福布斯大學(xué)排名榜采用的各項(xiàng)指標(biāo)和數(shù)據(jù)更多的來(lái)自于外部第三方提供,學(xué)校很難進(jìn)行造假。另外其采用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與U.S. News截然不同,對(duì)各位學(xué)生和家長(zhǎng)在選擇申請(qǐng)學(xué)校時(shí)提供了另外一個(gè)視角。2014美國(guó)大學(xué)綜合排名前40名(20-40)
21 | 加州理工學(xué)院/California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 58,755 | 2,243 |
22 | 戴維遜學(xué)院/Davidson College | 北卡羅萊納州 | 57,458 | 1,790 |
23 | 杜克大學(xué)/Duke University | 北卡羅萊納州 | 61,748 | 15,386 |
24 | 芝加哥大學(xué)/University of Chicago | 伊利諾伊州 | 64,988 | 15,245 |
25 | 塔夫茨大學(xué)/Tufts University | 馬薩諸塞州 | 61,000 | 10,837 |
26 | 瓦薩爾學(xué)院/Vassar College | 紐約州 | 61,320 | 2,406 |
27 | 美國(guó)海軍軍官學(xué)校/United States Naval Academy | 馬里蘭州 | N/A | 4,536 |
28 | 喬治敦大學(xué)/Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | 62,179 | 17,357 |
29 | 威爾斯利女子學(xué)院/Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 59,092 | 2,482 |
30 | 米德?tīng)柌飳W(xué)院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
31 | 康奈爾大學(xué)/Cornell University | 紐約州 | 61,618 | 21,424 |
32 | 萊斯大學(xué)/Rice University | 得克薩斯州 | 54,291 | 6,484 |
33 | 華盛頓與李大學(xué)/Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 58,575 | 2,302 |
34 | 美國(guó)空軍軍官學(xué)校/United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | N/A | 4,120 |
35 | 巴納德學(xué)院/Barnard College | 紐約州 | 61,512 | 2,504 |
36 | 波士頓學(xué)院/Boston College | 馬薩諸塞州 | 60,706 | 14,605 |
37 | 加州大學(xué)伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | 56,197 | 35,893 |
38 | 科爾蓋特大學(xué)/Colgate University | 紐約州 | 60,050 | 2,886 |
39 | 科爾比學(xué)院/Colby College | 緬因州 | 59,110 | 1,863 |
40 | 弗吉尼亞大學(xué)/University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 53,461 | 23,907 |
【美國(guó)大學(xué)排行榜前40名】相關(guān)文章:
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前20名10-26
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前60名05-31
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前80名10-22
2014美國(guó)大學(xué)排行榜前100名09-22
美國(guó)最富有大學(xué)排行榜07-07
2015美國(guó)最受學(xué)生歡迎大學(xué)排行榜03-20
2016最具價(jià)值美國(guó)大學(xué)排行榜09-05