福建二本大學(xué)排名和名單
2021高考填報志愿時,福建二本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關(guān)心的`問題,自2020年開始,福建高考本科一批、本科二批(2011年本科三批已并入本科二批)合并為本科批招生,根據(jù)2019、2020年福建各高校在福建省本科批投檔分?jǐn)?shù)線整理的福建本科大學(xué)排名一覽表,包含文科、理科,大家可篩選出曾經(jīng)二批招生的學(xué)校進行參考:
2020年福建本科大學(xué)排名一覽表【理科+文科】
2020年福建本科批錄取控制線:理科402分,文科465分。
2020年普通高校招生理工類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線公布
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 廈門大學(xué) | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 廈門大學(xué)(面向廈門) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 廈門大學(xué)(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大學(xué) | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大學(xué)(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 廈門大學(xué)(護理類) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 華僑大學(xué) | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大學(xué) | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 華僑大學(xué)(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 華僑大學(xué)(面向廈門) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大學(xué)(地礦專業(yè)) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大學(xué)(面向廈門) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田學(xué)院(面向莆田,臨床醫(yī)學(xué)) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 廈門理工學(xué)院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田學(xué)院(臨床醫(yī)學(xué)) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 閩江學(xué)院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州師范學(xué)院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 閩江學(xué)院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 閩南師范大學(xué) | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察學(xué)院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田學(xué)院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商學(xué)院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龍巖學(xué)院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 寧德師范學(xué)院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明學(xué)院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷學(xué)院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明學(xué)院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?/td> | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大學(xué) | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 廈門工學(xué)院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 廈門華廈學(xué)院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 閩南科技學(xué)院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 陽光學(xué)院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商學(xué)院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 閩南理工學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程學(xué)院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 402 |
2020年普通高校招生文史類本科批常規(guī)志愿院校最低投檔線公布
序號 | 批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 |
1 | 本科批 | 文史 | 1193 | 廈門大學(xué) | 614 |
2 | 本科批 | 文史 | 1196 | 廈門大學(xué)(面向廈門) | 609 |
3 | 本科批 | 文史 | 1197 | 廈門大學(xué)(面向漳州) | 607 |
4 | 本科批 | 文史 | 1094 | 福州大學(xué) | 592 |
5 | 本科批 | 文史 | 1195 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 581 |
6 | 本科批 | 文史 | 1052 | 福建師范大學(xué) | 571 |
7 | 本科批 | 文史 | 1106 | 華僑大學(xué) | 565 |
8 | 本科批 | 文史 | 1108 | 華僑大學(xué)(面向泉州) | 561 |
9 | 本科批 | 文史 | 1110 | 集美大學(xué) | 559 |
10 | 本科批 | 文史 | 1109 | 華僑大學(xué)(面向廈門) | 556 |
11 | 本科批 | 文史 | 1112 | 集美大學(xué)(面向廈門) | 552 |
12 | 本科批 | 文史 | 1032 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 548 |
13 | 本科批 | 文史 | 1124 | 閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 545 |
13 | 本科批 | 文史 | 1127 | 閩南師范大學(xué) | 545 |
15 | 本科批 | 文史 | 1085 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 542 |
16 | 本科批 | 文史 | 1119 | 閩江學(xué)院 | 541 |
17 | 本科批 | 文史 | 1076 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 539 |
18 | 本科批 | 文史 | 1202 | 廈門理工學(xué)院 | 537 |
19 | 本科批 | 文史 | 1155 | 泉州師范學(xué)院 | 534 |
20 | 本科批 | 文史 | 1167 | 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 528 |
21 | 本科批 | 文史 | 1121 | 閩江學(xué)院(面向福州) | 526 |
22 | 本科批 | 文史 | 1001 | 福建工程學(xué)院 | 523 |
23 | 本科批 | 文史 | 1006 | 福建江夏學(xué)院 | 520 |
24 | 本科批 | 文史 | 1204 | 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 519 |
25 | 本科批 | 文史 | 1009 | 福建警察學(xué)院 | 516 |
26 | 本科批 | 文史 | 1140 | 莆田學(xué)院 | 513 |
27 | 本科批 | 文史 | 1151 | 莆田學(xué)院(面向莆田) | 512 |
28 | 本科批 | 文史 | 1208 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 508 |
29 | 本科批 | 文史 | 1116 | 龍巖學(xué)院 | 507 |
30 | 本科批 | 文史 | 1136 | 寧德師范學(xué)院 | 506 |
31 | 本科批 | 文史 | 1173 | 三明學(xué)院 | 505 |
32 | 本科批 | 文史 | 1115 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1189 | 武夷學(xué)院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1199 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 504 |
35 | 本科批 | 文史 | 1004 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 501 |
36 | 本科批 | 文史 | 1049 | 福建商學(xué)院 | 500 |
37 | 本科批 | 文史 | 1137 | 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍拢?/td> | 499 |
38 | 本科批 | 文史 | 1101 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 497 |
39 | 本科批 | 文史 | 1117 | 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 492 |
40 | 本科批 | 文史 | 1074 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 491 |
41 | 本科批 | 文史 | 1187 | 三明學(xué)院(面向三明) | 490 |
42 | 本科批 | 文史 | 1169 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 489 |
43 | 本科批 | 文史 | 1191 | 武夷學(xué)院(面向南平) | 488 |
44 | 本科批 | 文史 | 1047 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 487 |
45 | 本科批 | 文史 | 1200 | 廈門工學(xué)院 | 480 |
46 | 本科批 | 文史 | 1217 | 仰恩大學(xué) | 473 |
47 | 本科批 | 文史 | 1216 | 陽光學(xué)院 | 470 |
48 | 本科批 | 文史 | 1201 | 廈門華廈學(xué)院 | 469 |
49 | 本科批 | 文史 | 1102 | 福州工商學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1103 | 福州理工學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1104 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1125 | 閩南科技學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1126 | 閩南理工學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1170 | 泉州信息工程學(xué)院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1172 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 465 |
2019福建本科二批大學(xué)排名一覽表【理科+文科】
2019年福建本科二批普通批次錄取控制線:理科393分,文科464分。
2019年福建本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 490 |
2 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
3 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 485 |
4 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
5 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 472 |
6 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 466 |
7 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 463 |
8 | 福建師范大學(xué)(福清校區(qū)) | 福州 | 本科二批 | 454 |
9 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
10 | 福建商學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 444 |
11 | 莆田學(xué)院 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
11 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖 | 本科二批 | 443 |
13 | 寧德師范學(xué)院 | 寧德 | 本科二批 | 442 |
13 | 武夷學(xué)院 | 南平 | 本科二批 | 442 |
15 | 三明學(xué)院 | 三明 | 本科二批 | 441 |
16 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 435 |
17 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 429 |
18 | 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
19 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 425 |
20 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 419 |
21 | 仰恩大學(xué) | 泉州 | 本科二批 | 411 |
22 | 閩南科技學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門工學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
22 | 廈門華廈學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 401 |
25 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
25 | 陽光學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
27 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 393 |
27 | 閩南理工學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2019年福建本科二批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 543 |
2 | 閩江學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 537 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
4 | 福建江夏學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 523 |
5 | 福建工程學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 522 |
6 | 福建警察學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 516 |
7 | 莆田學(xué)院 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
8 | 福建師范大學(xué)(福清校區(qū)) | 福州 | 本科二批 | 512 |
9 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
10 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖 | 本科二批 | 510 |
11 | 寧德師范學(xué)院 | 寧德 | 本科二批 | 509 |
11 | 武夷學(xué)院 | 南平 | 本科二批 | 509 |
13 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 506 |
14 | 三明學(xué)院 | 三明 | 本科二批 | 505 |
15 | 福建商學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 503 |
16 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 500 |
17 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 495 |
18 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
19 | 廈門工學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 477 |
20 | 仰恩大學(xué) | 泉州 | 本科二批 | 475 |
21 | 陽光學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 466 |
22 | 閩南科技學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
22 | 廈門華廈學(xué)院 | 廈門 | 本科二批 | 465 |
24 | 福州理工學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 閩南理工學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州信息工程學(xué)院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 泉州 | 本科二批 | 464 |
【福建二本大學(xué)排名和名單】相關(guān)文章:
陜西二本大學(xué)排名和名單介紹03-06
2017福建985大學(xué)名單08-19
湖南三本大學(xué)排名名單02-24
福建省三本大學(xué)排名02-17
福建師范大學(xué)排名201708-20
2017年福建二本大學(xué)排名08-19
2017福建省大學(xué)名單排名08-19