- 相關推薦
2015年上海高中排名榜單
1 | 上海中學 |
2 | 上海外國語大學附屬外國語學校 |
3 | 上海華東師范大學第二附屬中學 |
4 | 上海復旦大學附屬中學 |
5 | 上海建平實驗中學 |
6 | 上海交大附中 |
7 | 上海七寶中學 |
8 | 上海進才中學 |
9 | 上海實驗中學 |
10 | 上海延安中學 |
11 | 上海位育中學 |
12 | 上海控江初級中學 |
13 | 上海大同中學 |
14 | 上海格致中學 |
15 | 上海復興高級中學 |
16 | 上海師范大學附屬中學 |
17 | 上海市第三女子中學 |
18 | 上海行知中學 |
19 | 上海市復旦實驗中學 |
20 | 上海市辛靈中學 |
21 | 上海市奉賢區曙光中學 |
22 | 上海前鋒中學 |
23 | 上海市羅山中學 |
24 | 上海合慶中學 |
25 | 上海羅陽中學 |
26 | 上海東風中學 |
27 | 上海龍茗中學 |
28 | 上海交華中學 |
29 | 上海凱慧中學 |
30 | 上海市北橋中學 |
31 | 上海市龍柏中學 |
32 | 上海育林中學 |
33 | 上海朱行中學 |
34 | 上海民辦立達中學(東部校區) |
35 | 上海昂立中學生教育(金楊分部) |
36 | 上海昂立中學生教育(同濟校區) |
37 | 上海昂立中學生教育(平涼路分部) |
38 | 上海陸行中學 |
39 | 上海浦東模范中學 |
40 | 上海龍苑中學 |
41 | 上海包頭中學 |
42 | 上海新楊中學 |
43 | 上海市南匯區第一中學 |
44 | 上海國和中學 |
45 | 上海市新會中學 |
46 | 上海三好中學 |
47 | 上海新古北中學 |
48 | 上海寶山中學 |
49 | 上海華銳中學 |
50 | 上海華林中學 |
51 | 上海中原中學 |
52 | 上海張江中學 |
53 | 上海市建設中學 |
54 | 上海新橋中學 |
55 | 上海蒙山中學 |
56 | 上海玉華中學 |
57 | 上海東林中學 |
58 | 上海楊園中學 |
59 | 上海青云中學 |
60 | 上海華育中學 |
61 | 上海怒江中學 |
62 | 上海曹行中學 |
63 | 上海時代中學 |
64 | 上海華東模范中學 |
65 | 上海龍華中學 |
66 | 上海亭林中學 |
67 | 上海梅隴中學 |
68 | 上海揚波中學 |
69 | 上海南洋模范中學(本部) |
70 | 上海萌芽中學 |
71 | 上海興業中學 |
72 | 上海大場中學 |
73 | 上海市蘭田中學 |
74 | 上海朱家角中學 |
75 | 上海尚美中學 |
76 | 上海金川中學 |
77 | 上海塘橋中學 |
78 | 上海昂立中學生教育(大橋校區) |
79 | 上海金陵中學 |
80 | 上海洋涇中學南校 |
81 | 上海華東師范大學附屬中學 |
82 | 上海姚連生中學 |
83 | 上海零陵中學 |
84 | 上海市民辦進華中學 |
85 | 上海莘莊中學 |
86 | 上海第五十四中學 |
87 | 上海五十六中學 |
88 | 上海汾陽中學 |
89 | 上海孫橋中學 |
90 | 上海興隴中學(南路總部) |
91 | 上海紫竹園中學 |
92 | 上海張堰中學 |
93 | 上海市崇明中學 |
94 | 上海海南中學 |
95 | 上海羅涇中學 |
96 | 上海大華中學 |
97 | 上海尚文中學 |
98 | 上海由由中學 |
99 | 上海市南中學 |
【上海高中排名榜單】相關文章:
2015年上海大學排名榜單07-16
2014年上海大學排名榜單09-20
全球高校排名榜單07-25
江西高校排名榜單09-17
澳洲各大高校排名榜單06-16
澳洲各大高校排名榜單08-24
澳洲各大高校排名榜單08-29
2015最新的國內高校排名榜單07-15
重慶二本大學排名榜單07-29
蘇州大學排名2015年排名榜單09-10