奶头挺立呻吟高潮av全片,成人试看120秒体验区,性欧美极品v,A片高潮抽搐揉捏奶头视频

高校排名

全國二本學校排名

時間:2024-11-01 02:44:10 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

全國二本學校排名2016

  本科二批與本科提前批、本科一批和本科三批屬于同一學歷,性質相同,均為本科學歷,學生畢業后頒發本科學歷畢業證書和學士學位證書。但與專科批次有著本質的區別,畢業后頒發?茖W歷畢業證書,沒有學位證書。那么我國本科二批的大學排名如何?下面一起來看看吧!

全國二本學校排名2016

  全國二本大學排行榜(僅供參考)

二本排名 2016年全國排名 學校(查看分數線) 類型 地區排名 總分 人才培養 科學研究 社會影響 星級排名
1 1 北京大學 綜合 1 100 100 100 100 6星級
2 11 吉林大學 綜合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星級
3 39 東北師范大學 師范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星級
4 48 南京師范大學 師范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星級
5 55 西南交通大學 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星級
6 56 西南大學 綜合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星級
7 63 云南大學 綜合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星級
8 68 湖南師范大學 師范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星級
9 70 蘇州大學 綜合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星級
10 72 河海大學 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星級
11 74 鄭州大學 綜合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星級
12 77 南昌大學 綜合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星級
13 89 華南農業大學 農林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星級
14 92 首都師范大學 師范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星級
15 93 福建師范大學 師范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星級
16 94 東北林業大學 農林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星級
17 95 山西大學 綜合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星級
18 97 首都醫科大學 醫藥 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星級
19 99 浙江工業大學 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星級
20 102 南京工業大學 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星級
21 104 海南大學 綜合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星級
22 105 深圳大學 綜合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星級
22 105 浙江師范大學 師范 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星級
22 105 太原理工大學 理工 2 63.29 63.31 61.92 65.47 3星級
25 109 河北大學 綜合 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星級
26 110 遼寧大學 綜合 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星級
27 111 東北財經大學 財經 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星級
28 112 天津師范大學 師范 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星級
29 113 河南大學 綜合 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星級
30 114 安徽師范大學 師范 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星級
31 115 石河子大學 綜合 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星級
31 115 西南政法大學 政法 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星級
33 117 北京中醫藥大學 醫藥 22 63.03 61.91 62.73 66.25 4星級
34 118 昆明理工大學 理工 2 63.02 63.27 61.85 64.3 3星級
35 119 貴州大學 綜合 1 63 63 61.96 64.68 3星級
36 120 杭州電子科技大學 理工 4 62.98 62.61 61.31 66.64 3星級
37 122 成都理工大學 理工 5 62.96 62.41 62.67 64.8 3星級
38 125 揚州大學 綜合 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星級
39 127 西北師范大學 師范 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星級
40 128 黑龍江大學 綜合 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星級
40 128 寧夏大學 綜合 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星級
42 131 山東師范大學 師范 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星級
42 131 福建農林大學 農林 4 62.65 63.21 61.36 63.41 3星級
44 133 江蘇大學 綜合 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星級
45 134 四川農業大學 農林 6 62.6 62.39 61.34 65.16 3星級
46 135 湖北大學 綜合 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星級
47 136 上海師范大學 師范 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星級
48 137 西安理工大學 理工 9 62.53 62.88 61.07 64.07 3星級
49 138 首都經濟貿易大學 財經 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星級
50 139 青海大學 綜合 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星級
50 139 哈爾濱醫科大學 醫藥 5 62.47 62.42 61.73 63.8 3星級
52 141 東北農業大學 農林 6 62.44 62.43 60.83 65.12 3星級
53 143 西安建筑科技大學 理工 10 62.43 62.82 60.97 63.84 3星級
54 144 西藏大學 綜合 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星級
55 145 廣西師范大學 師范 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星級
56 146 長春理工大學 理工 3 62.32 62.3 60.76 64.93 3星級
57 147 山東農業大學 農林 5 62.3 62.37 61.37 63.64 3星級
58 148 湖南農業大學 農林 6 62.29 61.94 61.35 64.67 3星級
59 151 廣州中醫藥大學 醫藥 9 62.24 61.73 61.06 65.4 3星級
59 151 江西師范大學 師范 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星級
59 151 中北大學 理工 3 62.24 62.25 61.07 64.13 3星級
62 154 延邊大學 綜合 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星級
62 154 河北師范大學 師范 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星級
62 154 山東科技大學 理工 6 62.22 62.27 61.27 63.67 3星級
65 157 上海中醫藥大學 醫藥 12 62.2 62.03 61.46 63.8 4星級
65 157 河南農業大學 農林 4 62.2 62.09 60.93 64.57 3星級
67 159 江西財經大學 財經 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星級
68 160 華僑大學 綜合 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星級
68 160 南京林業大學 農林 16 62.17 61.77 61.47 64.31 3星級
70 162 重慶醫科大學 醫藥 5 62.16 61.79 61.22 64.6 3星級
71 163 青島大學 綜合 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星級
72 164 南京醫科大學 醫藥 17 62.12 61.62 61.92 63.71 3星級
73 165 廣州大學 綜合 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星級
74 166 河南理工大學 理工 5 62.07 62.17 60.8 63.88 2星級
75 167 哈爾濱理工大學 理工 7 62.06 62.33 60.38 64.17 2星級
76 168 南京中醫藥大學 醫藥 18 62.03 61.83 60.88 64.41 3星級
76 168 河北農業大學 農林 5 62.03 61.78 60.99 64.3 2星級
78 170 長沙理工大學 理工 7 62.02 61.87 61.3 63.56 3星級
79 172 華東政法大學 政法 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星級
80 173 青島科技大學 理工 8 61.98 61.64 61.11 64.24 3星級
81 174 廣東工業大學 理工 11 61.96 62.09 60.79 63.53 2星級
82 175 武漢科技大學 理工 9 61.93 61.95 61 63.37 3星級
83 176 蘭州交通大學 理工 3 61.92 61.59 60.81 64.54 2星級
84 178 天津工業大學 理工 5 61.89 61.67 61.03 63.85 2星級
85 179 寧波大學 綜合 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星級
86 181 哈爾濱師范大學 師范 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星級
86 181 南京郵電大學 理工 19 61.8 61.95 60.58 63.44 3星級
88 183 濟南大學 綜合 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星級
89 184 天津中醫藥大學 醫藥 6 61.78 61.26 60.92 64.43 4星級
89 184 東北石油大學 理工 9 61.78 61.82 60.73 63.39 2星級
91 186 西南石油大學 理工 7 61.77 61.7 60.35 64.23 2星級
92 187 安徽理工大學 理工 5 61.76 61.63 60.75 63.75 2星級
92 187 沈陽工業大學 理工 9 61.76 61.7 60.89 63.34 2星級
94 189 浙江理工大學 理工 6 61.72 61.7 60.96 63.02 2星級
95 190 蘭州理工大學 理工 4 61.71 61.36 61.16 63.45 2星級
96 191 溫州醫科大學 醫藥 7 61.7 61.36 60.99 63.69 3星級
96 191 河南師范大學 師范 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星級
98 193 杭州師范大學 師范 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星級
98 193 內蒙古農業大學 農林 2 61.65 61.68 60.68 63.15 2星級
100 195 云南師范大學 師范 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星級
100 195 中南民族大學 民族 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星級

【全國二本學校排名】相關文章:

全國?茖W校排名09-03

2024全國?茖W校排名10-18

2017年全國?茖W校排名匯總08-05

全國最難考的證書排名05-21

全國專科院校排名大全10-21

全國軍校排名匯總06-26

2016全國高等學校學科排名心理學專業09-09

2014年全國高校排名09-18

全國?圃盒E琶麊螀R總09-16

全國預防醫學大學排名09-04

主站蜘蛛池模板: 密山市| 万源市| 青州市| 淮安市| 邯郸市| 时尚| 保山市| 惠州市| 霍林郭勒市| 千阳县| 榆社县| 灯塔市| 招远市| 平利县| 康平县| 抚顺县| 崇礼县| 凤山市| 兴隆县| 新营市| 海南省| 集贤县| 平顺县| 柳河县| 伊金霍洛旗| 岫岩| 湟源县| 梓潼县| 金川县| 遂溪县| 瓦房店市| 贡山| 习水县| 永福县| 弋阳县| 青浦区| 关岭| 宁明县| 连城县| 额济纳旗| 泾阳县|