2014年全國高校排名
北京大學連續7年蟬聯榜首,武漢大學首次進入全國五強
在最新公布的2014中國大學排行榜100強中,北京大學連續7年蟬聯第一,問鼎2014中國大學排行榜榜首;清華大學位居第二;上海交通大學躍居第三,比去年上升2個名次;復旦大學下降一個位次,屈居第四,武漢大學排名第五,首次進入全國五強;浙江大學下降兩位,位居第六;中國人民大學升至第七,比去年上升5個位次;南京大學下降2個名次,名列第八;吉林大學位居第九;中山大學列第十。
名列2014中國大學排行榜前二十的其他大學依次是北京師范大學、華中科技大學、四川大學、中國科學技術大學、南開大學、山東大學、中南大學、西安交通大學、廈門大學、哈爾濱工業大學等。專家指出,除北大清華的第一第二名之爭外,第三至第十名競爭不再比拼規模指標,而是高端辦學指標PK,是高校師生校友的事業成就、社會貢獻和社會影響的全面對決,比拼的是學校對國家與社會的人才和科學貢獻,能否在辦學中保持相對的領先優勢和辦學特色。
2014中國大學排行榜(1-160)
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
10 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
28 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
29 | 西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
30 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
31 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
32 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 中國礦業大學 | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
39 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 中國地質大學 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
52 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
52 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 農林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
54 | 中國石油大學 | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
56 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
61 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
63 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
64 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
65 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 北京林業大學 | 北京 | 林業 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
67 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
68 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行業特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
69 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
71 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
72 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
73 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
74 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
75 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
76 | 北京工業大學 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
77 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
78 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
79 | 首都醫科大學 | 北京 | 醫藥 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
80 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
81 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
82 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
84 | 華南農業大學 | 廣東 | 農林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
85 | 太原理工大學 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 新疆大學 | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
88 | 安徽大學 | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
89 | 海南大學 | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
91 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
92 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 林業 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
93 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
93 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
95 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 綜合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
95 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
97 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
98 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
99 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
100 | 貴州大學 | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
101 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 醫藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
102 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
103 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 醫藥 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
104 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
104 | 南方醫科大學 | 廣東 | 醫藥 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
106 | 寧夏大學 | 寧夏 | 綜合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
107 | 河北大學 | 河北 | 綜合 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
107 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
109 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
110 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
111 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
112 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
112 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
114 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
115 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
116 | 河北工業大學 | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
117 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
117 | 四川農業大學 | 四川 | 農林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
119 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 農林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
120 | 山東師范大學 | 山東 | 師范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
121 | 天津醫科大學 | 天津 | 醫藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
122 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
123 | 上海理工大學 | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
124 | 山東農業大學 | 山東 | 農林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
125 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 醫藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
126 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 醫藥 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
127 | 上海師范大學 | 上海 | 師范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
128 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 | 專業型 | 5星級 | 中國一流大學 |
129 | 西北師范大學 | 甘肅 | 師范 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
130 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
131 | 安徽師范大學 | 安徽 | 師范 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
131 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
133 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
134 | 延邊大學 | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
135 | 湖南農業大學 | 湖南 | 農林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
136 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 醫藥 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
137 | 上海中醫藥大學 | 上海 | 醫藥 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
138 | 天津師范大學 | 天津 | 師范 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
139 | 江西師范大學 | 江西 | 師范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 | 專業型 | - | |
139 | 武漢科技大學 | 湖北 | 綜合 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
139 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
142 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
142 | 西藏大學 | 西藏 | 綜合 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 | 區域研究型 | - | |
144 | 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 62.52 | 61.52 | 63.44 | 62.63 | 專業型 | - | |
145 | 福建農林大學 | 福建 | 農林 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 | 專業型 | - | |
146 | 中北大學 | 山西 | 理工 | 62.49 | 61.52 | 63.53 | 61.92 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
146 | 青海大學 | 青海 | 綜合 | 62.49 | 60.81 | 63.10 | 66.74 | 區域研究型 | - | |
148 | 山東科技大學 | 山東 | 理工 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
148 | 河北師范大學 | 河北 | 師范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
150 | 上海外國語大學 | 上海 | 語言 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
151 | 南京林業大學 | 江蘇 | 林業 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
152 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工 | 62.39 | 61.45 | 63.42 | 61.81 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
153 | 青島大學 | 山東 | 綜合 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 | 專業型 | - | |
154 | 成都理工大學 | 四川 | 理工 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
155 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 | 專業型 | - | |
156 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 農林 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 專業型 | - | |
156 | 河南農業大學 | 河南 | 農林 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
158 | 西南石油大學 | 四川 | 理工 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 | 專業型 | - | |
159 | 長春理工大學 | 吉林 | 理工 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 | 專業型 | - | |
159 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工 | 62.33 | 61.10 | 63.61 | 61.81 | 專業型 | - |
【全國高校排名】相關文章:
2023年全國高校排名08-17
全國高校日語專業排名06-05
2015最新全國高校專業排名08-01
2015全國高校財商排名:浙大第一07-02
2017年全國高校王牌專業排名大全09-24
2016年全國高校排名榜(前100)09-27
2015年全國高校城市規劃專業排名06-11
2024全國高校專業最強大學排名10-15
最新全國高校人力資源管理專業排名08-30