- 相關推薦
2015年中國大學排名前50名
名次 | 學校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 81.67 | 79.9 | 82.56 | 82.38 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.4 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
7 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
10 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
11 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
13 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 75.07 | 74.79 | 75.4 | 74.69 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.1 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 72.45 | 71.22 | 74.3 | 69.94 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
22 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 72.32 | 70.71 | 72.5 | 74.53 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 68.8 | 66.54 | 69.22 | 71.45 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
30 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 西北工業大學 | 陜西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
33 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.4 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
36 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 67.2 | 65.88 | 68.07 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
38 | 北京協和醫學院 | 北京 | 醫藥 | 66.8 | 70.07 | 64.55 | 67.01 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
39 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
40 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.1 | 67.26 | 68.71 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 | 區域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
43 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
44 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 66.2 | 63.86 | 66.78 | 68.57 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 中國地質大學 | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
46 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 66 | 65.36 | 66.25 | 66.46 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
【中國大學排名前50名】相關文章:
2015中國大學排名前100名08-31
2015中國二本大學排名前100名08-13
2015中國二本大學排名前100名07-19
2015中國前50名理科大學排名05-15
2015年中國藥學專業大學排名前1009-20
中國最好的大學排名03-20
中國大學排名10-03
中國最好大學排名03-20
中國所有師范大學排名08-12