- 相關(guān)推薦
2015中國(guó)大學(xué)排名前100名
2015中國(guó)大學(xué)校友捐贈(zèng)排行榜20強(qiáng)名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) |
校友捐贈(zèng)額 (萬元) |
2015排名情況 | ||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 201700 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 138900 | 2 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 112900 | 4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 75801 | 5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 63947 | 6 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 52559 | 8 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 36410 | 25 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 30018 | 33 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
9 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 29892 | 105 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
10 | 中南大學(xué) | 湖南 | 28071 | 19 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 福州大學(xué) | 福建 | 26973 | 84 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
12 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 23410 | 17 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 22589 | 18 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 廈門大學(xué) | 福建 | 21176 | 22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 17084 | 16 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 四川大學(xué) | 四川 | 16606 | 15 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 天津大學(xué) | 天津 | 15348 | 24 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 中山大學(xué) | 廣東 | 13010 | 14 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11609 | 11 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 11115 | 32 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
報(bào)告顯示,在最新2015中國(guó)大學(xué)最慷慨校友排行榜中,北京大學(xué)校友、中坤投資集團(tuán)黃怒波累計(jì)向母校捐贈(zèng)10.24億,以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2015中國(guó)大學(xué)最慷慨校友排行榜100強(qiáng)榜首,創(chuàng)造中國(guó)大學(xué)校友個(gè)人捐贈(zèng)總額的最高紀(jì)錄,勇奪“2015年中國(guó)大學(xué)最慷慨校友”稱號(hào)。北京大學(xué)校友、金光集團(tuán)黃志源屈居第二,累計(jì)向母校捐贈(zèng)6.39億;步步高的段永平合計(jì)向母校中國(guó)人民大學(xué)和浙江大學(xué)捐款4.47億,名列第三;南京大學(xué)校友、天地集團(tuán)楊休捐贈(zèng)4.12億,位居第四;重慶大學(xué)校友、新尚集團(tuán)唐立新捐款3.52億,名列第五;清華大學(xué)池宇峰、徐航、宋歌和方方等校友,合計(jì)向清華大學(xué)捐贈(zèng)2.19億元,位居第六;中國(guó)人民大學(xué)校友、重陽(yáng)投資裘國(guó)根捐款2.01億,名列第七;福州大學(xué)校友、連天紅家具李機(jī)能捐款2.00億,位列第八;華強(qiáng)集團(tuán)梁光偉合計(jì)向母校深圳大學(xué)和武漢大學(xué)捐款1.70億,位居第九;健坤集團(tuán)趙偉國(guó)累計(jì)向母校清華大學(xué)捐贈(zèng)1.43億,排名第十。
2015中國(guó)大學(xué)最慷慨校友排行榜20強(qiáng)
名次 | 捐贈(zèng)校友 | 公司名稱 | 所在地區(qū) | 受捐高校 |
捐贈(zèng)金額 (萬元) |
1 | 黃怒波 | 中坤投資 | 北京 | 北京大學(xué) | 102390 |
2 | 黃志源 | 金光集團(tuán) | 印尼 | 北京大學(xué) | 63896 |
3 | 段永平、劉昕 | 步步高電子 | 廣東 | 浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué) | 44858 |
4 | 楊休 | 天地集團(tuán) | 江蘇 | 南京大學(xué) | 41171 |
5 | 唐立新 | 新尚集團(tuán) | 四川 | 重慶大學(xué) | 35225 |
6 |
池宇峰、徐航、 宋歌、方方等 |
完美時(shí)空, 邁瑞生物等 |
北京 | 清華大學(xué) | 21922 |
7 | 裘國(guó)根 | 重陽(yáng)投資 | 上海 | 中國(guó)人民大學(xué) | 20100 |
8 | 李機(jī)能 | 連天紅家具 | 福建 | 福州大學(xué) | 20000 |
9 | 梁光偉 | 華強(qiáng)集團(tuán) | 廣東 | 深圳大學(xué)、武漢大學(xué) | 17000 |
10 | 趙偉國(guó) | 健坤投資 | 北京 | 清華大學(xué) | 14300 |
11 | 游志勝 | 川大智勝 | 四川 | 四川大學(xué) | 13400 |
12 | 陳東升 | 泰康人壽 | 北京 | 武漢大學(xué) | 12400 |
13 | 吳文剛 | 美聯(lián)地產(chǎn) | 湖北 | 華中科技大學(xué) | 10850 |
14 | 艾路明 | 當(dāng)代科技 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 10210 |
15 | 陳遠(yuǎn) | 中科英華 | 北京 | 清華大學(xué) | 10000 |
15 | 藍(lán)春 | 英才房地產(chǎn) | 北京 | 清華大學(xué) | 10000 |
15 | 劉水 | 鐵漢生態(tài) | 廣東 | 北京大學(xué) | 10000 |
15 | 宋志平 | 康乃爾集團(tuán) | 吉林 | 吉林大學(xué) | 10000 |
15 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn) | 四川 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10000 |
15 | 閻志 | 卓爾控股 | 湖北 | 武漢大學(xué) | 10000 |
15 | 章鵬飛 | 現(xiàn)代聯(lián)合 | 浙江 | 浙江大學(xué) | 10000 |
2014年,SOHO中國(guó)董事長(zhǎng)潘石屹成為“有錢就是任性”的最好注腳,分別向美國(guó)哈佛大學(xué)和耶魯大學(xué)捐贈(zèng)1500萬美元和捐贈(zèng)1000萬美元。據(jù)報(bào)道,SOHO中國(guó)預(yù)計(jì)將陸續(xù)向海外名校捐款1億美元,引發(fā)了全國(guó)社會(huì)各界熱議,一時(shí)間成為2014年的熱門話題。在這些報(bào)道和議論中,卻很少有人提及黃怒波、黃志源、段永平、楊休、唐立新、裘國(guó)根、李機(jī)能等中國(guó)大學(xué)最慷慨校友,他們個(gè)人捐贈(zèng)給母校款物均超過2億人民幣。
相比而言,由于國(guó)外捐贈(zèng)文化比國(guó)內(nèi)更加成熟,社會(huì)對(duì)二者的關(guān)注度在國(guó)內(nèi)外有天壤之別。艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)專家、廈門大學(xué)博士馮用軍副教授指出,捐贈(zèng)國(guó)外名校比捐贈(zèng)國(guó)內(nèi)高校更容易出名、更具吸引力、更容易吸引眼球,于是部分中國(guó)富豪選擇向海外名校捐贈(zèng)巨額資財(cái),如張磊、潘石屹、李嘉誠(chéng)、陳樂宗等。中國(guó)相關(guān)部門應(yīng)盡快完善教育慈善捐贈(zèng)的有關(guān)法律法規(guī),盡可能為捐贈(zèng)者和受捐高校提供便利,特別是落實(shí)校友捐贈(zèng)無差異配套和捐贈(zèng)免稅、中國(guó)大學(xué)應(yīng)更加關(guān)注在校生的成長(zhǎng)成才和教師校友的可持續(xù)發(fā)展,以立德樹人為依歸重塑校園捐贈(zèng)文化,打造最關(guān)愛學(xué)生的大學(xué)、社會(huì)大眾應(yīng)更加開放客觀公正看待富豪校友和大學(xué)校友捐贈(zèng),合法合理監(jiān)督大學(xué)校友捐贈(zèng),為校友捐贈(zèng)營(yíng)造良好氛圍。
2015中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 社會(huì)影響 |
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 98.23 | 99.68 | 97.15 | 98.57 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 82.22 | 81.22 | 83.26 | 81.32 |
4 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 81.88 | 81.48 | 82.01 | 82.23 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 81.67 | 79.90 | 82.56 | 82.38 |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 81.66 | 82.33 | 81.73 | 80.40 |
7 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.44 | 82.29 | 81.75 | 79.32 |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 80.87 | 79.83 | 81.13 | 81.97 |
9 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 75.88 | 76.86 | 75.55 | 75.13 |
10 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 75.75 | 81.45 | 74.08 | 70.56 |
11 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 75.68 | 74.66 | 78.41 | 70.66 |
12 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 75.31 | 75.36 | 75.02 | 75.97 |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 綜合 | 75.08 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
14 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.07 | 74.79 | 75.40 | 74.69 |
15 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 75.04 | 74.12 | 76.74 | 72.39 |
16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.98 | 74.43 | 76.72 | 71.63 |
17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 74.31 | 73.77 | 75.16 | 73.10 |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 73.07 | 68.61 | 74.64 | 76.51 |
19 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 73.02 | 71.68 | 74.33 | 72.00 |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 72.74 | 70.17 | 74.57 | 72.43 |
21 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.45 | 71.22 | 74.30 | 69.94 |
22 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 72.32 | 70.71 | 72.50 | 74.53 |
23 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 71.54 | 68.09 | 73.98 | 71.19 |
24 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 71.53 | 70.05 | 71.91 | 73.01 |
25 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 70.92 | 68.02 | 71.23 | 74.92 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.88 | 70.97 | 70.63 | 71.38 |
27 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.95 | 69.74 | 69.97 | 70.26 |
28 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 69.11 | 66.81 | 70.06 | 70.52 |
29 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 68.80 | 66.54 | 69.22 | 71.45 |
30 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 68.62 | 68.74 | 68.09 | 69.71 |
31 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 68.61 | 66.19 | 70.09 | 68.92 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 68.16 | 67.14 | 68.46 | 69.08 |
33 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.07 | 64.63 | 70.14 | 68.58 |
34 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.76 | 66.49 | 68.21 | 68.75 |
35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 67.36 | 65.97 | 67.86 | 68.40 |
36 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 67.20 | 65.88 | 68.07 | 67.22 |
37 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 67.12 | 65.72 | 67.06 | 69.57 |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 66.80 | 70.07 | 64.55 | 67.01 |
39 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.73 | 66.39 | 66.92 | 66.85 |
40 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.53 | 64.10 | 67.26 | 68.71 |
41 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.52 | 66.78 | 65.58 | 68.38 |
42 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.34 | 63.99 | 67.71 | 66.81 |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 66.28 | 66.35 | 65.08 | 69.12 |
44 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.20 | 63.86 | 66.78 | 68.57 |
45 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 66.19 | 63.21 | 68.59 | 65.14 |
46 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 66.15 | 65.24 | 67.13 | 65.26 |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 66.00 | 65.36 | 66.25 | 66.46 |
48 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.91 | 65.07 | 66.15 | 66.72 |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 65.91 | 65.56 | 65.55 | 67.34 |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
51 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 65.74 | 64.48 | 65.70 | 67.90 |
52 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.61 | 65.10 | 65.36 | 67.05 |
53 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.60 | 64.38 | 65.58 | 67.65 |
54 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 理工 | 65.53 | 65.17 | 64.71 | 68.13 |
55 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.47 | 62.26 | 67.78 | 65.05 |
56 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.36 | 65.19 | 65.64 | 64.93 |
57 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 65.32 | 67.21 | 63.52 | 66.68 |
58 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 65.26 | 64.37 | 64.70 | 68.11 |
59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 65.21 | 62.84 | 64.13 | 71.75 |
60 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 65.15 | 67.03 | 63.13 | 67.05 |
61 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.06 | 63.41 | 64.31 | 69.60 |
62 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 65.02 | 62.64 | 64.14 | 71.05 |
63 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 64.98 | 63.93 | 65.02 | 66.61 |
64 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 醫(yī)藥 | 64.85 | 65.98 | 63.22 | 67.00 |
64 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 62.58 | 66.21 | 65.23 |
66 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.83 | 62.42 | 65.61 | 66.83 |
67 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 64.73 | 62.09 | 66.48 | 64.74 |
68 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.69 | 63.54 | 64.54 | 66.96 |
68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 64.69 | 63.40 | 64.96 | 66.13 |
70 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 64.68 | 63.33 | 65.54 | 64.78 |
71 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.62 | 62.31 | 65.69 | 65.75 |
72 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.52 | 62.81 | 65.02 | 66.07 |
73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.40 | 62.66 | 64.42 | 67.19 |
74 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.29 | 62.42 | 65.69 | 63.92 |
75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.26 | 62.75 | 64.06 | 67.22 |
76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 64.25 | 62.01 | 64.52 | 67.21 |
77 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 64.24 | 62.54 | 64.09 | 67.36 |
78 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 64.20 | 62.32 | 65.12 | 65.04 |
79 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
80 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.06 | 62.90 | 63.77 | 66.68 |
81 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.97 | 61.25 | 62.80 | 71.27 |
82 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.86 | 62.40 | 63.43 | 67.31 |
83 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 63.82 | 63.27 | 63.85 | 64.64 |
84 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.81 | 62.33 | 63.33 | 67.40 |
85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 63.80 | 62.25 | 63.42 | 67.23 |
86 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.76 | 63.72 | 62.74 | 66.32 |
87 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.72 | 62.22 | 63.01 | 67.95 |
88 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.68 | 61.67 | 64.23 | 65.61 |
89 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.67 | 61.86 | 63.92 | 66.04 |
89 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.67 | 62.27 | 63.90 | 65.41 |
91 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.63 | 62.79 | 63.30 | 65.81 |
92 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 63.60 | 62.99 | 62.95 | 66.23 |
93 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 63.56 | 62.64 | 63.97 | 64.04 |
94 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 63.49 | 62.25 | 63.57 | 65.33 |
95 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 63.46 | 62.81 | 63.69 | 63.98 |
96 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 63.44 | 62.33 | 63.44 | 65.24 |
97 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.42 | 63.43 | 62.87 | 64.73 |
98 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.41 | 62.08 | 63.49 | 65.39 |
99 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 63.39 | 62.35 | 63.67 | 64.38 |
99 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.39 | 63.06 | 62.71 | 65.63 |
【中國(guó)大學(xué)排名前100名】相關(guān)文章:
中國(guó)最好的大學(xué)排名03-20
中國(guó)最好大學(xué)排名03-20
2017年中國(guó)三本大學(xué)排名榜(前100強(qiáng))03-13
中國(guó)所有師范大學(xué)排名11-20
中國(guó)藥科大學(xué)排名11-24
中國(guó)農(nóng)學(xué)類專業(yè)最好的大學(xué)排名03-19