- 相關推薦
往年年中國大學排名前201-300強參考
2013年中國大學排名前201-300強
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
200 | 西南科技大學 | 四川 | 理工 | 60.62 | 2.48 | 0.63 | 1.27 |
202 | 廣州醫學院 | 廣東 | 醫藥 | 60.60 | 2.33 | 0.81 | 0.97 |
202 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 60.60 | 1.58 | 1.42 | 1.27 |
204 | 華東政法大學 | 上海 | 政法 | 60.59 | 0.79 | 2.40 | 0.64 |
205 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 60.58 | 0.48 | 2.73 | 0.36 |
205 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 林業 | 60.58 | 1.52 | 1.73 | 0.23 |
207 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 60.57 | 2.70 | 0.64 | 0.01 |
207 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 60.57 | 1.96 | 1.19 | 0.41 |
207 | 吉林農業大學 | 吉林 | 農林 | 60.57 | 1.48 | 1.74 | 0.17 |
210 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | 60.56 | 1.85 | 1.21 | 0.44 |
210 | 山西師范大學 | 山西 | 師范 | 60.56 | 1.59 | 1.50 | 0.33 |
212 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 60.55 | 1.82 | 1.21 | 0.44 |
212 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 師范 | 60.55 | 1.00 | 2.11 | 0.26 |
212 | 南華大學 | 湖南 | 綜合 | 60.55 | 1.97 | 1.14 | 0.20 |
212 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工 | 60.55 | 2.40 | 0.68 | 0.27 |
216 | 福建醫科大學 | 福建 | 醫藥 | 60.54 | 1.39 | 1.33 | 1.05 |
216 | 山西醫科大學 | 山西 | 醫藥 | 60.54 | 1.36 | 1.66 | 0.23 |
218 | 上海海事大學 | 上海 | 理工 | 60.53 | 1.41 | 1.58 | 0.25 |
219 | 江西理工大學 | 江西 | 理工 | 60.52 | 1.37 | 1.59 | 0.16 |
219 | 山西農業大學 | 山西 | 農林 | 60.52 | 0.85 | 1.26 | 2.35 |
219 | 新疆農業大學 | 新疆 | 農林 | 60.52 | 1.78 | 1.14 | 0.20 |
222 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 60.51 | 1.28 | 1.58 | 0.30 |
222 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 醫藥 | 60.51 | 1.05 | 1.38 | 1.40 |
222 | 河南科技大學 | 河南 | 理工 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
225 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 農林 | 60.50 | 1.28 | 1.58 | 0.15 |
225 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 | 60.50 | 1.11 | 1.55 | 0.69 |
225 | 景德鎮陶瓷學院 | 江西 | 理工 | 60.50 | 2.22 | 0.57 | 0.27 |
225 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 60.50 | 1.33 | 0.93 | 1.69 |
225 | 西安科技大學 | 陜西 | 理工 | 60.50 | 1.14 | 1.69 | 0.13 |
230 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 60.49 | 1.05 | 1.62 | 0.43 |
230 | 貴州師范大學 | 貴州 | 師范 | 60.49 | 1.80 | 0.89 | 0.39 |
230 | 華東交通大學 | 江西 | 理工 | 60.49 | 1.84 | 0.94 | 0.22 |
230 | 天津科技大學 | 天津 | 理工 | 60.49 | 1.33 | 1.32 | 0.53 |
234 | 東華理工大學 | 江西 | 理工 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
234 | 河南工業大學 | 河南 | 理工 | 60.48 | 1.82 | 0.91 | 0.20 |
234 | 青島理工大學 | 山東 | 理工 | 60.48 | 1.95 | 0.77 | 0.21 |
237 | 長江大學 | 湖北 | 綜合 | 60.47 | 1.33 | 1.24 | 0.33 |
237 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理工 | 60.47 | 0.59 | 1.08 | 2.71 |
239 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 60.46 | 1.13 | 1.22 | 0.86 |
239 | 山東理工大學 | 山東 | 理工 | 60.46 | 1.50 | 1.12 | 0.17 |
239 | 天津理工大學 | 天津 | 理工 | 60.46 | 1.67 | 0.81 | 0.47 |
242 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | 60.45 | 1.61 | 0.94 | 0.23 |
242 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 60.45 | 1.79 | 0.68 | 0.31 |
242 | 山東中醫藥大學 s("content_relate");
【往年年中國大學排名前201-300強參考】相關文章: 全國大學排名前百參考01-27 往年中考滿分的精彩作文09-17 往年中考優秀主題作文10-28 往年中考滿分優秀作文10-29 往年中考滿分作文11-05 2017中國最好的大學排名前一百強02-18 往年中考語文滿分作文09-24 2017年中國最好大學排名01-25 2022年中國最好大學排名發布04-19 中國大學排名100強02-17 |