奶头挺立呻吟高潮av全片,成人试看120秒体验区,性欧美极品v,A片高潮抽搐揉捏奶头视频

高校排名

TIMES英國大學專業排名生物科學

時間:2024-10-09 18:57:30 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2015TIMES英國大學專業排名(生物科學)

  一般每年9到10月,英國Times就會發布新一期的英國大學排名(包括院校綜合排名和專業排名)。Times這份排名榜單,除了是留學英國的學生最為認可的英國大學排名外,其每年排名變化更是讓人津津樂道。英國擁有大約500家生物科技工業應用公司,比歐洲任何家都多。英國大學在生物科學的研究品質領先世界。未來英國及中國的大學之間在生物科學部分將會有越來越多的共同合作。

2015TIMES英國大學專業排名(生物科學)

  以下是有關2015TIMES英國生物科學大學專業排名

Rank University Student satisfaction Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 University of Cambridge 87.4 33.3 665 86.7 100.0
2 University of Oxford 87.0 37.4 574 79.2 96.0
3 University of York 91.3 36.7 457 72.3 92.6
4 University of Sheffield 86.8 36.7 471 73.5 90.9
5 University of Manchester 87.6 38.3 456 69.1 90.2
6 University of Glasgow 86.7 28.3 487 75.0 89.6
7 University of Surrey 86.2 33.3 438 76.3 89.4
8 University of Bath 88.1 23.3 463 75.8 88.4
9 University College London 80.4 35.1 512 73.0 88.2
10 University of Bristol 85.8 29.0 470 71.5 87.8
11 University of St Andrews 86.4 23.3 511 70.2 87.7
12 University of Exeter 90.1 23.3 431 72.0 87.6
13 Lancaster University 86.5 33.3 427 68.0 87.1
14 King's College London 85.6 35.0 430 67.0 86.9
15 Imperial College London 72.9 35.0 541 79.1 86.6
16 University of Edinburgh 83.1 30.0 492 67.3 86.2
17 Durham University 79.9 23.3 524 75.8 86.0
18 University of Nottingham 84.8 28.3 418 69.6 85.0
19 University of Dundee 80.6 38.3 476 60.3 84.8
20 University of Warwick 83.8 23.3 457 71.0 84.7
21 University of East Anglia 88.0 23.3 436 63.6 84.5
22 University of Kent 91.8 15.0 392 67.1 83.8
23 University of Leicester 86.4 21.7 419 67.5 83.6
24 University of Birmingham 78.9 23.3 431 79.4 83.3
25 Newcastle University 84.0 30.0 402 64.2 83.1
26 Cardiff University 83.1 28.3 425 64.7 83.0
27 University of Leeds 82.4 30.0 408 65.2 82.7
28 Royal Holloway, University of London 81.0 33.3 389 66.1 82.4
29 University of Southampton 81.8 23.3 416 69.4 81.9
30 University of Sussex 82.0 24.4 422 65.6 81.5
31 University of Aberdeen 84.1 28.3 416 54.5 80.7
32 University of Strathclyde 76.9 28.3 448 65.1 80.5
33 Queen's University, Belfast 82.8 13.3 379 73.7 79.7
34 Nottingham Trent University 82.3 30.0 308 65.7 79.5
35 Aston University 83.1 26.7 374 58.4 79.3
36 Keele University 87.3 5.0 387 66.6 78.4
37 Heriot-Watt University 81.5 16.7 415 62.7 78.2
38 Coventry University 89.9   274 78.7 78.0
39 Swansea University 85.4 6.7 356 70.2 77.8
40 University of Essex 85.4 16.7 336 62.1 77.7
41 University of Reading 84.9 15.0 377 59.2 77.6
42 University of Huddersfield 83.9 8.3 340 71.8 77.2
43 Abertay University 79.7 21.7 374 61.8 77.0
44 University of Liverpool 79.8 20.0 410 58.6 76.9
45 Oxford Brookes University 84.2 10.0 357 64.9 76.6
46 Bath Spa University 89.5 0.0 284 72.2 76.4
47 University of Portsmouth 81.2 25.6 319 57.5 76.0
48 University of Bradford 81.7 16.7 312 65.3 75.7
49 Brunel University London 83.1 15.0 359 57.5 75.5
50 Glasgow Caledonian University 79.9 13.3 392 60.7 75.2
51 Edinburgh Napier University 84.5 6.7 364 60.8 75.1
52= University of the West of England 79.7 27.5 346 50.7 74.8
52= Queen Mary, University of London 75.5 16.7 406 63.1 74.8
54 Edge Hill University 86.7   263 73.6 74.6
55 St George's 76.1 16.7 398 61.4 74.4
56 University of Brighton 82.0 18.3 305 57.1 73.9
57 University of the West of Scotland 82.0 23.3 298 52.1 73.8
58 Robert Gordon University 75.4   353 80.6 73.1
59 Kingston University 84.0 11.7 280 59.0 73.0
60 Bangor University 82.7 11.7 318 56.7 72.9
61= Plymouth University 85.0 14.7 343 45.1 72.8
61= University of Hertfordshire 77.1 15.0 318 64.6 72.8
63 Sheffield Hallam University 81.7 8.3 340 57.2 72.4
64 Manchester Metropolitan University 80.4 15.0 333 53.4 72.2
65 Cardiff Metropolitan University 85.5 8.3 225 62.2 72.0
66= University of Hull 83.6 8.3 344 50.9 71.9
66= University of Gloucestershire 96.2   284 40.0 71.9
68 University of Stirling 72.1 18.7 402 56.0 71.5
69 University of Ulster 82.5   292 63.2 70.5
70 University of East London 81.7   282 64.9 70.2
71 University of Northampton 91.0   247 49.1 70.1
72 Northumbria University 72.4 13.3 350 61.1 69.9
73 Canterbury Christ Church University 81.8   247 66.4 69.6
74 University of Bedfordshire 83.9 8.3 234   69.2
75 Liverpool John Moores University 80.6 13.6 328 40.5 68.5
76 University of Central Lancashire 81.2   341 51.5 68.4
77= Staffordshire University 81.1   255 61.3 68.1
77= University of Bolton 76.2   257 71.6 68.1
79 Roehampton University 79.5 1.7 276 59.0 67.8
80 Middlesex University 82.1   264 56.3 67.7
81= University of Derby 81.9 5.0 307 45.9 67.6
81= St Mary's University, Twickenham 81.1 3.3 301 50.0 67.6
83 Anglia Ruskin University 86.1   250 48.3 67.3
84 University of South Wales 75.2 3.3 358 51.7 66.6
85 Teesside University 74.2   347 55.0 65.7
86= Leeds Metropolitan University 78.7   244 56.8 65.3
86= University of Greenwich 76.5   370 45.4 65.3
88= University of Salford 74.0 15.0 307 42.8 65.2
88= University of Chester 78.6 5.0 289 45.9 65.2
90 University of Westminster 79.2   286 45.0 63.9
91 Aberystwyth University 73.1   333 49.3 63.2
92 Bournemouth University 78.7   312 38.9 62.9
93 University of Sunderland 76.4   247 48.3 62.0
94 University of Worcester 69.2   286 57.7 61.8
95 London South Bank University 68.6 11.7 206 54.8 61.1
96 London Metropolitan University 74.8 1.7 262 27.6 56.8

【TIMES英國大學專業排名生物科學】相關文章:

2015TIMES英國大學專業排名(人類學)10-16

2017TIMES英國大學專業排名(考古學)06-20

2015年TIMES英國大學排名大全06-05

2015年TIMES英國大學建筑學專業排名05-09

2015年TIMES數學專業排名06-06

2017英國大學金融專業排名09-30

2014英國大學傳媒專業排名10-03

2015年TIMES建筑學專業排名07-09

2014英國大學商業管理專業排名08-20

2015英國大學市場營銷專業排名09-02

主站蜘蛛池模板: 阿克| 浮山县| 富民县| 磴口县| 正安县| 镇沅| 新泰市| 滨海县| 雅江县| 静乐县| 长葛市| 武冈市| 利川市| 上思县| 乐业县| 泰和县| 马鞍山市| 全州县| 福安市| 宁波市| 泰州市| 芒康县| 西充县| 保康县| 旌德县| 达拉特旗| 兴和县| 宜州市| 乌兰察布市| 随州市| 禹城市| 和林格尔县| 九寨沟县| 咸阳市| 仙桃市| 昌吉市| 禹州市| 曲松县| 桃江县| 鄂托克旗| 祁东县|