2014年西北大學(xué)排名
2014年西北大學(xué)全國排名第37位
西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂,1912年始稱西北大學(xué),1923年8月改稱國立西北大學(xué)。建國初期,西北大學(xué)為中央教育部直屬的綜合大學(xué),1958年歸屬陜西省主管,1978年被確定為全國重點大學(xué)。現(xiàn)為國家“211工程”重點建設(shè)院校、教育部和陜西省共建高校。學(xué)校現(xiàn)有太白校區(qū)、桃園校區(qū)、長安校區(qū)三個校區(qū),總占地面積2360余畝。
現(xiàn)有22個院(系)和研究生院,83個本科專業(yè)。學(xué)校現(xiàn)有 19個博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、39個碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科、16個專業(yè)學(xué)位授權(quán)點。現(xiàn)有1個一級學(xué)科國家重點學(xué)科(涵蓋5個二級學(xué)科)、4個二級學(xué)科國家重點學(xué)科和1個國家重點(培育)學(xué)科,21個博士后科研流動站。學(xué)校擁有1個國家重點實驗室、1個國家工程技術(shù)研究中心,1個國家級國際科技合作基地,5 個國家級實驗教學(xué)示范中心,1個國家級虛擬仿真實驗教學(xué)中心,7個國家級人才培養(yǎng)基地并設(shè)有國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,29個部(省)級重點實驗室、工程技術(shù)研究中心和人文社科研究基地。
西北大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名
資源勘查工程
經(jīng)濟(jì)學(xué)
化學(xué)
地質(zhì)學(xué)
歷史學(xué)
物理學(xué)
中藥學(xué)
漢語言文學(xué)
考古學(xué)
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理
光信息科學(xué)與技術(shù)
過程裝備與控制工程
行政管理
西北大學(xué)全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
2013 | 42 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
2012 | 40 | 10.79 | 9.58 | 10.08 | 13.6 |
2011 | 40 | 11.59 | 10.8 | 10.25 | 19.69 |
2010 | 40 | 11.63 | 10.27 | 11.01 | 22.04 |
2009 | 40 | 11.58 | 9.76 | 11.06 | 22.23 |
西北大學(xué)在陜西省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué) | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大學(xué) | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 長安大學(xué) | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安電子科技大學(xué) | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陜西師范大學(xué) | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大學(xué) | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大學(xué) | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陜西科技大學(xué) | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工業(yè)大學(xué) | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大學(xué) | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大學(xué) | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外國語大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安郵電大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸陽師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陜西理工學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 寶雞文理學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【西北大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2014年西北農(nóng)林科技大學(xué)排名10-08
西北的野作文07-27
《東南西北》教學(xué)設(shè)計09-09
高亢的西北腔音樂教案08-23
西北大學(xué)好的專業(yè)08-01
西北民族大學(xué)好的專業(yè)08-22
關(guān)于西北大學(xué)的專業(yè)設(shè)置10-02
甘肅大學(xué)排名201607-28