- 什么證書掛靠最值錢 推薦度:
- 相關(guān)推薦
什么證書掛靠最值錢
注冊給排水工程師 | 28萬-30萬/3年 |
注冊暖通工程師 | 25-27萬/3年 |
注冊動(dòng)力工程師 | 26-28萬/3年 |
注冊供配電工程師 | 40萬-42萬/3年 |
注冊發(fā)輸電工程師 | 58萬-60萬/3年 |
注冊一級結(jié)構(gòu)工程師 | 17萬-18萬/3年 |
注冊二級結(jié)構(gòu)師 | 1-1.5萬/年 |
注冊一級建筑師 | 17萬-18萬/2年 |
注冊二級建筑師 | 1-1.5萬/1年 |
注冊一級房建建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級市政建造師 | 5萬-6萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級機(jī)電建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級港口航道建造師 | 5-5.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級公路建造師 | 3萬-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級水利水電建造師 | 3.5-4萬/年(掛章+1-1.5) |
注冊一級礦業(yè)建造師 | 6萬-7萬/年(掛章+1-1.5) |
一級注冊通信與廣電建造師 | 3-3.5萬/年(掛章+1-1.5) |
建設(shè)部造價(jià)工程師 | 3-3.5萬/年 |
水利部造價(jià)工程師 | 8000-10000元/年 |
交通部造價(jià) | 4000-6000/年 |
建設(shè)部監(jiān)理 | 2.5萬-3萬/年 |
水利部監(jiān)理工程師 | 1.5萬-2萬/年(水利總監(jiān)) 3000-4000/年(普通) |
交通部監(jiān)理工程師 | 紅本5000-6000/年 藍(lán)本3000-4000/年 |
注冊巖土工程師 | 42-45萬/3年 |
注冊水利水電工程師 | 5萬-6萬/年 |
注冊城市規(guī)劃師 | 4萬-5萬/年 |
高級園林工程師 | 2萬-2.3萬/年(除浙江省高些) |
高級給排水工程師 | 1.5萬/年 |
高級暖通工程師 | 1.5萬/年 |
高級化工工程師 | 1萬/1年 |
高級機(jī)械工程師 | 1萬-1.2萬/年 |
高級計(jì)算機(jī)工程師 | 1萬-1.2萬/年 |
高級通信工程師 | 1.2萬-1.3萬/年 |
高級測量工程師 | 1.2萬-1.5萬/年 |
高級巖土工程師 | 1.5萬-1.8萬/年 |
高級結(jié)構(gòu)工程師 | 1.2萬-1.5萬/年 |
高級建筑學(xué)工程師 | 1.5萬/年 |
工民建高工 | 8000-1萬/年 |
高級經(jīng)濟(jì)師 | 1萬-1.2萬/年 |
中級園林工程師 | 7000-8000/年 |
中級給排水工程師 | 7000/年 |
中級電氣工程師 | 7000/年 |
中級暖通工程師 | 7000/年 |
中級化工工程師 | 6000/1年 |
中級機(jī)械工程師 | 6000/1年 |
中級計(jì)算機(jī)工程師 | 6000/1年 |
中級通信工程師 | 6000/1年 |
中級測量工程師 | 7000-8000/年 |
中級巖土工程師 | 7000-9000/年 |
中級結(jié)構(gòu)工程師 | 7000-8000/年 |
中級建筑學(xué)工程師 | 7000-8000/年 |
中級工民建 | 4000-5000/年 |
中級經(jīng)濟(jì)師 | 5000-/年 |
中級造價(jià)工程師 | 3000左右/年 |
注冊化工工程師 | 8萬-10萬/3年 |
注冊環(huán)保工程師 | 4萬-5萬/年 |
注冊環(huán)評工程師 | 4萬-5萬/年 |
招標(biāo)師 | 8000-1萬/年 |
注冊會(huì)計(jì)師 | 4萬/1年,職業(yè)五年 做法人代表 |
土地估價(jià)師 | 1.5萬/年 |
房地產(chǎn)估價(jià)師 | 1.5萬/年 |
資產(chǎn)評估師 | 1萬-1.3萬/年 |
注冊一級安全評價(jià)師 | 4萬-4.5萬/年 |
注冊二級安全評價(jià)師 | 8千-21萬/年 |
注冊三級安全評價(jià)師 | 5千/年 |
【什么證書掛靠最值錢】相關(guān)文章:
2015年什么證書掛靠最值錢08-01
2017年什么證書掛靠最值錢06-28
企業(yè)為什么要尋找掛靠證書09-15
一級消防工程師是否是最值錢的證書06-10
證書掛靠價(jià)格及最新掛靠行情08-19