遵義師范學院2021年錄取分數線
近期有很多考生和家長都在咨詢2021年遵義師范學院錄取分數線是多少這個問題,2021年遵義師范學院錄取分數線會在之后陸續公布,以下是小編為你整理的遵義師范學院2021年錄取分數線,希望能幫到你。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遵義師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 遵義師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18658 |
2021 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 529 | 17918 |
2021 | 遵義師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 遵義師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 528 | 21893 |
2021 | 遵義師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34541 |
2021 | 遵義師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 遵義師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 521 | 13157 |
2021 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21255 |
2021 | 遵義師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40467 |
2021 | 遵義師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 遵義師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 505 | 57036 |
2021 | 遵義師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
2021 | 遵義師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 503 | 47945 |
2021 | 遵義師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 遵義師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 遵義師范學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 484 | 186065 |
2021 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 483 | 12197 |
2021 | 遵義師范學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
2021 | 遵義師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 79489 |
2021 | 遵義師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 遵義師范學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19625 |
2021 | 遵義師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 遵義師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
2021 | 遵義師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 125600 |
2021 | 遵義師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 81966 |
2021 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 75863 |
2021 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 411 | 49050 |
2021 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 89001 |
2021 | 遵義師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
2021 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97794 |
2021 | 遵義師范學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9818 |
2021 | 遵義師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
1、2020年遵義師范學院在河北文科的最低錄取分數線為531分,對應的錄取位次為24059;
2、2020年遵義師范學院在貴州文科的最低錄取分數線為504分,對應的錄取位次為23551;
3、2020年遵義師范學院在重慶理科的最低錄取分數線為474分,對應的錄取位次為54804;
4、2020年遵義師范學院在貴州理科的最低錄取分數線為436分,對應的'錄取位次為77004;
5、2020年遵義師范學院在吉林理科的最低錄取分數線為408分,對應的錄取位次為44844;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遵義師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 17950 |
2020 | 遵義師范學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 531 | 24059 |
2020 | 遵義師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 20866 |
2020 | 遵義師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 144698 |
2020 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 17441 |
2020 | 遵義師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24356 |
2020 | 遵義師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 509 | 47975 |
2020 | 遵義師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 506 | 38129 |
2020 | 遵義師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 506 | 104485 |
2020 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 504 | 23551 |
2020 | 遵義師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 100380 |
2020 | 遵義師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 75653 |
2020 | 遵義師范學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 85114 |
2020 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 14554 |
2020 | 遵義師范學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 187676 |
2020 | 遵義師范學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 21723 |
2020 | 遵義師范學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 474 | 54804 |
2020 | 遵義師范學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 465 | 85606 |
2020 | 遵義師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 452 | 89141 |
2020 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 68304 |
2020 | 遵義師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70970 |
2020 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 436 | 77004 |
2020 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 425 | 53765 |
2020 | 遵義師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 15872 |
2020 | 遵義師范學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 408 | 44844 |
2020 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 125283 |
2020 | 遵義師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 47271 |
2020 | 遵義師范學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 12300 |
2020 | 遵義師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 331 | 118696 |
1、2019年遵義師范學院在湖北理科的最低錄取分數線為452分,對應的錄取位次為84148;
2、2019年遵義師范學院在甘肅理科的最低錄取分數線為441分,對應的錄取位次為53990;
3、2019年遵義師范學院在廣西理科的最低錄取分數線為437分,對應的錄取位次為72691;
4、2019年遵義師范學院在吉林理科的最低錄取分數線為396分,對應的錄取位次為51834;
5、2019年遵義師范學院在青海理科的最低錄取分數線為386分,對應的錄取位次為12156;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 遵義師范學院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 633 | 3886 |
2019 | 遵義師范學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 533 | 25498 |
2019 | 遵義師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 21213 |
2019 | 遵義師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
2019 | 遵義師范學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 525 | 36250 |
2019 | 遵義師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 524 | 35953 |
2019 | 遵義師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 109351 |
2019 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 17762 |
2019 | 遵義師范學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 494 | 55807 |
2019 | 遵義師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 492 | 54527 |
2019 | 遵義師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 491 | 26328 |
2019 | 遵義師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 74864 |
2019 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 475 | 19334 |
2019 | 遵義師范學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 472 | 149397 |
2019 | 遵義師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 469 | 105895 |
2019 | 遵義師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 156834 |
2019 | 遵義師范學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 89332 |
2019 | 遵義師范學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 452 | 84148 |
2019 | 遵義師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 445 | 13494 |
2019 | 遵義師范學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 81622 |
2019 | 遵義師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 441 | 53990 |
2019 | 遵義師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72691 |
2019 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 68252 |
2019 | 遵義師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 遵義師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 421 | 39411 |
2019 | 遵義師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 86878 |
2019 | 遵義師范學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 51834 |
2019 | 遵義師范學院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 386 | 12156 |
2019 | 遵義師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 326 | 116098 |
遵義師范學院簡介
遵義師范學院位于聞名中外、有轉折之城、會議之都美譽的革命歷史文化名城遵義市,是一所擁有百年師范傳統的學府。1907年,遵義初級師范學堂在興學莫先于得師的理念下應運而生,開啟了遵義現代師范教育的先河,1958年正式成立遵義師范專科學校,2001年經教育部批準升格為遵義師范學院。2007年12月以良好成績順利通過教育部本科教學工作水平評估,2008年4月獲得貴州省普通高等院校優美校園稱號,2011年獲全國文明單位,2014年成為貴州省首批特色文化學校。
【遵義師范學院2021年錄取分數線】相關文章:
2017年遵義市中考錄取分數線05-30
關于遵義歷年中考錄取分數線參考11-23
遵義五中2021年中考錄取分數線01-26
遵義一中2017年中考錄取分數線01-27
遵義四中2021年中考錄取分數線01-26
2017年貴州遵義中考分數線正式公布12-02
2021年遵義中考考試分數線公布01-25