江西高考本科第一批理科投檔分?jǐn)?shù)線排名情況參考
2016年江西高考本科第一批理科投檔分?jǐn)?shù)線排名
排序 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 最低排名 | 一本線 | 線差 |
1 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1003 | 北京大學(xué)★ | 677 | 36 | 529 | 148 |
2 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1006 | 清華大學(xué)★ | 677 | 38 | 529 | 148 |
3 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1281 | 復(fù)旦大學(xué)★ | 669 | 86 | 529 | 140 |
4 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1283 | 上海交通大學(xué)★ | 667 | 120 | 529 | 138 |
5 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1296 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ | 659 | 236 | 529 | 130 |
6 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1004 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部★ | 656 | 291 | 529 | 127 |
7 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1351 | 浙江大學(xué)★ | 656 | 311 | 529 | 127 |
8 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1293 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ | 653 | 402 | 529 | 124 |
9 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1382 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)★ | 652 | 411 | 529 | 123 |
10 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1311 | 南京大學(xué)★ | 651 | 462 | 529 | 122 |
11 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1005 | 中國人民大學(xué)★ | 650 | 465 | 529 | 121 |
12 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1287 | 上海財經(jīng)大學(xué)▲ | 645 | 691 | 529 | 116 |
13 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1282 | 同濟(jì)大學(xué)★ | 642 | 841 | 529 | 113 |
14 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大學(xué)★ | 640 | 937 | 529 | 111 |
15 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1016 | 中央財經(jīng)大學(xué)▲ | 636 | 1230 | 529 | 107 |
16 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1661 | 中山大學(xué)★ | 634 | 1369 | 529 | 105 |
17 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1041 | 南開大學(xué)★ | 634 | 1376 | 529 | 105 |
18 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1017 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)▲ | 633 | 1415 | 529 | 104 |
19 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1421 | 廈門大學(xué)★ | 625 | 2018 | 529 | 96 |
20 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1542 | 武漢大學(xué)★ | 624 | 2131 | 529 | 95 |
21 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1312 | 東南大學(xué)★ | 623 | 2285 | 529 | 94 |
22 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1873 | 西安交通大學(xué)★ | 620 | 2533 | 529 | 91 |
23 | 統(tǒng)招 | 理工 | 0004 | 北京師范大學(xué)★ | 620 | 2636 | 529 | 91 |
24 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1544 | 華中科技大學(xué)★ | 619 | 2736 | 529 | 90 |
25 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1023 | 北京理工大學(xué)★ | 617 | 2873 | 529 | 88 |
26 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1326 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))★ | 617 | 2916 | 529 | 88 |
27 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1662 | 華南理工大學(xué)★ | 616 | 3079 | 529 | 87 |
28 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1286 | 上海外國語大學(xué)▲ | 614 | 3275 | 529 | 85 |
29 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1042 | 天津大學(xué)★ | 614 | 3325 | 529 | 85 |
30 | 統(tǒng)招 | 理工 | 0282 | 華東師范大學(xué)★ | 613 | 3379 | 529 | 84 |
31 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1027 | 北京外國語大學(xué)▲ | 613 | 3384 | 529 | 84 |
32 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1018 | 中國政法大學(xué)▲ | 613 | 3454 | 529 | 84 |
33 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1241 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)★ | 611 | 3608 | 529 | 82 |
34 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1010 | 北京郵電大學(xué)▲ | 611 | 3639 | 529 | 82 |
35 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1792 | 電子科技大學(xué)★ | 609 | 3949 | 529 | 80 |
36 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1358 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 607 | 4222 | 529 | 78 |
37 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1602 | 中南大學(xué)★ | 607 | 4266 | 529 | 78 |
38 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1026 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 607 | 4314 | 529 | 78 |
39 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1794 | 四川大學(xué)★ | 605 | 4603 | 529 | 76 |
40 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1543 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)▲ | 603 | 4920 | 529 | 74 |
41 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1877 | 西北工業(yè)大學(xué)★ | 603 | 4931 | 529 | 74 |
42 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1601 | 湖南大學(xué)★ | 603 | 4965 | 529 | 74 |
43 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1793 | 西南財經(jīng)大學(xué)▲ | 602 | 5025 | 529 | 73 |
44 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1771 | 重慶大學(xué)★ | 602 | 5056 | 529 | 73 |
45 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1192 | 大連理工大學(xué)★ | 602 | 5058 | 529 | 73 |
46 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1461 | 山東大學(xué)★ | 601 | 5200 | 529 | 72 |
47 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1669 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 601 | 5240 | 529 | 72 |
48 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1007 | 北京交通大學(xué)▲ | 600 | 5373 | 529 | 71 |
49 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1284 | 華東理工大學(xué)▲ | 600 | 5413 | 529 | 71 |
50 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2341 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 600 | 5466 | 529 | 71 |
51 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1664 | 暨南大學(xué)▲ | 600 | 5508 | 529 | 71 |
52 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大學(xué)▲ | 599 | 5635 | 529 | 70 |
53 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1796 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))★ | 599 | 5669 | 529 | 70 |
54 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1043 | 天津醫(yī)科大學(xué)▲ | 597 | 5935 | 529 | 68 |
55 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1221 | 吉林大學(xué)★ | 596 | 6213 | 529 | 67 |
56 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1317 | 南京理工大學(xué)▲ | 596 | 6232 | 529 | 67 |
57 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1008 | 北京科技大學(xué)▲ | 596 | 6265 | 529 | 67 |
58 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1011 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)★ | 596 | 6268 | 529 | 67 |
59 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1191 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 594 | 6512 | 529 | 65 |
60 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1015 | 中國傳媒大學(xué)▲ | 594 | 6520 | 529 | 65 |
61 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1871 | 西安電子科技大學(xué)▲ | 594 | 6547 | 529 | 65 |
62 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1002 | 華北電力大學(xué)(北京)▲ | 594 | 6564 | 529 | 65 |
63 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2139 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 594 | 6594 | 529 | 65 |
64 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1319 | 蘇州大學(xué)▲ | 594 | 6622 | 529 | 65 |
65 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1196 | 東北大學(xué)★ | 593 | 6745 | 529 | 64 |
66 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1667 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 593 | 6835 | 529 | 64 |
67 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1462 | 中國海洋大學(xué)★ | 593 | 6849 | 529 | 64 |
68 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1001 | 中央民族大學(xué)★ | 592 | 6995 | 529 | 63 |
69 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2317 | 南京審計大學(xué) | 592 | 7073 | 529 | 63 |
70 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1668 | 深圳大學(xué) | 592 | 7086 | 529 | 63 |
71 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2395 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 591 | 7215 | 529 | 62 |
72 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1465 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)★ | 590 | 7399 | 529 | 61 |
73 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1545 | 武漢理工大學(xué)▲ | 590 | 7459 | 529 | 61 |
74 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1290 | 上海大學(xué)▲ | 590 | 7511 | 529 | 61 |
75 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1289 | 華東政法大學(xué) | 590 | 7532 | 529 | 61 |
76 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1024 | 北京工業(yè)大學(xué)▲ | 589 | 7539 | 529 | 60 |
77 | 統(tǒng)招 | 理工 | 2290 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 589 | 7594 | 529 | 60 |
78 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1791 | 西南交通大學(xué)▲ | 588 | 7801 | 529 | 59 |
79 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1921 | 蘭州大學(xué)★ | 588 | 7864 | 529 | 59 |
80 | 統(tǒng)招 | 理工 | 1025 | 北京第二外國語學(xué)院 | 587 | 8117 | 529 | 58 |
【江西高考本科第一批理科投檔分?jǐn)?shù)線排名情況參考】相關(guān)文章:
陜西高考本科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名參考05-20
江蘇高考本科第一批院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排名出爐05-21
福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分?jǐn)?shù)線排名參考07-15
2017年廣東高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線排名07-14
湖南高考高職專科批理科平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線排名05-14
山東高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名05-18
江西高考?xì)v年文理科分?jǐn)?shù)線參考05-27