泰晤士報世界大學排名
英國教育雜志《泰晤士高等教育》3日公布最新世界大學排行榜。美國的加州理工學院名列榜首。亞洲大學中新加坡、中國、韓國等國高校排名均比上次提前。亞洲第一名是東京大學(27名),較去年(30名)有所進步。
該排行榜的評價標準包括專家學者和企業的評價、論文引用次數、每名學生平均配備的教職員數量、留學生以及外籍教師的'比例等13個指標。前10名由美英名校獨占,但歐美大學因削減資金等影響使得整體排名下滑。
新加坡國立大學(29名,去年40名)、北京大學(46名,去年49名)、首爾大學(59名,去年124名)等亞洲高校名次均有進步。進入前200名的日本高校有5所,除東京大學以外還有京都大學(54名)、東京工業大學(128名)、東北大學(137名)、大阪大學(147名)。
關于亞洲大學整體進步的原因,該雜志分析到:“舉國之力對科研進行投資等舉措取得了成效!标P于日本的大學,該雜志指出:“如果不積極推進國際化提高影響力,將有可能落后于鄰國!币韵率2016-2017《泰晤士高等教育》世界大學排名(201-400)的具體榜單。
2016-2017泰晤士報世界大學排名(201-400)
排名 | 機構 | 國家/地區 |
201-225 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
201-225 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
201-225 | 布蘭代斯大學 | 美國 |
201-225 | 加的夫大學 | 英國 |
201-225 | 鄧迪大學 | 英國 |
201-225 | 弗里德里希 - 亞歷山大大學埃爾蘭根 - 紐倫堡 | 德國 |
201-225 | 復旦大學 | 中國 |
201-225 | 喬治亞大學 | 美國 |
201-225 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
201-225 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
201-225 | Universität康斯坦茨(Konstanz) | 德國 |
201-225 | 約翰內斯古騰堡大學美因茨 | 德國 |
201-225 | 中東技術大學 | 土耳其 |
201-225 | 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 | 俄羅斯聯邦 |
201-225 | 名古屋大學 | 日本 |
201-225 | 東北大學 | 美國 |
201-225 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
201-225 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
201-225 | 皇后大學 | 加拿大 |
201-225 | ,中國科學技術大學 | 中國 |
201-225 | 倫敦大學圣喬治 | 英國 |
201-225 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
201-225 | 韓國成均館大學(成均館大學) | 韓國 |
201-225 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
201-225 | 埃伯哈德·卡爾斯Universität蒂賓根大學 | 德國 |
226-250 | 卑爾根大學 | 挪威 |
226-250 | Bilkent大學 | 土耳其 |
226-250 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
226-250 | 卡爾頓大學(Carleton University) | 加拿大 |
226-250 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
226-250 | 美國辛辛那提大學 | 美國 |
226-250 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
226-250 | 佛羅里達理工學院 | 美國 |
226-250 | 印度理工學院的技術克勒格布爾 | 印度 |
226-250 | 科威特石油公司大學 | 土耳其 |
226-250 | 高麗大學(Korea University) | 韓國 |
226-250 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
226-250 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
226-250 | 佐治亞州健康科學大學 | 美國 |
226-250 | 礦山巴黎高科 | 法國 |
226-250 | 密蘇里大學 | 美國 |
226-250 | 莫斯科國立工程物理研究院 | 俄羅斯聯邦 |
226-250 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
226-250 | 西蒙·弗雷澤大學 | 加拿大 |
226-250 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
226-250 | 國立清華大學 | 臺灣 |
226-250 | 美國杜蘭大學 | 美國 |
226-250 | 大學的滑鐵盧 | 加拿大 |
226-250 | 加拿大西安大略大學 | 加拿大 |
226-250 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
226-250 | Universität維爾茨堡 | 德國 |
251-275 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
251-275 | 國立交通大學 | 臺灣 |
251-275 | 康涅狄格大學 | 美國 |
251-275 | 達爾豪西大學(Dalhousie University) | 加拿大 |
251-275 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
251-275 | 香港理工大學 | 香港 |
251-275 | 冰島大學 | 冰島 |
251-275 | 印度,孟買科技學院 | 印度 |
251-275 | 基督教Albrechts大學祖基爾 | 德國 |
251-275 | 麥格理大學(Macquarie University) | 澳大利亞 |
251-275 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
251-275 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
251-275 | WestfälischeWilhelms大學明斯特 | 德國 |
251-275 | 南京大學 | 中國 |
251-275 | 挪威科技大學 | 挪威 |
251-275 | 俄勒岡大學 | 美國 |
251-275 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
251-275 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
251-275 | 斯坦陵布什大學 | 南非 |
251-275 | 東京都立大學 | 日本 |
251-275 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
251-275 | 于默奧大學 | 瑞典 |
251-275 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
251-275 | 維也納科技大學 | 奧地利 |
276-300 | 阿伯里斯特威斯大學 | 英國 |
276-300 | 班戈大學 | 英國 |
276-300 | 英國巴斯大學 | 英國 |
276-300 | Universität拜羅伊特 | 德國 |
276-300 | Universität比勒費爾德 | 德國 |
276-300 | 海峽大學 | 土耳其 |
276-300 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
276-300 | 科羅拉多州立大學(Colorado State University) | 美國 |
276-300 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
276-300 | 德雷克塞爾大學(Drexel University) | 美國 |
276-300 | 伊斯坦布爾技術大學 | 土耳其 |
276-300 | 美國堪薩斯大學 | 美國 |
276-300 | 蒙大拿大學 | 美國 |
276-300 | 蒙彼利埃大學2 | 法國 |
276-300 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
276-300 | 美國俄勒岡州立大學 | 美國 |
276-300 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
276-300 | 波鴻魯爾大學 | 德國 |
276-300 | 上海交通大學 | 中國 |
276-300 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
276-300 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
276-300 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 |
276-300 | 東京醫科齒科大學 | 日本 |
276-300 | 特倫托大學 | 意大利 |
276-300 | 都靈大學 | 意大利 |
276-300 | 弗吉尼亞理工學院和州立大學 | 美國 |
301-350 | 英國布魯內爾大學 | 英國 |
301-350 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
301-350 | 在布拉格的查爾斯大學(Charles University) | 捷克共和國 |
301-350 | 國立成功大學 | 臺灣 |
301-350 | 克勞德·伯納德·里昂大學1 | 法國 |
301-350 | 科克大學 | 愛爾蘭共和國 |
301-350 | 克賴頓大學 | 美國 |
301-350 | 克里特大學 | 希臘 |
301-350 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
301-350 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 |
301-350 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
301-350 | 卡爾 - Franzens大學格拉茨 | 奧地利 |
301-350 | 圭爾夫大學 | 加拿大 |
301-350 | 北海道大學 | 日本 |
301-350 | 香港浸會大學 | 香港 |
301-350 | 開普勒Universität林茨 | 奧地利 |
301-350 | 肯塔基大學 | 美國 |
301-350 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
301-350 | 九州大學 | 日本 |
301-350 | 林雪平大學 | 瑞典 |
301-350 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
301-350 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 |
301-350 | 馬里蘭大學巴爾的摩縣 | 美國 |
301-350 | 維也納大學醫學院 | 奧地利 |
301-350 | 梅鐸大學(Murdoch University) | 澳大利亞 |
301-350 | 北卡羅萊納州立大學 | 美國 |
301-350 | 愛爾蘭高威國立大學 | 愛爾蘭共和國 |
301-350 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
301-350 | 帕維亞大學 | 意大利 |
301-350 | 比薩大學 | 意大利 |
301-350 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
301-350 | 英國樸次茅斯大學 | 英國 |
301-350 | 中國人民大學 | 中國 |
301-350 | 羅馬S??apienza大學 | 意大利 |
301-350 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
301-350 | 南澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
301-350 | 紐約州奧爾巴尼州立大學 - 大學奧爾巴尼分校 | 美國 |
301-350 | 國家孫中山大學 | 臺灣 |
301-350 | 中山大學大學 | 中國 |
301-350 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 |
301-350 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
301-350 | 筑波大學 | 日本 |
301-350 | 佛蒙特大學 | 美國 |
301-350 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
301-350 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
301-350 | 韋恩州立大學(Wayne State University) | 美國 |
301-350 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
301-350 | 紐約大學 | 加拿大 |
301-350 | 浙江大學 | 中國 |
351-400 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
351-400 | 安第斯大學 | 哥倫比亞 |
351-400 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
351-400 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
351-400 | 美國紐約州立大學賓厄姆頓大學, | 美國 |
351-400 | 國立中央大學 | 臺灣 |
351-400 | 查爾斯達爾文大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 迪肯大學(Deakin University) | 澳大利亞 |
351-400 | Universität杜伊斯堡 - 埃森 | 德國 |
351-400 | 費拉拉大學 | 意大利 |
351-400 | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 喬治梅森大學(George Mason University) | 美國 |
351-400 | 漢諾威萊布尼茲Universität | 德國 |
351-400 | Heriot-Watt大學 | 英國 |
351-400 | 赫特福德大學 | 英國 |
351-400 | 休斯敦大學 | 美國 |
351-400 | 印度技術研究所,魯爾基 | 印度 |
351-400 | 愛爾蘭國立大學梅努斯 | 愛爾蘭共和國 |
351-400 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
351-400 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
351-400 | 基爾大學 | 英國 |
351-400 | 慶應義塾大學 | 日本 |
351-400 | Mongkut國王科技大學,吞武里 | 泰國 |
351-400 | 夸祖魯 - 納塔爾大學 | 南非 |
351-400 | 美國里海大學(Lehigh University) | 美國 |
351-400 | 列日大學 | 比利時 |
351-400 | 拉夫堡大學(Loughborough University) | 英國 |
351-400 | 梅西大學(Massey University) | 新西蘭 |
351-400 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
351-400 | 大學摩德納和雷焦艾米利亞(Reggio Emilia) | 意大利 |
351-400 | 俄克拉何馬大學 | 美國 |
351-400 | 大學巴黎第九 | 法國 |
351-400 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
351-400 | 大學薩蘭托 | 意大利 |
351-400 | 南衛理公會大學 | 美國 |
351-400 | 斯特靈大學 | 英國 |
351-400 | 斯特拉斯克萊德大學 | 英國 |
351-400 | 薩里大學 | 英國 |
351-400 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 國立臺灣科技大學 | 臺灣 |
351-400 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
351-400 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
351-400 | 天普大學(Temple University) | 美國 |
351-400 | 美國德州大學圣安東尼奧 | 美國 |
351-400 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
351-400 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
351-400 | 維哥大學 | 西班牙 |
351-400 | 華沙大學 | 波蘭 |
351-400 | 早稻田大學 | 日本 |
351-400 | 懷俄明大學 | 美國 |
【泰晤士報世界大學排名】相關文章: