美國環境法專業研究生排名榜單參考
所有的'排名與2013年版的方法保持不變。2014年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數百個細分專業的排名,下面是2014年USNews美國環境法專業研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
排名 | 學校名稱 | 學費及其他費用 | 招生人數 |
1 | 佛蒙特法學院 南羅亞爾頓,VT | 45207美元 | 512 |
2 | 劉易斯與克拉克學院(西北) 俄勒岡州波特蘭市 | 38180美元 | 483 |
3 | 佩斯大學(PaceUniversity) 紐約州 WhitePlains | 42198美元 | 565 |
3 | 美國加州大學-伯克利分校 加利福尼亞州大學伯克利分校, | 48068美元(州內學生),52019美元(州外學生) | 856 |
5 | 美國科羅拉多大學-博爾德分校 科羅拉多州博爾德 | 31495美元(州內學生),38281美元(州外學生) | 509 |
6 | 美國杜蘭大學 新奧爾良,LA | 45240美元 | 743 |
6 | 馬里蘭大學(凱里) 馬里蘭州巴爾(州外學生)摩市 | 26093美元(州內學生),37710美元(州外學生) | 711 |
8 | 俄勒岡大學 俄勒岡州尤金 | 28354美元(州內學生),35374美元(州外學生) | 480 |
9 | 喬治城大學(GeorgetownUniversity) 華盛頓DC | 48835美元 | 1683 |
10 | 杜克大學(DukeUniversity) 北卡羅萊納州 達勒姆, | 50750美元 | 660 |
10 | 紐約大學(NewYorkUniversity) 紐約,NY | 51150美元 | 1471 |
12 | 喬治華盛頓大學(GeorgeWashingtonUniversity)華盛頓DC | 47535美元 | 1351 |
12 | 佛羅里達大學(萊文) 佛羅里達州 蓋恩斯維爾, | 21421美元(州內學生),40786美元(州外學生) | 960 |
12 | 猶他大學(Quinney) 鹽湖城,UT | 21113美元(州內學生),40142美元(州外學生) | 381 |
15 | 斯坦福大學 加利福尼亞 | 50802美元 | 575 |
16 | 佛羅里達州立大學 佛羅里達州 塔拉哈西 | 19731美元(州內學生),39744美元(州外學生) | 658 |
17 | 丹佛大學 斯特姆科羅拉多州 丹佛市 | 39840美元 | 746 |
18 | 哈佛大學 劍橋,MA | 50880美元 | 1727 |
18 | 美國加州大學-洛杉磯分校 洛杉磯,CA | 45221美元(州內學生),51715美元(州外學生) | 994 |
20 | 哥倫比亞大學 紐約,NY | 55488美元 | 1290 |
20 | 范德堡大學(VanderbiltUniversity) 田納西州 納什維爾 | 46804美元 | 580 |
22 | 華盛頓大學 西雅圖,華盛頓州 | 29948美元(州內學生),42918美元(州外學生) | 557 |
22 | 耶魯大學 紐黑文,CT | 53600美元 | 615 |
24 | 北卡羅萊納大學教堂山分校 北卡羅來納教堂山 | 21556美元(州內學生),37066美元(州外學生) | 741 |
25 | 美國明尼蘇達大學 雙城明尼蘇達州 明尼阿波利斯 | 36820美元(州內學生),45484美元(州外學生) | 740 |
26 | 美國德州大學-奧斯汀分校 德克薩斯州奧斯汀 | 32376美元(州內學生),48075美元(州外學生) | 1065 |
【美國環境法專業研究生排名榜單參考】相關文章:
USNews美國環境法專業研究生排名05-11
USNEWS美國繪畫專業研究生排名參考05-10
USNews美國大學研究生專業排名繪畫專業排名參考04-23
USNews美國大學研究生專業排名稅法專業排名參考04-21
關于美國視覺傳播專業研究生排名參考05-11
美國大學研究生教育政策專業排名排名參考03-29