- 相關推薦
本科工業與制造工程專業前16排名
排名 | 學校 | 學費 | 招生總數 | 2011年秋季錄取率 | 平均新生保留率 | 6年畢業率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐治亞理工學院美國佐治亞州亞特蘭大 | 州內:10098美元,州外:29402美元 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
2 | 美國密西根大學 - 安娜堡分校密歇根州安阿伯 | 州內:13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
3 | 美國加州大學 - 伯克利分校加利福尼亞州大學伯克利分校, | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
4 | 普渡大學 - 西拉法葉州West Lafayette,IN | 州內:9 900美元,州外:28702美元 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% |
4 | 斯坦福大學斯坦福大學,加利福尼亞 | 41787美元 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
6 | 得克薩斯州A與M大學學院站 -德克薩斯州College Station | 州內:8505美元,州外:25035美元 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% |
7 | 西北大學(Northwestern University)伊利諾州Evanston | 43779美元 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
7 | 賓夕法尼亞州立大學 - 大學城大學園區,PA | 州內:16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
7 | 美國威斯康星大學 - 麥迪遜分校麥迪遜,威斯康星 | 州內:10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
10 | 弗吉尼亞理工大學弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 州內:10930美元,州外:25320美元 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% |
11 | 美國康奈爾大學美國紐約州伊薩卡, | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
11 | 伊利諾伊大學 - 香檳分校香檳,IL | 州內:14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
13 | 美國北卡羅萊納州立大學 - 羅利北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh), | 州內:7788美元,州外:20953美元 | 34,767 | 52.3% | 91% | 72% |
14 | 麻省理工學院劍橋,MA | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
15 | 哥倫比亞大學紐約,NY | 47246美元 | 22,885 | 7.0% | 99% | 96% |
16 | 德克薩斯大學 - 奧斯汀奧斯汀,德克薩斯州 | 州內:9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.??6% | 92% | 81% |
【本科工業與制造工程專業前16排名】相關文章:
工程管理專業本科排名04-14
工業工程專業大學排名情況08-04
電子信息工程專業排名前20強09-25
2017年工業工程專業大學排名08-03
工業工程專業本科生實習總結12-03
2017年微電子制造工程專業大學排名08-02
高薪本科專業排名08-28
工業工程專業介紹11-15
工業工程專業介紹【經典】01-14
2017年飛行器制造與工程專業大學排名08-03