英語專業(yè)在上海錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次參考
高校名稱 | 錄取批次 | 考生類別 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 二批 | 理科 | -- | 397 | 410 | 348 |
上海外國語大學(xué) | 一批 | 理科 | 466 | 472 | 463 | 414 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 一批 | 理科 | 462 | 463 | 461 | 414 |
華東理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 459 | 461 | 456 | 414 |
北京外國語大學(xué) | 一批 | 理科 | 456 | 456 | 456 | 414 |
東華大學(xué) | 一批 | 理科 | 447 | 468 | 444 | 414 |
華東政法大學(xué) | 一批 | 理科 | 447 | 453 | 442 | 414 |
北京第二外國語學(xué)院 | 一批 | 理科 | 446 | 446 | 446 | 414 |
上海理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 437 | 442 | 430 | 414 |
湖南大學(xué) | 一批 | 理科 | 435 | 435 | 435 | 414 |
江南大學(xué) | 一批 | 理科 | 430 | 434 | 426 | 414 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 428 | 428 | 428 | 348 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 二批 | 理科 | 418 | 426 | 412 | 348 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 二批 | 理科 | 416 | 422 | 410 | 348 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 二批 | 理科 | 410 | 410 | 410 | 348 |
上海商學(xué)院 | 二批 | 理科 | 404 | 410 | 401 | 348 |
上海政法學(xué)院 | 二批 | 理科 | 395 | 406 | 388 | 348 |
嘉興學(xué)院 | 二批 | 理科 | 392 | 392 | 391 | 348 |
寧波大學(xué) | 二批 | 理科 | 391 | 391 | 391 | 348 |
上海海洋大學(xué) | 二批 | 理科 | 391 | 413 | 383 | 348 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 二批 | 理科 | 389 | 398 | 384 | 348 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 379 | 382 | 377 | 348 |
四川外國語大學(xué) | 二批 | 理科 | 376 | 377 | 374 | 348 |
中國民航大學(xué) | 二批 | 理科 | 371 | 373 | 369 | 348 |
集美大學(xué) | 二批 | 理科 | 370 | 371 | 370 | 348 |
哈爾濱師范大學(xué) | 二批 | 理科 | 368 | 373 | 364 | 348 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 二批 | 理科 | 366 | 366 | 366 | 348 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 二批 | 理科 | 366 | 380 | 357 | 348 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 365 | 377 | 355 | 348 |
上海建橋?qū)W院 | 二批 | 理科 | 362 | 380 | 352 | 348 |
長春理工大學(xué) | 二批 | 理科 | 361 | 361 | 361 | 348 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 二批 | 理科 | 361 | 361 | 361 | 348 |
湖南理工學(xué)院 | 二批 | 理科 | 360 | 368 | 345 | 348 |
新余學(xué)院 | 二批 | 理科 | 356 | 356 | 356 | 348 |
長沙學(xué)院 | 二批 | 理科 | 354 | 354 | 354 | 348 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 二批 | 理科 | 354 | 354 | 354 | 348 |
西安石油大學(xué) | 二批 | 理科 | 352 | 354 | 351 | 348 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 二批 | 理科 | 352 | 355 | 348 | 348 |
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 二批 | 理科 | 352 | 355 | 350 | 348 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 二批 | 理科 | 351 | 352 | 351 | 348 |
閩江學(xué)院 | 二批 | 理科 | 350 | 350 | 350 | 348 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 346 | 347 | 346 | 348 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 二批 | 理科 | 345 | 345 | 345 | 348 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 二批 | 理科 | 344 | 344 | 344 | 348 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 二批 | 理科 | 339 | 363 | 324 | 348 |
沈陽理工大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | -- | 378 | 372 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | -- | 408 | 427 | 372 |
上海交通大學(xué) | 一批 | 文科 | 499 | 499 | 499 | 434 |
中國人民大學(xué) | 一批 | 文科 | 489 | 489 | 489 | 434 |
外交學(xué)院 | 一批 | 文科 | 488 | 488 | 488 | 434 |
華東師范大學(xué) | 一批 | 文科 | 480 | 491 | 474 | 434 |
上海外國語大學(xué) | 一批 | 文科 | 478 | 483 | 469 | 434 |
同濟(jì)大學(xué) | 一批 | 文科 | 474 | 478 | 470 | 434 |
中山大學(xué) | 一批 | 文科 | 467 | 467 | 467 | 434 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 一批 | 文科 | 466 | 481 | 450 | 434 |
廈門大學(xué) | 一批 | 文科 | 465 | 465 | 465 | 434 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 一批 | 文科 | 465 | 483 | 455 | 434 |
華東理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 461 | 474 | 459 | 434 |
華東政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 458 | 470 | 451 | 434 |
南京航空航天大學(xué) | 一批 | 文科 | 457 | 465 | 449 | 434 |
東華大學(xué) | 一批 | 文科 | 456 | 470 | 452 | 434 |
湖南大學(xué) | 一批 | 文科 | 449 | 449 | 449 | 434 |
中央民族大學(xué) | 一批 | 文科 | 449 | 449 | 449 | 434 |
上海理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 446 | 450 | 443 | 434 |
北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 文科 | 442 | 447 | 437 | 434 |
河海大學(xué) | 一批 | 文科 | 440 | 444 | 436 | 434 |
中國青年政治學(xué)院 | 一批 | 文科 | 439 | 439 | 439 | 434 |
華北電力大學(xué) | 一批 | 文科 | 439 | 439 | 439 | 434 |
江南大學(xué) | 一批 | 文科 | 436 | 438 | 435 | 434 |
武漢理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 434 | 434 | 434 | 434 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 433 | 436 | 428 | 372 |
南昌大學(xué) | 一批 | 文科 | 431 | 431 | 431 | 434 |
東北大學(xué) | 一批 | 文科 | 428 | 433 | 424 | 434 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 二批 | 文科 | 427 | 429 | 425 | 372 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 二批 | 文科 | 423 | 426 | 421 | 372 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 421 | 423 | 419 | 372 |
上海政法學(xué)院 | 二批 | 文科 | 420 | 427 | 417 | 372 |
上海海洋大學(xué) | 二批 | 文科 | 419 | 429 | 412 | 372 |
上海商學(xué)院 | 二批 | 文科 | 416 | 431 | 411 | 372 |
中國民航大學(xué) | 二批 | 文科 | 410 | 410 | 410 | 372 |
上海電力學(xué)院 | 二批 | 文科 | 410 | 424 | 407 | 372 |
安徽師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 409 | 412 | 406 | 372 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 408 | 410 | 405 | 372 |
寧波大學(xué) | 二批 | 文科 | 407 | 407 | 407 | 372 |
四川外國語大學(xué) | 二批 | 文科 | 404 | 404 | 403 | 372 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 二批 | 文科 | 404 | 417 | 400 | 372 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 403 | 417 | 400 | 372 |
江西理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 400 | 400 | 400 | 372 |
北京物資學(xué)院 | 二批 | 文科 | 400 | 400 | 400 | 372 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 二批 | 文科 | 398 | 398 | 398 | 372 |
華僑大學(xué) | 二批 | 文科 | 398 | 398 | 398 | 372 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 二批 | 文科 | 398 | 410 | 391 | 372 |
嘉興學(xué)院 | 二批 | 文科 | 397 | 400 | 394 | 372 |
南昌航空大學(xué) | 二批 | 文科 | 394 | 395 | 392 | 372 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 二批 | 文科 | 394 | 394 | 394 | 372 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 二批 | 文科 | 392 | 392 | 392 | 372 |
武漢工程大學(xué) | 二批 | 文科 | 392 | 397 | 387 | 372 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 二批 | 文科 | 391 | 391 | 391 | 372 |
滁州學(xué)院 | 二批 | 文科 | 390 | 390 | 390 | 372 |
上海建橋?qū)W院 | 二批 | 文科 | 388 | 404 | 376 | 372 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 387 | 399 | 379 | 372 |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 二批 | 文科 | 387 | 403 | 372 | 372 |
哈爾濱師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 384 | 399 | 372 | 372 |
湖南科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 382 | 389 | 375 | 372 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 382 | 385 | 380 | 372 |
江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 380 | 388 | 373 | 372 |
東華理工大學(xué) | 二批 | 文科 | 379 | 381 | 377 | 372 |
桂林電子科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 378 | 378 | 378 | 372 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 378 | 387 | 369 | 372 |
湖南理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 374 | 394 | 353 | 372 |
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 二批 | 文科 | 374 | 377 | 371 | 372 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 二批 | 文科 | 373 | 373 | 373 | 372 |
中北大學(xué) | 二批 | 文科 | 372 | 380 | 364 | 372 |
常熟理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 371 | 373 | 369 | 372 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 二批 | 文科 | 371 | 389 | 357 | 372 |
文華學(xué)院 | 二批 | 文科 | 370 | 370 | 370 | 372 |
商丘師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 369 | 369 | 369 | 372 |
忻州師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 368 | 368 | 368 | 372 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 二批 | 文科 | 368 | 372 | 364 | 372 |
金陵科技學(xué)院 | 二批 | 文科 | 368 | 368 | 368 | 372 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 二批 | 文科 | 368 | 372 | 364 | 372 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 二批 | 文科 | 366 | 366 | 366 | 372 |
南華大學(xué) | 二批 | 文科 | 362 | 366 | 358 | 372 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 二批 | 文科 | 360 | 360 | 359 | 372 |
廣西師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 358 | 366 | 350 | 372 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 二批 | 文科 | 354 | 359 | 350 | 372 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 二批 | 文科 | 350 | 350 | 350 | 372 |
洛陽理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 348 | 348 | 347 | 372 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 345 | 345 | 345 | 372 |
[英語專業(yè)在上海錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次參考]相關(guān)文章:
【英語專業(yè)在上海錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次參考】相關(guān)文章:
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名及位次參考06-22
財務(wù)管理專業(yè)湖南錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次03-09
上海二本大學(xué)排名及最低錄取分?jǐn)?shù)線01-27
上海大學(xué)排名參考02-17
關(guān)于上海高校排名參考11-15
河北電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名含位次03-13