- 相關推薦
各專業平均月薪排名參考
各專業平均月薪排名 | |||
排名 | 專業名稱 | 類別 | 畢業五年平均月薪 |
1 | 應用心理學 | 理學 | 9021元 |
2 | 計算機科學與技術 | 工學 | 8981元 |
3 | 軟件工程 | 工學 | 8947元 |
4 | 土木工程 | 工學 | 8940元 |
5 | 電子信息工程 | 工學 | 8740元 |
6 | 通信工程 | 工學 | 8480元 |
7 | 數學與應用數學 | 理學 | 8329元 |
8 | 日語 | 文學 | 8316元 |
9 | 英語 | 文學 | 8214元 |
10 | 廣告學 | 文學 | 8034元 |
11 | 信息與計算科學 | 理學 | 7923元 |
12 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 7857元 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 7655元 |
14 | 經濟學 | 經濟學 | 7589元 |
15 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 7539元 |
16 | 統計學 | 理學 | 7447元 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 7353元 |
18 | 人力資源管理 | 管理學 | 7269元 |
19 | 行政管理 | 管理學 | 7190元 |
20 | 地理信息科學 | 理學 | 7076元 |
21 | 化學工程與工藝 | 工學 | 7074元 |
22 | 財務管理 | 管理學 | 6883元 |
23 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 6836元 |
24 | 旅游管理 | 管理學 | 6779元 |
25 | 漢語言文學 | 文學 | 6757元 |
26 | 化學 | 理學 | 6757元 |
27 | 教育學 | 教育學 | 6675元 |
28 | 工商管理 | 管理學 | 6561元 |
29 | 工程管理 | 管理學 | 6339元 |
30 | 生物科學 | 理學 | 6154元 |
31 | 生物技術 | 理學 | 6021元 |
32 | 公共事業管理 | 管理學 | 5983元 |
【各專業平均月薪排名參考】相關文章:
2023年云南大學各專業畢業工資排名參考07-27
荷蘭大學各專業排名資料09-16
2017長安大學各專業排名情況01-27
重慶大學各專業排名202312-25
農學專業院校排名參考02-18
2021燕山大學各專業排名結果09-25
廣告學專業排名參考09-25
應用化學專業排名參考12-16
丹麥大學熱門專業排名參考08-26
2017山東大學各專業排名結果08-05