- 相關推薦
泰晤士報英國大學排名之藥學排名參考
2016年泰晤士報英國大學排名之藥學排名
學科排名 | 綜合排名 | 學校 | 教學質量 | 學生 | Researchquality | Entrypoints | Graduateprospects | Totalscore |
1 | 2 | UniversityofOxford | 93.8% | 96.8% | 48.9% | 612 | 93.4% | 100.0 |
2 | 1 | UniversityofCambridge | 80.1% | 84.6% | 52.0% | 628 | 99.0% | 97.2 |
3 | 3 | ImperialCollegeLondon | 76.6% | 90.4% | 54.6% | 564 | 99.4% | 92.4 |
4 | 34 | QueenMary,UniversityofLondon | 89.3% | 93.9% | 40.2% | 560 | 99.6% | 91.4 |
5 | 10 | UniversityCollegeLondon | 73.9% | 84.4% | 53.3% | 570 | 99.3% | 90.9 |
6 | 43 | KeeleUniversity | 92.5% | 93.7% | 50.0% | 506 | 100.0% | 90.3 |
7 | 33 | CardiffUniversity | 77.0% | 86.6% | 34.5% | 606 | 99.8% | 89.7 |
8 | 23= | NewcastleUniversity | 83.1% | 92.3% | 44.8% | 540 | 100.0% | 89.3 |
9 | 11 | LancasterUniversity | 88.2% | 90.0% | 55.2% | 494 | .. | 89.2 |
10 | 26 | UniversityofGlasgow | 77.6% | 86.3% | 42.3% | 559 | 99.8% | 88.0 |
11 | 22 | UniversityofEdinburgh | 65.3% | 78.7% | 49.8% | 571 | 100.0% | 87.1 |
12 | 41= | SwanseaUniversity | 74.9% | 88.3% | 44.7% | .. | 100.0% | 86.9 |
13 | 7 | UniversityofExeter | 83.9% | 92.1% | 41.6% | 515 | 99.7% | 86.4 |
14 | - | Hull-YorkMedicalSchool | 85.2% | 92.8% | 36.2% | 521 | 99.6% | 85.8 |
15= | 21 | UniversityofSheffield | 91.2% | 94.8% | 36.5% | 494 | 100.0% | 85.2 |
15= | 17 | UniversityofBirmingham | 79.2% | 90.3% | 31.5% | 552 | 100.0% | 85.2 |
17 | 45 | UniversityofAberdeen | 86.6% | 92.5% | 20.2% | 561 | 99.7% | 84.9 |
18 | 20 | UniversityofBristol | 68.9% | 87.4% | 47.9% | 523 | 100.0% | 84.6 |
19 | 14 | UniversityofLeeds | 84.4% | 93.9% | 32.1% | 518 | 99.3% | 84.3 |
20 | 4 | UniversityofStAndrews | 85.5% | 95.5% | 19.8% | 550 | 98.3% | 84.1 |
21 | 37 | UniversityofDundee | 82.5% | 87.8% | 25.1% | 554 | 99.2% | 84.0 |
22 | 16 | UniversityofSouthampton | 83.1% | 90.7% | 35.6% | 491 | 100.0% | 82.1 |
23 | 28= | UniversityofManchester | 77.3% | 85.3% | 34.6% | 516 | 99.9% | 81.8 |
24 | 31 | Queen'sUniversity,Belfast | 78.8% | 90.6% | 34.6% | 498 | 99.2% | 81.5 |
25 | 18 | UniversityofEastAnglia | 77.0% | 84.8% | 31.8% | 520 | 100.0% | 81.2 |
26 | 85= | PlymouthUniversity | 83.9% | 92.1% | 23.1% | 505 | 99.7% | 80.2 |
27 | 28= | UniversityofLeicester | 64.4% | 84.6% | 33.3% | 528 | 100.0% | 79.4 |
28 | 27 | King'sCollegeLondon | 60.1% | 73.8% | 48.3% | 506 | 99.5% | 79.0 |
29 | - | BrightonandSussexMedicalSchool | 91.2% | 96.3% | 8.6% | 510 | 99.6% | 78.8 |
30 | 25 | UniversityofNottingham | 60.2% | 69.0% | 36.8% | 525 | 99.5% | 76.6 |
31 | 48 | StGeorge's,UniversityofLondon | 79.7% | 83.7% | 22.4% | 483 | 100.0% | 75.7 |
32 | 6 | UniversityofWarwick | 68.1% | 75.2% | 26.2% | .. | 100.0% | 73.2 |
33 | 38= | UniversityofLiverpool | 60.5% | 76.5% | 31.7% | 469 | 99.8% | 71.5 |
【泰晤士報英國大學排名之藥學排名參考】相關文章:
泰晤士報英國大學排名推薦11-23
往年英國Times亞洲大學排名參考11-23
關于CUG英國大學排名參考11-25
2017TIMES英國大學排名出爐參考11-23
2017英國國內大學排名08-03
Tims英國建造業專業大學排名參考11-23
泰晤士報“生命科學”學科瑞士大學排名11-23
寧夏大學排名參考07-24
上海大學排名參考09-25