- 相關推薦
2017英國國內大學排名
泰晤士高等教育(Times Higher Education)發布了最新的2016-2017世界大學排名。《Times世界大學排名》與《世界大學學術排名》、《US News世界大學排名》、《QS世界大學排名》并稱為目前世界四大最具影響力的全球性大學排名!英國此次共有51所大學排進前400,以下是百分網小編為你整理的2017英國國內大學排名,希望能幫到你。
2017英國國內大學排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford |
4 | 劍橋大學 | University of Cambridge |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London |
15 | 倫敦大學學院 | University College London |
25 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science |
27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh |
36 | 倫敦大學國王學院 | King's College London |
55 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester |
71 | 布里斯托大學 | University of Bristol |
82 | 華威大學 | University of Warwick |
88 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow |
96 | 杜倫大學 | Durham University |
109 | 謝菲爾德大學 | University of Sheffield |
110 | 圣安德魯斯大學 | University of St Andrews |
113 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London |
121 | 南安普敦大學 | University of Southampton |
126 | 埃克塞特大學 | University of Exeter |
129 | 約克大學(英國) | University of York |
130 | 伯明翰大學 | University of Birmingham |
133 | 利茲大學 | University of Leeds |
137 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University |
147 | 諾丁漢大學 | University of Nottingham |
149 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex |
158 | 利物浦大學 | University of Liverpool |
165 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia |
172 | 萊斯特大學 | University of Leicester |
173 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway, University of London |
180 | 鄧迪大學 | University of Dundee |
182 | 卡迪夫大學 | Cardiff University |
188 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen |
190 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University |
192 | 雷丁大學 | University of Reading |
201-250 | 倫敦大學伯克貝克學院 | Birkbeck, University of London |
201-250 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast |
201-250 | 倫敦大學圣喬治學院 | St George's, University of London |
251-300 | 巴斯大學 | University of Bath |
251-300 | 薩里大學 | University of Surrey |
301-350 | 阿伯斯威大學 | Aberystwyth University |
301-350 | 安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University |
301-350 | 班戈大學 | Bangor University |
301-350 | 布魯內爾大學 | Brunel University London |
301-350 | 埃塞克斯大學 | University of Essex |
301-350 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London |
301-350 | 肯特大學 | University of Kent |
301-350 | 拉夫堡大學 | Loughborough University |
301-350 | 皇家獸醫學院 | Royal Veterinary College |
301-350 | 斯特林大學 | University of Stirling |
301-350 | 斯旺西大學 | Swansea University |
351-400 | 阿斯頓大學 | Aston University |
351-400 | 倫敦城市大學 | City, University of London |
351-400 | 普利茅斯大學 | Plymouth University |
【英國國內大學排名】相關文章:
關于英國愛丁堡大學排名介紹01-27
江蘇師范大學在國內大學排名第幾02-17
2017河北工程大學在國內大學排名第幾08-04
英國費用最貴的十所大學排名介紹01-26
2017集美大學在國內大學排名第幾08-04
河南農業大學在國內大學排名第幾02-18
2021西安工業大學在國內大學排名第幾02-14
2017南京農業大學在國內大學排名多少08-04
中國內地軟件工程專業10強大學排名08-03
中國內地生物學專業10強大學排名08-03