廣西各高校金融學專業錄取分數線排名參考
廣西各高校文科金融學專業錄取分數線排名 | |||||||
專業 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
金融學 | 中國人民大學 | 651 | 652 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 對外經濟貿易大學 | 639 | 641 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中南財經政法大學 | 621 | 625 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 湖南大學 | 621 | 621 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華南理工大學 | 617 | 618 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南財經大學 | 616 | 620 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中央民族大學 | 615 | 617 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海對外經貿大學 | 612 | 617 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廣東外語外貿大學 | 612 | 615 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 天津財經大學 | 611 | 612 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京語言大學 | 611 | 611 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 東北財經大學 | 608 | 608 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南政法大學 | 605 | 606 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 鄭州大學 | 604 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 浙江工商大學 | 604 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南昌大學 | 602 | 604 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京第二外國語學院 | 599 | 599 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廣州大學 | 597 | 599 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江西財經大學 | 594 | 596 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華東政法大學 | 594 | 594 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京審計學院 | 591 | 592 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中南民族大學 | 589 | 595 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 山東大學威海分校 | 588 | 589 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廣西大學 | 588 | 607 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海理工大學 | 588 | 588 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 重慶工商大學 | 586 | 587 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 湘潭大學 | 586 | 586 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 長沙理工大學 | 585 | 586 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廣東金融學院 | 584 | 584 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 海南大學 | 583 | 583 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京工業大學 | 580 | 585 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南民族大學 | 576 | 582 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 山西財經大學 | 576 | 578 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海立信會計學院 | 572 | 575 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 上海海洋大學 | 570 | 571 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廣西師范大學 | 570 | 573 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江蘇大學 | 570 | 575 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 安徽財經大學 | 570 | 570 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 廣西財經學院 | 568 | 585 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 吉林財經大學 | 568 | 568 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 廣西民族大學 | 552 | 560 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 三峽大學 | 552 | 552 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 湖南財政經濟學院 | 548 | 551 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 北京師范大學珠海分校 | 547 | 550 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 沈陽大學 | 547 | 547 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 江西農業大學 | 546 | 546 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 合肥學院 | 543 | 546 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 嘉興學院 | 542 | 542 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 河南工業大學 | 534 | 536 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 沈陽航空航天大學 | 531 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 天津職業技術師范大學 | 531 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 福建江夏學院 | 530 | 532 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 吉林工商學院 | 528 | 534 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 北方民族大學 | 527 | 534 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 西北師范大學 | 527 | 528 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 蘭州財經大學 | 526 | 526 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 黑龍江科技大學 | 525 | 531 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 山東工商學院 | 523 | 523 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 中原工學院 | 522 | 524 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 九江學院 | 521 | 521 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 大連財經學院 | 519 | 530 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 519 | 532 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 沈陽師范大學 | 519 | 522 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 湖南師范大學樹達學院 | 518 | 518 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 仰恩大學 | 516 | 529 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 浙江工商大學杭州商學院 | 515 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南京財經大學紅山學院 | 514 | 522 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 遼寧工業大學 | 514 | 516 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 西北民族大學 | 513 | 514 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 廈門大學嘉庚學院 | 512 | 514 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 內蒙古科技大學 | 511 | 511 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 吉林大學珠海學院 | 510 | 513 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽財經大學商學院 | 509 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽大學江淮學院 | 507 | 515 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 上海杉達學院 | 507 | 509 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 浙江大學寧波理工學院 | 506 | 507 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 武漢東湖學院 | 500 | 501 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南京航空航天大學金城學院 | 500 | 500 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 長春光華學院 | 499 | 510 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 498 | 501 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 浙江財經大學東方學院 | 498 | 498 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽工業大學工商學院 | 497 | 499 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 浙江萬里學院 | 492 | 493 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 山西財經大學華商學院 | 491 | 491 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 無錫太湖學院 | 489 | 490 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 吉林華橋外國語學院 | 485 | 487 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南京審計學院金審學院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 石家莊經濟學院華信學院 | 484 | 484 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 北京城市學院 | 482 | 482 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 安徽新華學院 | 481 | 485 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 478 | 483 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 集美大學誠毅學院 | 475 | 479 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 沈陽工學院 | 475 | 476 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 廣西師范大學漓江學院 | 474 | 505 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南開大學濱海學院 | 474 | 474 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 鄭州大學 | 469 | 481 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 云南大學滇池學院 | 466 | 466 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 重慶工商大學融智學院 | 464 | 464 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 464 | 464 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖北大學知行學院 | 463 | 465 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖南商學院北津學院 | 458 | 458 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津財經大學珠江學院 | 455 | 460 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖北經濟學院法商學院 | 455 | 460 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 廣州大學松田學院 | 453 | 458 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖北工業大學工程技術學院 | 449 | 451 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 陽光學院 | 449 | 452 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津天獅學院 | 448 | 478 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 中南林業科技大學涉外學院 | 445 | 445 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 云南大學旅游文化學院 | 444 | 447 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津商業大學寶德學院 | 438 | 442 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 沈陽化工大學科亞學院 | 433 | 434 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 430 | 434 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 東北師范大學人文學院 | 429 | 437 | 廣西 | 文科 | 2014 | 本科三批 |
【廣西各高校金融學專業錄取分數線排名參考】相關文章:
關于各高校高考錄取專業分數線信息已更新06-25
各專業平均月薪排名參考06-22
各高校專業月收入最新排名出爐06-23
國內高校生物專業排名參考07-01
國內高校建筑專業排名參考07-01
2014年廣西高校排名08-30
金融學專業大學排名參考02-18
高校信息與計算科學專業排名參考02-18
高校行政管理專業排名參考07-01