最新黑龍江高考錄取分數線
黑龍江2016年及歷年黑龍江高考分數線
文科
一本 | 481 | 495 | 541 | 504 | 526 | 540 | 523 | 531 | 569 | 567 |
二本 | 401 | 410 | 454 | 424 | 449 | 462 | 450 | 467 | 504 | 499 |
三本 | - | - | - | - | - | 320 | 320 | 365 | 365 | 370 |
專科 | - | - | - | - | - | 220 | - | 180 | 200 | - |
理科
一本 | 486 | 483 | 529 | 527 | 514 | 551 | 532 | 538 | 577 | 588 |
二本 | 369 | 371 | 414 | 437 | 425 | 465 | 448 | 464 | 508 | 526 |
三本 | - | - | - | - | - | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 |
專科 | - | - | - | - | - | 200 | - | 180 | 200 | - |
【最新黑龍江高考錄取分數線】相關文章:
歷年黑龍江高考錄取控制分數線參考05-11
最新四川高考錄取分數線02-16
黑龍江2017高考照顧錄取政策08-07
河南高考錄取分數線05-22
關于新疆高考錄取的分數線06-01
天津高考錄取分數線07-15
高考錄取控制分數線公布05-08
高考錄取分數線排行05-06
河北高考錄取分數線08-31