高考錄取分數線排行
省份 | 三批 | |||
理科 | ||||
山東 | -- | |||
廣東 | A 360 | B 365 | ||
安徽 | 498 | |||
福建 | 451 | |||
河北 | 432 | |||
河南 | 476 | |||
重慶 | 471 | |||
山西 | -- | |||
湖北 | 406 | |||
吉林 | 406 | |||
黑龍江 | -- | |||
陜西 | 430 | |||
湖南 | 一 411 | 二 391 | ||
甘肅 | -- | |||
遼寧 | 365 | |||
江西 | -- | |||
廣西 | 406 | |||
天津 | -- | |||
北京 | 432 | |||
內蒙古 | 357 | |||
云南 | 415 | |||
四川 | 412 | |||
新疆 (漢語) | 380 | |||
貴州 | -- | |||
寧夏 | -- | |||
青海 | 338 | |||
浙江 | (注:浙江滿分810) | |||
海南 | (注:海南滿分900) | |||
上海 | (注:上海滿分630) | |||
江蘇 | (注:江蘇滿分480) | |||
省份 | 專科 | |||
理科 | ||||
西藏 | 少數民族 | 漢族 | ||
200 | 300 |
【高考錄取分數線排行】相關文章:
關于新疆高考錄取的分數線06-29
河南高考錄取分數線06-28
河北高考錄取分數線08-31
高考錄取控制分數線公布05-08
天津高考錄取分數線07-15
東莞高考高考錄取分數線參考06-29
甘肅往年的高考錄取分數線09-22
2021寧夏高考錄取分數線01-27
山西高考錄取最低分數線04-26