全國專科學校排名介紹
全國專科學校排名、希望對考生們有幫助。
排名 | 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 學校數 |
1 | 江蘇聯合職業技術學院 | 100 | 江蘇 | 1 | 理工 | 973 |
2 | 上海公安高等專科學校 | 85.96 | 上海 | 1 | 文法 | 973 |
3 | 福建體育職業技術學院 | 85.04 | 福建 | 1 | 藝體 | 973 |
4 | 深圳職業技術學院 | 84.67 | 廣東 | 1 | 綜合 | 973 |
5 | 北京工業職業技術學院 | 84.47 | 北京 | 1 | 理工 | 973 |
6 | 江蘇城市職業學院 | 84.36 | 江蘇 | 2 | 理工 | 973 |
7 | 威海職業學院 | 83.83 | 山東 | 1 | 綜合 | 973 |
8 | 棗莊職業學院 | 83.68 | 山東 | 2 | 理工 | 973 |
9 | 濱州職業學院 | 83.63 | 山東 | 3 | 綜合 | 973 |
10 | 山東電力高等專科學校 | 83.62 | 山東 | 4 | 理工 | 973 |
11 | 金華職業技術學院 | 82.84 | 浙江 | 1 | 綜合 | 973 |
12 | 烏蘭察布醫學高等專科學校 | 82.44 | 內蒙古 | 1 | 醫藥 | 973 |
13 | 山東勝利職業學院 | 82.41 | 山東 | 5 | 理工 | 973 |
14 | 煙臺職業學院 | 82.2 | 山東 | 6 | 綜合 | 973 |
15 | 襄陽汽車職業技術學院 | 82.14 | 湖北 | 1 | 理工 | 973 |
16 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 82.03 | 內蒙古 | 2 | 理工 | 973 |
17 | 日照職業技術學院 | 81.94 | 山東 | 7 | 綜合 | 973 |
18 | 商丘職業技術學院 | 81.93 | 河南 | 1 | 財經 | 973 |
19 | 溫州職業技術學院 | 81.89 | 浙江 | 2 | 綜合 | 973 |
20 | 宿遷職業技術學院 | 81.87 | 江蘇 | 3 | 理工 | 973 |
21 | 遼寧交通高等專科學校 | 81.86 | 遼寧 | 1 | 理工 | 973 |
22 | 武漢職業技術學院 | 81.83 | 湖北 | 2 | 理工 | 973 |
23 | 河套大學 | 81.82 | 內蒙古 | 3 | 師范 | 973 |
24 | 安徽交通職業技術學院 | 81.82 | 安徽 | 1 | 理工 | 973 |
25 | 撫順師范高等專科學校 | 81.75 | 遼寧 | 2 | 師范 | 973 |
26 | 焦作大學 | 81.73 | 河南 | 2 | 理工 | 973 |
27 | 山西省財政稅務專科學校 | 81.71 | 山西 | 1 | 財經 | 973 |
28 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 81.69 | 遼寧 | 3 | 理工 | 973 |
29 | 畢節職業技術學院 | 81.66 | 貴州 | 1 | 綜合 | 973 |
30 | 內蒙古商貿職業學院 | 81.65 | 內蒙古 | 4 | 財經 | 973 |
31 | 長沙民政職業技術學院 | 81.63 | 湖南 | 1 | 理工 | 973 |
32 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 81.62 | 陜西 | 1 | 理工 | 973 |
33 | 黃岡職業技術學院 | 81.61 | 湖北 | 3 | 理工 | 973 |
34 | 浙江工商職業技術學院 | 81.6 | 浙江 | 3 | 財經 | 973 |
35 | 永州職業技術學院 | 81.53 | 湖南 | 2 | 綜合 | 973 |
36 | 廣東輕工職業技術學院 | 81.49 | 廣東 | 2 | 理工 | 973 |
37 | 天津中德職業技術學院 | 81.49 | 天津 | 1 | 理工 | 973 |
38 | 內蒙古機電職業技術學院 | 81.49 | 內蒙古 | 5 | 理工 | 973 |
39 | 滿洲里俄語職業學院 | 81.37 | 內蒙古 | 6 | 文法 | 973 |
40 | 青島遠洋船員職業學院 | 81.36 | 山東 | 8 | 理工 | 973 |
41 | 南京交通職業技術學院 | 81.32 | 江蘇 | 4 | 理工 | 973 |
42 | 揚州市職業大學 | 81.29 | 江蘇 | 5 | 理工 | 973 |
43 | 漳州職業技術學院 | 81.28 | 福建 | 2 | 綜合 | 973 |
44 | 順德職業技術學院 | 81.28 | 廣東 | 3 | 綜合 | 973 |
45 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 81.27 | 甘肅 | 1 | 理工 | 973 |
46 | 臨汾職業技術學院 | 81.21 | 山西 | 2 | 綜合 | 973 |
47 | 山東商業職業技術學院 | 81.2 | 山東 | 9 | 財經 | 973 |
48 | 蘇州市職業大學 | 81.2 | 江蘇 | 6 | 理工 | 973 |
49 | 通遼職業學院 | 81.17 | 內蒙古 | 7 | 師范 | 973 |
50 | 浙江電力職業技術學院 | 81.13 | 浙江 | 4 | 綜合 | 973 |
51 | 襄樊職業技術學院 | 81.1 | 湖北 | 4 | 理工 | 973 |
52 | 寧夏職業技術學院 | 81.07 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 973 |
53 | 咸寧職業技術學院 | 81.07 | 湖北 | 5 | 理工 | 973 |
54 | 濮陽職業技術學院 | 81.06 | 河南 | 3 | 理工 | 973 |
55 | 鄂州職業大學 | 81.04 | 湖北 | 6 | 理工 | 973 |
56 | 西安航空技術高等專科學校 | 80.99 | 陜西 | 2 | 理工 | 973 |
57 | 廣東科學技術職業學院 | 80.95 | 廣東 | 4 | 理工 | 973 |
58 | 楊凌職業技術學院 | 80.94 | 陜西 | 3 | 農林 | 973 |
59 | 南京工業職業技術學院 | 80.93 | 江蘇 | 7 | 理工 | 973 |
60 | 中州大學 | 80.91 | 河南 | 4 | 理工 | 973 |
61 | 廣州民航職業技術學院 | 80.9 | 廣東 | 5 | 理工 | 973 |
62 | 江西旅游商貿職業學院 | 80.89 | 江西 | 1 | 財經 | 973 |
63 | 柳州職業技術學院 | 80.87 | 廣西 | 1 | 綜合 | 973 |
64 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 80.81 | 江蘇 | 8 | 農林 | 973 |
65 | 山東水利職業學院 | 80.81 | 山東 | 10 | 理工 | 973 |
66 | 東營職業學院 | 80.77 | 山東 | 11 | 綜合 | 973 |
67 | 焦作師范高等專科學校 | 80.75 | 河南 | 5 | 師范 | 973 |
68 | 河南商業高等專科學校 | 80.73 | 河南 | 6 | 財經 | 973 |
69 | 漯河職業技術學院 | 80.71 | 河南 | 7 | 理工 | 973 |
70 | 江蘇建筑職業技術學院 | 80.66 | 江蘇 | 9 | 理工 | 973 |
71 | 江蘇經貿職業技術學院 | 80.66 | 江蘇 | 10 | 財經 | 973 |
72 | 成都電子機械高等專科學校 | 80.62 | 四川 | 1 | 理工 | 973 |
73 | 天津職業大學 | 80.62 | 天津 | 2 | 理工 | 973 |
74 | 重慶電子工程職業學院 | 80.62 | 重慶 | 1 | 理工 | 973 |
75 | 長沙環境保護職業技術學院 | 80.61 | 湖南 | 3 | 理工 | 973 |
76 | 烏蘭察布職業學院 | 80.6 | 內蒙古 | 8 | 財經 | 973 |
77 | 漯河醫學高等專科學校 | 80.59 | 河南 | 8 | 醫藥 | 973 |
78 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 80.58 | 河北 | 1 | 理工 | 973 |
79 | 湖南冶金職業技術學院 | 80.58 | 湖南 | 4 | 理工 | 973 |
80 | 常州工程職業技術學院 | 80.58 | 江蘇 | 11 | 理工 | 973 |
81 | 桂林航天工業高等專科學校 | 80.57 | 廣西 | 2 | 理工 | 973 |
82 | 邢臺職業技術學院 | 80.55 | 河北 | 2 | 理工 | 973 |
83 | 淄博職業學院 | 80.52 | 山東 | 12 | 綜合 | 973 |
84 | 四川建筑職業技術學院 | 80.51 | 四川 | 2 | 理工 | 973 |
85 | 呼和浩特職業學院 | 80.51 | 內蒙古 | 9 | 綜合 | 973 |
86 | 蘇州經貿職業技術學院 | 80.48 | 江蘇 | 12 | 財經 | 973 |
87 | 江蘇農林職業技術學院 | 80.48 | 江蘇 | 13 | 農林 | 973 |
88 | 山東醫學高等專科學校 | 80.46 | 山東 | 13 | 醫藥 | 973 |
89 | 包頭職業技術學院 | 80.43 | 內蒙古 | 10 | 理工 | 973 |
90 | 常州信息職業技術學院 | 80.41 | 江蘇 | 14 | 理工 | 973 |
91 | 武漢交通職業學院 | 80.39 | 湖北 | 7 | 理工 | 973 |
92 | 南京化工職業技術學院 | 80.38 | 江蘇 | 15 | 理工 | 973 |
93 | 大慶職業學院 | 80.38 | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 973 |
94 | 黑龍江糧食職業學院 | 80.37 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 973 |
95 | 張家口職業技術學院 | 80.35 | 河北 | 3 | 綜合 | 973 |
96 | 廣州番禺職業技術學院 | 80.33 | 廣東 | 6 | 綜合 | 973 |
97 | 平頂山工業職業技術學院 | 80.33 | 河南 | 9 | 理工 | 973 |
98 | 北京電子科技職業學院 | 80.33 | 北京 | 2 | 理工 | 973 |
99 | 江蘇建康職業學院 | 80.31 | 江蘇 | 16 | 醫藥 | 973 |
100 | 浙江警官職業學院 | 80.3 | 浙江 | 5 | 文法 | 973 |
【全國專科學校排名介紹】相關文章:
往年全國專科學校排名情況介紹03-15
全國專科學校排名11-11
全國專科學校排名03-06
全國專科學校排名大全02-12
全國專科學校排名公布02-16
全國專科學校排名參考06-23
關于全國專科學校的排名06-23
江西專科學校全國排名02-24
全國專科學校排名201608-27