武漢大學學費一年多少錢
武漢大學校園風景如畫,被人們稱為中國最美麗的大學,相信大家都很想知道這么美的學校學費是多少吧?下面百分網小編整理了武漢大學學費標準,希望對你有所幫助!
武漢大學學費一年多少錢1
當前學費:4500元/年(普通本科專業)
根據國家規定,學生入學須交納學費、住宿費以及書本費、各種證件(卡)工本費等費用。具體收費標準按湖北省物價部門核定的標準執行。
錄取的內地新生,除貧困地區定向學生等國家規定不轉戶口的外,其他新生戶口遷移遵循自愿原則。按國家有關規定,國防生、非西藏生源定向西藏就業生等入學前須先辦理有關手續,否則取消入學資格。
新生入學后,學校將在3個月內對其進行全面復查。復查不合格者,學校將區別情況予以處理,直至取消其入學資格。凡發現有弄虛作假行為者,即取消其入學資格或學籍,并將其退回原戶籍所在地。
新生可根據其高考文化成績以及在中學的綜合表現參加武漢大學新生獎學金的評定。具體評獎辦法按照武漢大學本科學生獎學金管理辦法實施。
武漢大學專業設置
本科類哲學
哲學類
經濟學
經濟學類、經濟學、金融學、金融工程
法學
法學、政治學類、社會學類、思想政治教育
文學
中國語言文學類、英語、俄語、德語、法語、日語、新聞傳播學類
理學
數學類、物理學基礎班、物理學類、化學類、地球物理學、心理學
工學
工程力學、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、電子信息工程、微電子科學與工程、自動化、計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、空間信息與數字技術、水利類、水利水電工程、水文與水資源工程、測繪工程、遙感科學與技術、導航工程、地理國情監測、建筑學
醫學
臨床醫學、口腔醫學、藥學、醫學檢驗技術、護理學
管理學
管理科學與工程類、工程管理、公共管理類
藝術學
表演、戲劇影視文學、播音與主持藝術
其它
人文科學試驗班
專科類醫藥衛生
口腔醫學
武漢大學優勢專業推薦
測繪工程專業介紹
培養目標:該專業學生主要學習測繪學的基本理論、基本知識和基本技能,空間精密定位與導航的理論,城市與工程建設的基本知識及其測量工程的設計、實施和管理等方面的理論與技術,攝影測量與圖像圖形信息處理的.理論與技術,各類地圖設計與編制的理論與技術。
主干課程:測量學基礎、誤差理論與測量平差、大地測量學、攝影測量與遙感、計算機地圖制圖、地理信息系統、礦山測量學、工程測量學、GPS及現代定位技術、變形與沉陷工程學、資源信息學等。
就業方向:該專業方向的畢業生可在測繪相關部門、航空航天部門、導航系統設計制造單位、衛星定位導航技術開發應用單位等從事技術與管理工作,也可以在政府部門、教學和科研單位從事相關工作。
法學專業介紹
培養目標:培養學生具有良好法學思維,掌握法學基本理論和系統法律專業知識;熟悉我國法律法規及有關政策,具有社會責任感和擔當精神;能夠獨立分析和解決實際法律問題;具有較強的文字和口頭表達能力;掌握律師實務、司法鑒定、法醫等技術知識的高級法律專門人才。
就業方向:傳統觀念認為,法學專業畢業的學生,會從事法官、檢察官等社會地位高、收入高的職業,因此,很多家長同學比較偏愛法學專業。很多報考法學專業的同學也希望畢業后做法官、檢察官、高校教師等社會地位較高的工作。其實,這種工作對同學們的院校背景或學歷水平都有相當高的要求。
經濟學類專業介紹
培養目標:培養具備馬克思主義經濟學理論基礎,熟悉現代西方經濟學理論,熟練地掌握現代經濟分析方法,具有向經濟學相關領域擴展滲透的能力,能在綜合經濟管理部門、政策研究部門,金融機構和企業從事經濟 分析、預測、規劃和經濟管理工作的人才。
就業情況:經濟預測、分析人員:此職位各個行業中都有,但一般只有跨國公司、大中型企業和政府經濟決策部門、公共研究機構才會設置。主要負責各種市場數據的收集和分析.該崗位的重要性越來越明顯。薪酬水平:2000-5000元/月不等。對外貿易人員:將“世界工廠”生產的產品,銷售給國外客戶;為國內客戶尋找國外貨源;組織國際貿易貨物物流等。有相當一部分外貿人員在經驗成熟后,成立了屬于自己的外貿公司。
武漢大學學費一年多少錢2
1、2021武漢大學收費標準
重點專業本科5850元/人年,一般專業本科4500元/人年,藝術類9000-10350元/人年,建筑學(中外合作辦學):25000元/人年。
武漢大學2021年度收費目錄清單 | |||||
收費類別 | 收費項目 | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | 備注 |
一、本科生學費 | |||||
1、專業學費 | |||||
重點專業學費:5850元/人年 | |||||
經濟學類、工商管理類、計算機類( 計算機學院)、電子信息類、遙感科學與技術、測繪類、國際經濟與貿易(弘毅學堂數字貿易與金融試驗班)、計算機類(國家網絡安全學院) | 2021級 | 元/人年 | 2350 | 140學分 | |
法學(含國際法試驗班) | 2021級 | 元/人年 | 2300 | 142學分 | |
新聞傳播學類、經濟學類(金融工程)、工商管理類(工程管理、管理科學) | 2021級 | 元/人年 | 2100 | 150學分 | |
口腔醫學(五加三一體化) | 2021級 | 元/人年 | 1930 | 196學分 | |
臨床醫學(八年制)、臨床醫學(五加三一體化) | 2021級 | 元/人年 | 1690 | 208學分 | |
臨床醫學(八年制,弘毅學堂) | 2021級 | 元/人年 | 待定 | 待定 | |
口腔醫學(八年制) | 2021級 | 元/人年 | 1460 | 219.5學分 | |
一般專業學費:4500元/人年 | |||||
社會科學試驗班 (信息管理類) | 2021級 | 元/人年 | 1250 | 130學分 | |
社會學 | 2021級 | 元/人年 | 1150 | 134學分 | |
哲學(強基計劃)、工科試驗班(弘毅學堂) (計算機科學與技術) | 2021級 | 元/人年 | 1125 | 135學分 | |
建筑類 | 2021級 | 元/人年 | 1020 | 174學分 | |
中國語言文學類、漢語言文學(強基計劃)(古文字學方向)、歷史學類、歷史學(強基計劃) 、哲學類、心理學、政治學類、公共管理類、馬克思主義理論、數學類、數學與應用數學(強基計劃)、物理學類、物理學(強基計劃)、化學 (強基計劃)、地球物理學、輕工類、人文科學試驗班(弘毅學堂)、理科試驗班(弘毅學堂) 、金融學類(弘毅學堂數理經濟與數理金融試驗班)、文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班)、文科試驗班類(弘毅學堂PLE試驗班) | 2021級 | 元/人年 | 1000 | 140學分 | |
公共衛生與預防醫學類(預防醫學) | 2021級 | 元/人年 | 970 | 176.5學分 | |
公共衛生與預防醫學類(全球健康學) | 2021級 | 元/人年 | 950 | 142學分 | |
理科試驗班(空間信息與資源環境類) | 2021級 | 元/人年 | 900 | 144學分 | |
基礎醫學(強基計劃) | 2021級 | 元/人年 | 900 | 180學分 | |
外國語言文學類、化學類、生物科學類、生物科學(強基計劃)、護理學 | 2021級 | 元/人年 | 750 | 150學分 | |
臨床醫學類(醫學檢驗技術) | 2021級 | 元/人年 | 675 | 153學分 | |
藥學類 | 2021級 | 元/人年 | 625 | 155學分 | |
口腔醫學(五年制) | 2021級 | 元/人年 | 580 | 196學分 | |
理科試驗班(空間信息與資源環境類)(環境工程)、工科試驗班(一流學科群)(動力與機械類)、工科試驗班(弘毅學堂)(智能制造、集成電路) | 2021級 | 元/人年 | 500 | 160學分 | |
臨床醫學類(臨床醫學) | 2021級 | 元/人年 | 340 | 208學分 | |
工科試驗班(一流學科群) | 2021級 | 元/人年 | 275 | 沒有分流之前按工科試驗班一流學科群最低標準收取專業注冊費 | |
工科試驗班(一流學科群)(電氣類) | 2021級 | 元/人年 | 425 | 163學分 | |
工科試驗班(一流學科群)(水利類、土木類) | 2021級 | 元/人年 | 275 | 169學分 | |
藝術類:9000-10350元/人年 | |||||
表演、戲劇影視文學 | 2021級 | 元/人年 | 6850 | 140學分 | |
播音與主持藝術 | 2021級 | 元/人年 | 5250 | 150學分 | |
設計學類 | 2021級 | 元/人年 | 5175 | 153學分 | |
2、課程學分學費 | 2021級 | 元/學分 | 100 | ||
3、建筑學(中外合作辦學) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
二、留學生學費 | |||||
自費留學博士生:中文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
中文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 40000 | ||
中文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 45000 | ||
英文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 36000 | ||
英文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 46000 | ||
英文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 55000 | ||
自費留學碩士生:中文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 23000 | ||
中文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
中文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 38000 | ||
中文授課(工商管理) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | ||
英文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 33000 | ||
英文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 38000 | ||
英文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | ||
英文授課(工商管理) | 2021級 | 元/人年 | 53000 | ||
自費留學本科生:中文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 20000 | ||
中文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 24000 | ||
中文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
英文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 23000 | ||
英文授課(理科) | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
英文授課(醫學類) | 2021級 | 元/人年 | 40000 | ||
語言生:中文授課(文科) | 2021級 | 元/人年 | 17000 | ||
短期生(一個月) | 留學生 | 元/人月 | 3000-4800 | ||
短期生(三個月) | 留學生 | 元/人月 | 8000-10000 | ||
自費留學進修生(高級):中文授課(文科) | 留學生 | 元/人年 | 23000 | ||
中文授課(理科) | 留學生 | 元/人年 | 28000 | ||
中文授課(醫學類) | 留學生 | 元/人年 | 38000 | ||
英文授課(文科) | 留學生 | 元/人年 | 33000 | ||
英文授課(理科) | 留學生 | 元/人年 | 38000 | ||
英文授課(醫學類) | 留學生 | 元/人年 | 48000 | ||
自費留學進修生(普通):中文授課(文科) | 留學生 | 元/人年 | 20000 | ||
中文授課(理科) | 留學生 | 元/人年 | 24000 | ||
中文授課(醫學類) | 留學生 | 元/人年 | 30000 | ||
英文授課(文科) | 留學生 | 元/人年 | 23000 | ||
英文授課(理科) | 留學生 | 元/人年 | 28000 | ||
英文授課(醫學類) | 留學生 | 元/人年 | 40000 | ||
三、研究生教育學費 | |||||
碩士生 | 全日制學術學位碩士生學費 | 2021級 | 元/人年 | 8000 | |
博士生 | 全日制非定向就業博士研究生學費 | 2021級 | 元/人年 | 10000 | 專項計劃(“少數民族骨干計劃”、“高校思政教師”、“高校思想政治工作骨干在職攻讀博士學位專項計劃”、“對口支援西部地區高校專項計劃”及“四點一線一面”專項計劃)按此標準執行。 |
碩士生 | 全日制專業學位碩士學費 | 2021級 | 元/人年 | 13000 | 含強軍、少骨、退役大學生士兵計劃 |
碩士生 | 全日制專業學位碩士學費(計算機學院中外合作雙碩士項目) | 2021級 | 元/人年 | 32000 | 按照《武漢大學專題會議紀要(2018)第四十期》執行 |
博士生 | 全日制定向就業博士研究生學費(三年制) | 2021級 | 元/人年 | 28000 | |
博士生 | 全日制定向就業博士研究生學費(四年制) | 2021級 | 元/人年 | 21000 | |
博士生(非全日制) | 2021級 | ||||
非全日制(三年制) | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
非全日制(四年制) | 2021級 | 元/人年 | 21000 | ||
傳播學(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 二級學科 | |
理論經濟學(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
應用經濟學(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
工商管理(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
管理科學與工程(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
法學(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
公共管理(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
理論經濟學(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
應用經濟學(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
工商管理(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
管理科學與工程(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
法學(法學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
公共管理(政治與公共管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 50000 | 一級學科 | |
碩士生(非全日制) | |||||
MEM1班(信息管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49500 | ||
MEM2班(信息管理學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49000 | ||
出版發行單考班(信息管理學院、武漢大學西南研究院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
IMBA班(經濟與管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 56000 | ||
MBA1班(經濟與管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 56000 | ||
MBA2班(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 66000 | ||
MBA3班(經濟與管理學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 66000 | ||
EMBA1班(經濟與管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 328000/3 | ||
EMBA2班(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 358000/3 | ||
EMBA3班(經濟與管理學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 358000/3 | ||
MPAcc1班(經濟與管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 56000 | ||
MPAcc2班(經濟與管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 56000 | ||
MEM班(經濟與管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 46000 | ||
藝術碩士班(藝術學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
行政管理單考班(政治與公共管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 40000 | ||
公共經濟管理單考1班(政治與公共管理學院、中國發展戰略與規劃研究院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
公共經濟管理單考2班(政治與公共管理學院、董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
MPA1班(政治與公共管理學院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
MPA2班(政治與公共管理學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 44000 | ||
MPA3班(政治與公共管理學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 36000 | ||
教育管理班(教育科學研究院) | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
土木水利班(水利水電學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
MEM1班(動力與機械學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49000 | ||
MEM2班(動力與機械學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49500 | ||
建筑學班(城市設計學院) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
城市規劃班(城市設計學院) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
MEM1班(土木建筑工程學院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
MEM2班(土木建筑工程學院、武漢大學廣東研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49500 | ||
MEM3班(土木建筑工程學院、董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 45000 | ||
MEM4班(土木建筑工程學院、武漢大學蘇州研究院) | 2021級 | 元/人年 | 49000 | ||
土木水利班(土木建筑工程學院) | 2021級 | 元/人年 | 30000 | ||
材料與化工班(印刷與包裝系) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
生物醫學工程班(基礎醫學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
生物醫學工程班(第一臨床學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
中藥學班(第一臨床學院) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
護理班(第一臨床學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
護理班(第二臨床學院) | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
MNS護理班(健康學院) | 2021級 | 元/人年 | 68000/3 | ||
MPH公共衛生班(健康學院) | 2021級 | 元/人年 | 36000 | ||
藥學班(藥學院) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
中藥學班(藥學院) | 2021級 | 元/人年 | 25000 | ||
MBA大健康管理方向班(董輔礽經濟社會發展研究院) | 2021級 | 元/人年 | 66000 | ||
港澳臺研究生 | 2021級 | ||||
碩士(二年制或三年制) | 2021級 | 元/人年 | 8000 | ||
博士(三年制) | 2021級 | 元/人年 | 10000 | ||
博士(四年制) | 2021級 | 元/人年 | 7500 | ||
同等學力 | |||||
同等學力博士 | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
在職醫學專業學位博士 | 2021級 | 元/人年 | 28000 | ||
同等學力碩士 | 2021級 | 元/人年 | 22000 | ||
旁聽費 | |||||
博士生課程旁聽費 | 相關學生 | 學年/人 | 12600元 | ||
碩士生課程旁聽費 | 相關學生 | 學年/人 | 9100元 | ||
四、其他學費 | |||||
選修、輔修、雙學位學費(含七校聯合) | 校內外學生 | 元/學分 | 100 | ||
自費留學本科生雙學位、選修、輔修 | 留學生 | 元/學分 | 400-1000 | ||
中外合作辦學(本科) | 本科生 | 元/人年 | 25000 | ||
中外作合辦學(研究生) | 研究生 | 元/人年 | 32000 | ||
教師進修學費 | |||||
教師進修訪問學者項目(文科) | 進修教師 | 元/人年 | 9500 | ||
教師進修訪問學者項目(理工科) | 進修教師 | 元/人年 | 11000 | ||
教師進修本科項目(重點專業) | 進修教師 | 元/人年 | 5850 | ||
教師進修本科項目(一般專業) | 進修教師 | 元/人年 | 4500 | ||
五、住宿費 | |||||
1、住宿費(含每生每月用水3噸、用電8度) | |||||
生均面積16㎡以上(研究生單人間) | 在校學生 | 元/人年 | 2000 | ||
生均面積10㎡以上(研究生雙人間) | 在校學生 | 元/人年 | 1500 | ||
生均面積5.1㎡以上,4人間 | 在校學生 | 元/人年 | 1200 | ||
生均面積4.1㎡——5㎡ | 在校學生 | 元/人年 | 1000 | ||
生均面積3.1㎡——4㎡ | 在校學生 | 元/人年 | 800 | ||
生均面積3㎡以下 | 在校學生 | 元/人年 | 500 | ||
自費來華留學生 | 在校學生 | 美元/人天 | 10-25 | ||
2、安裝空調的學生宿舍每生每年增加的住宿費標準 | |||||
單人間 | 在校學生 | 元/人年 | 480 | ||
雙人間 | 在校學生 | 元/人年 | 240 | ||
4人間 | 在校學生 | 元/人年 | 120 | ||
5-6人間 | 在校學生 | 元/人年 | 80 | ||
7-8人間 | 在校學生 | 元/人年 | 60 | ||
六、代收費 | |||||
城鄉居民基本醫療保險費 | 在校學生 | 元/人年 | 320 | ||
體檢費 | 在校學生 | 元/人次 | 99 | ||
教材、生活用品、學習用品、公寓內床上用品、軍訓服裝、非計劃免疫預防接種據實收取 | 在校學生 | 據實收取 | |||
七、教育考試報名費 | |||||
自費來華留學生報名考試費 | 相關學生 | 元/人 | 800 | ||
研究生考試(公共科目) | 相關學生 | 元/人科 | 35 | ||
研究生考試(專業綜合科目) | 相關學生 | 元/人科 | 60 | ||
研究生考試(研究生復試) | 相關學生 | 元/人 | 100 | ||
在職人員攻讀碩士、博士學位全國入學聯考 | 相關學生 | 元/人科 | 80 | ||
同等學力碩士學位統一考試 | 相關學生 | 元/人科 | 100 | ||
“專升本”統考(英語) | 相關學生 | 元/人 | 30 | ||
"專升本"專業課程考試 | 相關學生 | 元/人科 | 50 | ||
音樂、體育、美術專業考試(含藝術及體育特長生考試、高 水平運動員測試) | 相關學生 | 元/人科 | 60 | ||
成人學士學位外國語水平報名考試 | 相關學生 | 元/人次 | 50 | ||
畢業論文指導費(未繳納學費學生) | 相關學生 | 元/人次 | 400 | ||
計算機等級考試(1、2、3級) | 相關學生 | 元/人級 | 80 | ||
計算機等級考試(4級) | 相關學生 | 元/人級 | 135 | ||
大學英語四、六級 | 相關學生 | 元/人級 | 30 | ||
計算機等級報名考試費(1—3級)(含等級證書費) | 相關學生 | 元/人級 | 80 | ||
計算機等級報名考試費(4級)(含等級證書費) | 相關學生 | 元/人級 | 135 | ||
普通話水平測試費(含報名費)(在校生按25元/生.次收 取) | 相關學生 | 元/人次 | 50 | ||
大學英語四、六級口語考試 | 相關學生 | 元/人次 | 50 | ||
自主招生考試(筆試) | 相關學生 | 元/人次 | 150 | ||
自主招生考試(面試) | 相關學生 | 元/人次 | 120 | ||
醫學博士外語考試費 | 相關學生 | 元/人次 | 120 |
說明:武漢大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金,一般學費都較貴,通常在10000-18000元每年,也有學費超過20000元/年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
【武漢大學學費一年多少錢】相關文章:
武漢體育大學學費多少錢01-26
武漢工程大學學費一年多少錢01-28
佳木斯大學一年學費多少錢01-26
江南大學一年學費是多少錢12-08
常州大學學費多少錢一年12-08
劍橋大學一年學費多少錢12-01
衡水大學學費多少錢一年11-30
云南大學一年學費多少錢11-20
浙江大學一年學費多少錢11-18