奶头挺立呻吟高潮av全片,成人试看120秒体验区,性欧美极品v,A片高潮抽搐揉捏奶头视频

成績查詢

6.20松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單

時間:2025-02-12 04:18:14 成績查詢 我要投稿
  • 相關推薦

2017年6.20松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單

  松原市衛生和計劃生育委員會發布了“6月20日松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單”,請考生及時查看。更多內容請訪問應屆畢業生考試網。

2017年6月20日松原考點醫師資格實踐技能考試臨床類別成績單
準考證號 姓名 成績   準考證號 姓名 成績
220817210S0063 張婷婷 84.00   220817210S0125 蘇麗平 57.00
220817210S0064 王曉丹 缺考   220817210S0126 王艷霞 51.50
220817210S0065 徐偉楠 54.50   220817210S0127 劉志宇 58.00
220817210S0066 高中國 缺考   220817210S0128 閆誠誠 88.00
220817210S0067 郜德伍 66.00   220817210S0129 宋 爽 72.00
220817210S0068 蔡曉娜 69.00   220817210S0130 張大朋 缺考
220817210S0069 云 磊 66.00   220817210S0131 鄭 歡 75.00
220817210S0070 孫立峰 79.00   220817210S0132 陳 霜 56.00
220817210S0071 張金波 68.00   220817210S0133 胡英昆 73.00
220817210S0072 信小麗 62.00   220817210S0134 韓小剛 61.00
220817210S0073 鹿文宇 69.00   220817210S0135 隋利利 69.00
220817210S0074 于雪男 68.50   220817210S0136 曲久峰 61.00
220817210S0075 黃 鶯 82.00   220817210S0137 孫世杰 76.00
220817210S0076 楊麗鶴 68.00   220817210S0138 都百慧 71.50
220817210S0077 潘孝彬 71.50   220817210S0139 于 洋 54.00
220817210S0078 張 巖 64.50   220817210S0140 宋明國 缺考
220817210S0079 李立杰 缺考   220817210S0141 殷浩霖 62.00
220817210S0080 王雅楠 79.00   220817210S0142 石景洋 84.00
220817210S0081 郜永超 66.00   220817210S0143 閆慕唯 77.00
220817210S0082 劉 恒 54.00   220817210S0144 劉英男 56.00
220817210S0083 周雨思 74.00   220817210S0145 龐慧超 50.00
220817210S0084 張淑華 84.00   220817210S0146 張 秋 63.50
220817210S0085 孫陽陽 75.00   220817210S0147 岳曉旭 73.00
220817210S0086 候顯明 70.50   220817210S0148 王 成 38.00
220817210S0087 宋先銳 缺考   220817210S0149 鄭 琦 73.50
220817210S0088 林宇航 75.00   220817210S0150 賈鳳鳴 70.00
220817210S0089 王佳新 缺考   220817210S0151 暴 旭 58.50
220817210S0090 李 野 83.00   220817210S0152 歐立福 81.00
220817210S0091 李中峰 82.00   220817210S0153 楊國福 64.00
220817210S0092 魯思超 57.50   220817210S0154 葉福艷 69.00
220817210S0093 郭東野 62.00   220817210S0155 鄒德昌 67.00
220817210S0094 王可欣 43.00   220817210S0156 鹿忠良 47.00
220817210S0095 襲 琦 59.00   220817210S0157 武云龍 77.00
220817210S0096 杜桂強 60.50   220817210S0158 毛 妮 70.00
220817210S0097 戴 微 68.50   220817210S0159 劉 學 62.00
220817210S0098 李洋洋 84.00   220817210S0160 孫志瑞 70.00
220817210S0099 邵明亮 67.00   220817210S0161 康曉瑞 76.50
220817210S0100 趙忠峰 78.00   220817210S0162 黃海鳳 72.00
220817210S0101 許 冬 64.50   220817210S0163 黃珊珊 84.00
220817210S0102 姚曉平 66.00   220817210S0164 常 莉 65.00
220817210S0103 楊德莉 67.00   220817210S0165 李兆坤 43.00
220817210S0104 薛麗麗 74.00   220817210S0166 馮思忠 83.00
220817210S0105 代淑敏 58.00   220817210S0167 雷雪萍 64.00
220817210S0106 劉玉娟 62.00   220817210S0168 孫 雪 65.00
220817210S0107 江永吉 60.50   220817210S0169 于海洋 52.00
220817210S0108 趙洪巖 53.00   220817210S0170 金 鑫 79.00
220817210S0109 于立波 65.00   220817210S0171 劉亞萍 83.00
220817210S0110 孫東巖 69.50   220817210S0172 張 月 72.00
220817210S0111 馬 迪 51.00   220817210S0173 高 旭 77.50
220817210S0112 單士超 62.00   220817210S0174 廉景君 74.00
220817210S0113 梁玉玲 52.00   220817210S0175 鄭春成 52.50
220817210S0114 王伶俐 44.50   220817210S0176 李嘉倫 75.00
220817210S0115 徐春莉 78.00   220817210S0177 司朕宇 缺考
220817210S0116 王冠軍 87.00   220817210S0178 張博聰 65.00
220817210S0117 徐洪彪 81.00   220817210S0179 孫劍波 73.00
220817210S0118 姜洪飛 64.00   220817210S0180 劉 洋 53.50
220817210S0119 鄒玉陽 55.00   220817210S0181 馮大勇 73.00
220817210S0120 鄭曉輝 68.00   220817210S0182 李 琦 缺考
220817210S0121 王彥庫 33.00   220817210S0183 趙明秋 47.50
220817210S0122 安 寧 62.00   220817210S0184 鄒立波 60.00
220817210S0123 付桂仙 75.00   220817210S0185 劉淑波 69.00
220817210S0124 尹志恒 60.00   220817210S0186 姜丹陽 58.00

 

【6.20松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單】相關文章:

6月19日松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單11-16

2017年6月23日松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單11-16

2017年6月21日松原醫師資格實踐技能臨床類別成績單07-24

2017包頭醫師資格實踐技能臨床類別6.20成績公示07-07

2017年6月17日松原醫師資格實踐技能臨床執業醫師成績單10-29

2017年6月18日松原醫師資格實踐技能臨床執業醫師成績單07-05

2017呼和浩特臨床醫師資格實踐技能6.20成績公示08-11

2017包頭醫師資格實踐技能臨床類別19日成績公示11-03

2017包頭醫師資格實踐技能臨床類別6.21成績10-20

主站蜘蛛池模板: 四会市| 乌什县| 新巴尔虎右旗| 绍兴县| 吴忠市| 祁东县| 礼泉县| 辰溪县| 白朗县| 桃园市| 连南| 安新县| 丹东市| 准格尔旗| 九江市| 虞城县| 蕲春县| 利川市| 望城县| 泰州市| 抚顺县| 和政县| 比如县| 美姑县| 阳朔县| 长沙县| 集贤县| 博客| 扎囊县| 铅山县| 广德县| 内江市| 麻城市| 建阳市| 迁安市| 开封县| 龙门县| 康平县| 贵阳市| 榆中县| 天镇县|