最新的學科評估高校排名
學校代碼及名稱 | 整體水平 | |
排名 | 得分 | |
10003 清華大學 | 1 | 98 |
10008 北京科技大學 | 2 | 92 |
10533 中南大學 | ||
10213 哈爾濱工業大學 | 4 | 91 |
10248 上海交通大學 | ||
10699 西北工業大學 | 6 | 90 |
10335 浙江大學 | 7 | 85 |
10145 東北大學 | 8 | 83 |
10006 北京航空航天大學 | 9 | 82 |
10561 華南理工大學 | ||
10698 西安交通大學 | 11 | 79 |
10610 四川大學 | 12 | 78 |
10358 中國科學技術大學 | 13 | 77 |
10487 華中科技大學 | ||
10056 天津大學 | 15 | 76 |
10141 大連理工大學 | 16 | 74 |
10183 吉林大學 | ||
10288 南京理工大學 | ||
10005 北京工業大學 | 19 | 73 |
10010 北京化工大學 | ||
10247 同濟大學 | ||
10007 北京理工大學 | 22 | 72 |
10216 燕山大學 | ||
10255 東華大學 | ||
10486 武漢大學 | ||
10246 復旦大學 | 26 | 71 |
10251 華東理工大學 | ||
10459 鄭州大學 | ||
10611 重慶大學 | ||
90002 國防科學技術大學 | ||
10058 天津工業大學 | 31 | 69 |
10532 湖南大學 | ||
10613 西南交通大學 | ||
10280 上海大學 | 34 | 68 |
10286 東南大學 | ||
10700 西安理工大學 | ||
10285 蘇州大學 | 37 | 67 |
10287 南京航空航天大學 | ||
10291 南京工業大學 | ||
10359 合肥工業大學 | ||
10112 太原理工大學 | 41 | 66 |
10142 沈陽工業大學 | ||
10426 青島科技大學 | ||
10488 武漢科技大學 | ||
10491 中國地質大學 | ||
10004 北京交通大學 | 46 | 65 |
10027 北京師范大學 | ||
10214 哈爾濱理工大學 | ||
10338 浙江理工大學 | ||
10593 廣西大學 | ||
10615 西南石油學院 | ||
10110 中北大學 | 52 | 64 |
10118 山西師范大學 | ||
10217 哈爾濱工程大學 | ||
10299 江蘇大學 | ||
10356 中國計量學院 | ||
10673 云南大學 | ||
10708 陜西科技大學 | ||
10015 北京印刷學院 | 59 | 63 |
10079 華北電力大學 | ||
10150 大連交通大學 | ||
10475 河南大學 | ||
10619 西南科技大學 | ||
10702 西安工業學院 | ||
11066 煙臺大學 | ||
10127 內蒙古科技大學 | 66 | 62 |
10636 四川師范大學 | ||
10657 貴州大學 | ||
10743 青海大學 |
【最新的學科評估高校排名】相關文章:
最新學科評估高校排名06-29
關于學科評估高校排名02-23
按學科評估高校排名05-24
最新關于數學的往年學科評估高校排名08-15
有關學科評估高校排名參考08-01
關于學科評估高校排名參考08-01
最新學科評估全國16所高校排名07-05
最新學科評估高校排名新聞傳播學03-08
控制科學與工程學科評估高校排名05-02