- 相關推薦
全國二本大學排名理科
全國共有400多所在河南本科二批次招生的大學參與了全國二本大學排名理科及分數線,排名依據是各大學在河南理科平均錄取分數線,之所以選擇河南作參考是因為河南是高考第一大省,而且不會像北上廣那樣很多學校分數虛高。詳情請閱讀以下文章,想了解更多相關信息請關注我們應屆畢業生考試網。
全國二本大學排名理科及分數線
其中排名第一的是上海海關學院,排名第二的.是成都醫學院,排名第三的是上海立信會計學院,以下是二本大學排名理科具體名單,供大家參考。
二本大學排名理科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取線差 |
1 | 上海海關學院 | 上海 | 114 |
2 | 成都醫學院 | 四川 | 107 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 107 |
4 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 103 |
5 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 100 |
6 | 廣東金融學院 | 廣東 | 100 |
7 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 98 |
8 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 98 |
9 | 皖南醫學院 | 安徽 | 98 |
10 | 上海商學院 | 上海 | 96 |
11 | 西安財經學院 | 陜西 | 96 |
12 | 成都信息工程大學 | 四川 | 94 |
13 | 河北經貿大學 | 河北 | 94 |
14 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 94 |
15 | 濰坊醫學院 | 山東 | 92 |
16 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 92 |
17 | 溫州大學 | 浙江 | 91 |
18 | 煙臺大學 | 山東 | 91 |
19 | 濱州醫學院 | 山東 | 91 |
20 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 91 |
21 | 河北醫科大學 | 河北 | 91 |
22 | 西安醫學院 | 陜西 | 90 |
23 | 浙江科技學院 | 浙江 | 88 |
24 | 山東理工大學 | 山東 | 88 |
25 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 88 |
26 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 87 |
27 | 吉林財經大學 | 吉林 | 87 |
28 | 南京工程學院 | 江蘇 | 86 |
29 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 86 |
30 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 85 |
31 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 84 |
32 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 84 |
33 | 西安石油大學 | 陜西 | 84 |
34 | 蚌埠醫學院 | 安徽 | 84 |
35 | 云南財經大學 | 云南 | 83 |
36 | 昆明理工大學 | 云南 | 83 |
37 | 川北醫學院 | 四川 | 83 |
38 | 上海電機學院 | 上海 | 83 |
39 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 83 |
40 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 83 |
41 | 天津工業大學 | 天津 | 82 |
42 | 山東政法學院 | 山東 | 82 |
43 | 大連大學 | 遼寧 | 82 |
44 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 82 |
45 | 北京石油化工學院 | 北京 | 82 |
46 | 長江大學 | 湖北 | 81 |
47 | 新鄉醫學院 | 河南 | 81 |
48 | 承德醫學院 | 河北 | 81 |
49 | 山西財經大學 | 山西 | 80 |
50 | 廈門理工學院 | 福建 | 80 |
51 | 浙江中醫藥大學 | 浙江 | 79 |
52 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 79 |
53 | 天津商業大學 | 天津 | 79 |
54 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 79 |
55 | 湖南商學院 | 湖南 | 79 |
56 | 江漢大學 | 湖北 | 79 |
57 | 天津師范大學 | 天津 | 78 |
58 | 長治醫學院 | 山西 | 78 |
59 | 濟寧醫學院 | 山東 | 78 |
60 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 78 |
61 | 大連交通大學 | 遼寧 | 78 |
62 | 河北師范大學 | 河北 | 78 |
63 | 福建中醫藥大學 | 福建 | 78 |
64 | 北京服裝學院 | 北京 | 78 |
65 | 大連工業大學 | 遼寧 | 77 |
66 | 桂林醫學院 | 廣西 | 77 |
67 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 77 |
68 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 76 |
69 | 中華女子學院 | 北京 | 76 |
70 | 泰山醫學院 | 山東 | 75 |
71 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 75 |
72 | 遼寧醫學院 | 遼寧 | 75 |
73 | 廣東警官學院 | 廣東 | 75 |
74 | 山東建筑大學 | 山東 | 74 |
75 | 河北北方學院 | 河北 | 74 |
76 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 74 |
77 | 金陵科技學院 | 74 | |
78 | 浙江農林大學 | 浙江 | 73 |
79 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 73 |
80 | 貴州財經大學 | 貴州 | 73 |
81 | 寧波工程學院 | 浙江 | 72 |
82 | 延安大學 | 陜西 | 72 |
83 | 山東工商學院 | 山東 | 72 |
84 | 江西中醫藥大學 | 江西 | 72 |
85 | 贛南醫學院 | 江西 | 72 |
86 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 72 |
87 | 湖南工業大學 | 湖南 | 72 |
88 | 河北金融學院 | 河北 | 72 |
89 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 72 |
90 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 71 |
91 | 華北水利水電大學 | 河南 | 71 |
92 | 天津城建大學 | 天津 | 70 |
93 | 西安文理學院 | 陜西 | 70 |
94 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 70 |
95 | 湖南理工學院 | 湖南 | 70 |
96 | 武漢輕工大學 | 湖北 | 70 |
97 | 甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 70 |
98 | 嘉興學院 | 浙江 | 69 |
99 | 山西中醫學院 | 山西 | 69 |
【全國二本大學排名理科】相關文章:
全國理科二本大學排名04-02
地理科學大學排名04-02
全國財經類大學排名04-02
全國金融專業大學排名04-05
全國師范專業大學排名04-02
全國醫科大學排名01-16
全國大學金融專業大學排名04-05
全國二本大學排名(理工類)04-02
2023全國心理學專業大學排名04-25
2022全國機械類二本大學排名04-25