- 相關推薦
2017年QS美國政治與關系學專業大學排名
QS世界大學排名(英文:QS World University Rankings;簡稱 QS rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)所發表的年度世界大學排名。排名包括主要的世界大學綜合排名及學科排名。大家都知道QS世界大學排名已經出爐,本文小編就為大家介紹2017年QS美國政治與關系學專業大學排名,供大家了解及選校參考。
排名 | 院校中文名 | 院校中文名 | 學校教學質量 | 就業率 | 專業總分 |
1 | 哈佛大學 | Harvard University | 92.1 | 96.1 | 94.7 |
7 | 耶魯大學 | Yale University | 85.9 | 86.6 | 87.3 |
8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 85.6 | 96.1 | 86.9 |
9 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 86.4 | 86.6 | 86.7 |
10 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 83.7 | 82.2 | 83.4 |
11 | 喬治城大學 | Georgetown University | 87 | 86.6 | 82.8 |
13 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 81.8 | 86.6 | 81.7 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 78.2 | 80.6 | 81.1 |
16 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 85.2 | 73.3 | 80.3 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 80.9 | 78.9 | 79.7 |
19 | 斯坦福大學 | Stanford University | 67.3 | 91.7 | 79.7 |
21 | 紐約大學 | New York University (NYU) | 75.7 | 85.2 | 79.2 |
22 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 70.5 | 73.3 | 78.7 |
24 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 84 | 82.2 | 77.8 |
27 | 密歇根大學 | University of Michigan | 77.5 | 86.6 | 77.2 |
30 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 74.2 | 85.2 | 76.2 |
【QS美國政治與關系學專業大學排名】相關文章:
2016年QS世界大學排名05-08
2015QS土木工程專業世界大學排名03-23
2016最新QS亞洲大學排名發布03-05
2016年版《QS亞洲大學排名》03-05
QS世界大學排名與最低雅思分數要求03-20
2017年QS會計與金融專業世界大學排名03-04
2014-2015年QS世界大學排名中國大學排名榜03-17
qs世界大學排名2015名單「完整版」05-06
QS澳洲電氣工程專業排名11-19