奶头挺立呻吟高潮av全片,成人试看120秒体验区,性欧美极品v,A片高潮抽搐揉捏奶头视频

高校排名

武書連版中國大學排行榜

時間:2025-05-26 09:40:18 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

武書連版2016中國大學排行榜

  武書連版2016中國大學排行榜昨天發布。在武書連2016年中國大學排行榜200強中,華南理工大學排名第21位。此外,武書連本次還同時發布了一份2016中國一流大學名單,共有23所大學入圍,華南理工大學名列其中。話不多說,下面跟百分網小編一起來看完整榜單吧。

  對比往年,《2016中國大學評價》指標體系對本科生評價指標做了兩處比較大的修改:增加本科教學工程各項指標,教育部的本科教學工程各項指標進入中國大學評價的本科生評價體系;增加大學信息透明度指標,信息透明度指的是各大學是否按時公開教育部規定必須公開的辦學指標,數據來自學校按年度公布的本科教學質量報告和畢業生就業質量報告。

  武書連2016中國大學綜合實力前200名

排名 校名   總得分 人才培養 科學研究   分省  排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養 本科生培養 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 222.89 100.13 68.48 31.65 122.76 97.19 25.57 1 理工 綜合類 研究1型
2 浙江大學 221.02 96.24 69.87 26.37 124.78 106.85 17.92 1 綜合 理科類 研究1型
3 北京大學 220.99 97.93 69.47 28.46 123.06 82.69 40.38 2 綜合 綜合類 研究1型
4 上海交通大學 168.81 75.49 53.35 22.14 93.31 82.11 11.20 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 152.48 66.57 48.47 18.10 85.91 63.00 22.91 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學 143.06 63.80 44.17 19.63 79.26 52.89 26.37 1 綜合 文理類 研究1型
7 武漢大學 127.45 62.25 37.82 24.43 65.20 40.21 24.99 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 125.07 59.90 38.83 21.07 65.17 51.29 13.89 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 118.73 54.76 36.76 18.00 63.97 47.30 16.67 1 綜合 綜合類 研究1型
10 華中科技大學 118.24 56.81 36.74 20.06 61.43 49.13 12.30 2 理工 綜合類 研究2型
11 山東大學 115.40 55.70 34.64 21.06 59.70 46.35 13.36 1 綜合 綜合類 研究2型
12 吉林大學 110.62 54.65 34.11 20.54 55.97 41.83 14.14 1 綜合 綜合類 研究2型
13 哈爾濱工業大學 105.67 49.86 32.78 17.08 55.81 52.54 3.27 1 理工 工學類 研究2型
14 西安交通大學 90.73 44.30 27.18 17.13 46.43 36.78 9.65 1 綜合 文理類 研究2型
15 中國科學技術大學 90.68 40.94 29.08 11.86 49.74 46.99 2.75 1 理工 理科類 研究1型
16 南開大學 90.49 42.77 27.12 15.64 47.72 28.53 19.19 1 綜合 文理類 研究1型
17 東南大學 88.71 44.00 25.94 18.06 44.71 37.23 7.48 2 綜合 文理類 研究2型
18 中南大學 87.74 44.10 26.64 17.46 43.64 37.57 6.08 1 綜合 理科類 研究2型
19 同濟大學 81.82 41.39 24.73 16.66 40.43 35.55 4.88 3 理工 工學類 研究2型
20 中國人民大學 80.85 40.07 23.75 16.32 40.77 3.99 36.78 3 綜合 文科類 研究1型
21 華南理工大學 79.88 38.49 23.83 14.66 41.39 36.24 5.16 2 理工 工學類 研究2型
22 天津大學 78.48 39.02 23.40 15.62 39.46 35.60 3.86 2 理工 工學類 研究2型
23 廈門大學 77.36 38.81 22.83 15.98 38.54 24.42 14.13 1 綜合 文理類 研究2型
24 北京師范大學 75.59 38.05 22.05 16.00 37.54 16.54 21.00 4 師范 文理類 研究1型
25 北京航空航天大學 75.15 35.51 23.09 12.42 39.64 35.71 3.93 5 理工 工學類 研究2型
26 大連理工大學 74.13 36.09 22.29 13.80 38.04 32.99 5.04 1 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 70.16 34.72 20.92 13.80 35.44 27.73 7.71 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘇州大學 65.10 30.40 19.55 10.85 34.69 27.94 6.76 3 綜合 綜合類 研究2型
29 蘭州大學 59.84 28.42 18.18 10.24 31.42 26.96 4.46 1 綜合 理學類 研究2型
30 北京理工大學 57.82 28.44 17.26 11.19 29.38 27.01 2.37 6 理工 工學類 研究2型
31 西北工業大學 57.51 29.31 16.75 12.56 28.21 26.73 1.48 2 理工 工學類 研究2型
32 湖南大學 57.37 29.15 17.44 11.72 28.22 20.90 7.31 2 綜合 綜合類 研究2型
33 華東師范大學 56.35 28.92 16.92 12.00 27.42 14.26 13.17 4 師范 文理類 研究2型
34 中國農業大學 54.39 25.82 16.26 9.57 28.57 25.41 3.16 7 農業 理科類 研究1型
35 華東理工大學 54.39 26.33 16.18 10.15 28.06 25.93 2.13 5 理工 工學類 研究1型
36 南京航空航天大學 50.38 25.24 14.83 10.40 25.14 21.37 3.77 4 理工 工學類 研究2型
37 鄭州大學 47.73 29.58 11.60 17.98 18.15 14.34 3.80 1 綜合 綜合類 研教2型
38 西南大學 45.45 24.62 12.67 11.95 20.83 13.67 7.15 2 綜合 綜合類 研教1型
39 電子科技大學 45.30 24.34 13.58 10.76 20.96 18.64 2.33 2 理工 工學類 研教1型
40 南京農業大學 44.96 22.28 13.22 9.06 22.67 18.73 3.95 5 農業 文理類 研教1型
41 華中師范大學 42.63 22.48 12.61 9.88 20.15 8.01 12.14 3 師范 文理類 研教1型
42 武漢理工大學 42.61 25.18 11.66 13.52 17.44 14.85 2.59 4 理工 工學類 研教2型
43 上海大學 41.87 21.43 12.55 8.88 20.44 14.12 6.32 6 綜合 綜合類 研教1型
44 東北大學 40.31 22.65 10.52 12.13 17.66 14.84 2.82 2 理工 工學類 研教2型
45 南京理工大學 39.82 21.10 11.19 9.90 18.72 17.41 1.32 6 理工 工學類 研教1型
46 西安電子科技大學 39.62 21.37 11.69 9.68 18.25 17.29 0.96 3 理工 工學類 研教1型
47 西北農林科技大學 39.16 19.75 11.22 8.53 19.41 17.18 2.23 4 農業 農學類 研教1型
48 江蘇大學 39.08 19.28 11.14 8.14 19.81 17.14 2.66 7 綜合 工學類 研教1型
49 江南大學 38.91 20.04 10.66 9.37 18.87 16.33 2.54 8 綜合 工學類 研教1型
50 哈爾濱工程大學 38.52 19.54 11.23 8.30 18.98 17.37 1.61 2 理工 工學類 研教1型
51 華中農業大學 38.37 21.72 9.86 11.86 16.65 13.66 2.99 5 農業 文理類 研教1型
52 北京化工大學 37.63 19.49 10.43 9.06 18.13 17.48 0.65 8 理工 工學類 研教1型
53 西南交通大學 36.92 23.37 9.62 13.75 13.55 11.02 2.53 3 理工 文理類 研教2型
54 北京科技大學 36.36 18.67 10.95 7.72 17.69 15.95 1.74 9 理工 工學類 研教1型
55 東北師范大學 36.29 18.82 11.33 7.49 17.47 10.25 7.23 2 師范 文理類 研教1型
56 暨南大學 36.26 18.59 10.91 7.68 17.66 8.26 9.40 3 綜合 綜合類 研教1型
57 南京師范大學 36.12 19.74 10.17 9.57 16.38 6.88 9.51 9 師范 文理類 研教1型
58 北京交通大學 34.66 20.96 8.92 12.04 13.70 10.51 3.19 10 理工 文理類 研教1型
59 河海大學 32.94 18.51 9.59 8.92 14.43 11.91 2.52 10 理工 文理類 研教2型
60 華南師范大學 32.19 17.87 8.90 8.97 14.32 7.74 6.58 4 師范 文理類 研教1型
61 華北電力大學 30.53 16.25 8.51 7.73 14.28 12.84 1.44 11 理工 工學類 研教1型
62 浙江工業大學 29.89 16.05 8.10 7.95 13.84 11.82 2.02 2 理工 工學類 研教1型
63 陜西師范大學 29.48 15.80 8.69 7.10 13.68 6.58 7.10 5 師范 文理類 研教1型
64 首都醫科大學 29.46 14.94 8.35 6.59 14.52 13.95 0.57 12 醫藥 醫學類 研教1型
65 東華大學 29.37 15.86 8.39 7.47 13.51 12.30 1.21 7 理工 工學類 研教1型
66 中國海洋大學 29.16 16.01 8.52 7.48 13.15 11.05 2.10 2 綜合 理科類 研教1型
67 西北大學 28.59 16.18 7.64 8.54 12.41 7.66 4.76 6 綜合 文理類 研教1型
68 河南大學 28.55 16.50 7.19 9.31 12.06 5.99 6.07 2 綜合 文理類 研教2型
69 福州大學 28.35 15.01 7.81 7.21 13.33 11.54 1.79 2 理工 理科類 研教1型
70 中國礦業大學(華東) 28.12 15.84 7.76 8.09 12.28 10.11 2.17 11 理工 文理類 研教1型
71 南昌大學 28.10 17.49 6.99 10.50 10.61 8.51 2.10 1 綜合 綜合類 研教2型
72 北京工業大學 27.65 15.35 7.62 7.74 12.30 10.79 1.51 13 理工 工學類 研教1型
73 南京工業大學 27.47 13.86 7.48 6.38 13.61 12.54 1.07 12 理工 工學類 研教1型
74 揚州大學 27.32 15.42 6.86 8.56 11.91 8.90 3.01 13 綜合 文理類 研教1型
75 南京醫科大學 26.81 13.48 7.62 5.87 13.33 13.02 0.31 14 醫藥 醫學類 研教1型
76 合肥工業大學 26.75 16.19 7.08 9.12 10.55 8.96 1.60 2 理工 工學類 研教2型
77 北京郵電大學 24.33 14.30 7.34 6.97 10.02 8.42 1.60 14 理工 工學類 研教2型
78 燕山大學 23.67 12.48 6.91 5.57 11.20 9.42 1.78 1 理工 工學類 研教1型
79 浙江師范大學 23.42 12.11 5.82 6.29 11.31 5.97 5.34 3 師范 文理類 研教1型
80 華南農業大學 23.40 14.48 5.11 9.37 8.92 6.73 2.20 5 農林 文理類 研教2型
81 湖南師范大學 23.09 13.81 6.30 7.51 9.28 3.77 5.51 3 綜合 文理類 研教2型
82 中國地質大學(武漢) 22.29 13.60 5.65 7.96 8.68 7.24 1.44 6 理工 綜合類 研教2型
83 中南財經政法大學 22.23 13.76 6.15 7.61 8.48 0.24 8.24 7 財經 文科類 研教2型
84 首都師范大學 21.71 12.32 5.84 6.48 9.39 2.80 6.60 15 師范 文理類 研教1型
85 湘潭大學 20.99 12.32 5.67 6.65 8.67 5.96 2.72 4 綜合 綜合類 研教1型
86 上海財經大學 20.96 12.46 5.48 6.97 8.50 0.35 8.15 8 財經 經管類 研教1型
87 中國石油大學(華東) 20.79 12.83 5.01 7.81 7.96 7.25 0.71 3 理工 工學類 研教2型
88 寧波大學 20.53 10.92 4.91 6.02 9.61 6.57 3.04 4 綜合 文理類 研教1型
89 山西大學 20.44 11.58 5.32 6.26 8.86 5.04 3.82 1 綜合 文理類 研教2型
90 福建師范大學 20.18 11.88 5.24 6.63 8.30 2.82 5.48 3 師范 文理類 研教2型
91 昆明理工大學 20.16 11.90 5.62 6.28 8.25 7.13 1.12 1 理工 工學類 研教2型
92 云南大學 19.83 12.10 5.51 6.59 7.73 4.34 3.39 2 綜合 文理類 研教2型
93 黑龍江大學 19.63 11.92 4.55 7.37 7.72 3.00 4.72 3 綜合 文理類 研教2型
94 廣西大學 19.50 12.33 5.08 7.25 7.18 5.40 1.77 1 綜合 綜合類 研教2型
95 青島大學 19.36 12.31 4.36 7.95 7.05 5.99 1.07 4 綜合 理科類 研教2型
96 中國醫科大學 19.10 10.55 5.48 5.07 8.56 8.40 0.15 3 醫藥 醫學類 研教2型
97 上海師范大學 19.06 10.34 5.16 5.18 8.73 3.46 5.26 9 師范 文理類 研教2型
98 西南財經大學 19.01 12.62 4.94 7.68 6.39 0.22 6.17 4 財經 經管類 研教2型
99 北京林業大學 18.88 11.11 4.80 6.31 7.78 5.99 1.78 16 林業 文理類 研教1型
100 長安大學 18.86 12.00 4.80 7.20 6.86 5.87 1.00 7 理工 工學類 研教2型
101 哈爾濱醫科大學 18.83 11.51 4.89 6.62 7.33 7.06 0.26 4 醫藥 醫學類 研教2型
102 山東農業大學 18.77 10.72 4.41 6.31 8.04 7.58 0.47 5 農業 農學類 研教2型
103 上海理工大學 18.73 10.92 4.93 5.99 7.80 5.08 2.72 10 理工 文理類 研教2型
104 四川農業大學 18.72 11.15 4.41 6.74 7.57 6.78 0.78 5 農林 農學類 研教2型
105 南方醫科大學 18.71 11.16 4.58 6.58 7.55 7.11 0.45 6 醫藥 醫學類 研教2型
106 東北林業大學 18.69 11.13 4.56 6.57 7.56 6.51 1.05 5 林業 理科類 研教2型
107 中國藥科大學 18.60 10.77 4.66 6.11 7.83 7.42 0.41 15 醫藥 理科類 研教1型
108 南京信息工程大學 18.51 10.40 4.32 6.09 8.11 5.86 2.25 16 理工 文理類 研教1型
109 重慶醫科大學 18.48 10.48 5.03 5.45 7.99 7.70 0.30 3 醫藥 醫學類 研教2型
110 中國石油大學(北京) 18.42 10.28 5.65 4.62 8.15 7.50 0.65 17 理工 工學類 研教1型
111 安徽大學 18.23 10.99 4.77 6.22 7.25 3.96 3.29 3 綜合 綜合類 研教2型
112 中國傳媒大學 17.62 10.52 4.42 6.10 7.10 0.25 6.85 18 語文 文學類 研教2型
113 中國地質大學(北京) 16.62 9.28 5.00 4.28 7.34 6.68 0.66 19 理工 理科類 研教1型
114 太原理工大學 16.46 10.28 4.19 6.09 6.18 5.65 0.53 2 理工 工學類 研教2型
115 南京郵電大學 16.37 9.77 3.73 6.04 6.59 5.44 1.15 17 理工 文理類 研教2型
116 浙江理工大學 16.23 9.55 3.56 5.99 6.67 5.36 1.31 5 理工 文理類 研教2型
117 中央財經大學 16.20 9.88 4.11 5.77 6.32 0.26 6.06 20 財經 經管類 研教2型
118 河北大學 16.19 9.17 4.57 4.60 7.02 4.16 2.86 2 綜合 綜合類 研教2型
119 對外經濟貿易大學 16.12 10.01 3.96 6.05 6.11 0.14 5.98 21 財經 經管類 研教1型
120 安徽師范大學 16.11 9.30 4.01 5.29 6.81 3.97 2.84 4 師范 文理類 研教2型
121 深圳大學 16.03 10.06 3.66 6.40 5.97 3.51 2.46 7 綜合 綜合類 研教2型
122 西北師范大學 15.75 8.56 4.54 4.03 7.19 4.25 2.94 2 師范 文理類 研教2型
123 貴州大學 15.63 10.88 3.61 7.27 4.75 3.62 1.13 1 綜合 文理類 教研2型
124 河南師范大學 15.62 9.36 3.44 5.92 6.26 3.95 2.31 3 師范 文理類 研教2型
125 濟南大學 15.60 9.34 2.78 6.55 6.26 5.13 1.13 6 綜合 文理類 研教2型
126 廣東工業大學 15.59 10.92 2.86 8.06 4.67 3.70 0.97 8 理工 文理類 教研2型
127 東北財經大學 15.17 9.84 4.07 5.76 5.34 0.27 5.07 4 財經 文科類 教研1型
128 天津醫科大學 14.90 8.74 4.00 4.74 6.16 6.01 0.15 3 醫藥 醫學類 研教2型
129 溫州醫科大學 14.88 8.44 3.49 4.95 6.44 6.06 0.38 6 醫藥 醫學類 研教2型
130 中國政法大學 14.86 9.37 4.24 5.13 5.49 0.03 5.46 22 政法 法學類 研教2型
131 青島科技大學 14.41 8.75 3.04 5.71 5.66 5.29 0.38 7 理工 文理類 教研1型
132 浙江工商大學 14.24 8.30 3.00 5.30 5.94 1.92 4.02 7 財經 綜合類 研教2型
133 山東師范大學 14.21 9.27 3.52 5.75 4.94 2.45 2.50 8 師范 綜合類 教研1型
134 華僑大學 14.02 8.13 3.16 4.97 5.90 3.65 2.25 4 綜合 文理類 研教2型
135 東北農業大學 13.85 8.98 3.15 5.83 4.87 4.39 0.48 6 農業 文理類 教研1型
136 新疆大學 13.85 8.95 3.24 5.71 4.90 3.34 1.56 1 綜合 綜合類 教研1型
137 天津師范大學 13.81 8.77 3.00 5.77 5.04 2.23 2.81 4 師范 綜合類 教研1型
138 南通大學 13.60 7.88 2.56 5.32 5.72 4.27 1.45 18 綜合 綜合類 研教2型
139 哈爾濱師范大學 13.60 8.07 3.27 4.80 5.53 2.84 2.69 7 師范 綜合類 教研2型
140 廣東外語外貿大學 13.57 8.26 2.50 5.76 5.31 0.16 5.15 9 語文 文學類 教研1型
141 西安理工大學 13.47 8.59 3.52 5.06 4.88 3.67 1.21 8 理工 文理類 教研1型
142 安徽醫科大學 13.27 7.41 3.49 3.92 5.85 5.51 0.34 5 醫藥 醫學類 研教2型
143 杭州師范大學 13.10 7.36 2.58 4.77 5.74 3.33 2.41 8 師范 文理類 研教2型
144 南京林業大學 12.80 7.98 2.92 5.06 4.82 3.93 0.89 19 林業 文理類 教研1型
145 西南政法大學 12.72 8.44 3.57 4.87 4.28 0.02 4.27 4 政法 文科類 教研1型
146 南京中醫藥大學 12.64 7.99 2.94 5.05 4.64 4.31 0.33 20 醫藥 醫學類 研教2型
147 山東科技大學 12.45 8.73 2.69 6.03 3.73 3.18 0.54 9 理工 工學類 研教2型
148 江蘇師范大學 12.36 7.22 2.58 4.64 5.14 2.32 2.81 21 師范 綜合類 教研1型
149 四川師范大學 12.36 8.71 2.25 6.45 3.65 1.05 2.60 6 師范 綜合類 教研2型
150 杭州電子科技大學 12.36 8.00 2.44 5.56 4.36 3.46 0.90 9 理工 文理類 教研1型
151 西安建筑科技大學 12.36 8.50 3.17 5.33 3.86 3.31 0.54 9 理工 文理類 教研1型
152 中央民族大學 12.35 7.70 3.22 4.48 4.65 0.81 3.84 23 民族 文科類 研教2型
153 江西師范大學 12.31 7.98 2.79 5.20 4.33 2.32 2.01 2 師范 綜合類 教研2型
154 大連海事大學 12.31 8.22 2.92 5.29 4.09 2.87 1.22 5 理工 文理類 教研1型
155 江西財經大學 12.29 8.29 2.68 5.61 4.00 0.30 3.70 3 財經 文科類 教研1型
156 河北醫科大學 12.27 7.62 3.24 4.39 4.64 4.57 0.07 3 醫藥 醫學類 教研2型
157 遼寧大學 12.26 8.13 3.58 4.55 4.14 1.45 2.69 6 綜合 綜合類 教研1型
158 中北大學 12.26 8.49 2.51 5.98 3.77 3.39 0.38 3 理工 文理類 教研2型
159 北京中醫藥大學 12.23 7.37 3.13 4.24 4.86 4.60 0.25 24 醫藥 醫學類 研教2型
160 福建農林大學 12.10 7.79 2.73 5.06 4.31 3.35 0.95 5 農業 文理類 教研1型
161 汕頭大學 12.08 7.04 2.95 4.09 5.04 4.16 0.88 10 綜合 綜合類 教研1型
162 武漢科技大學 12.05 8.68 2.26 6.42 3.37 2.81 0.56 8 理工 文理類 教研2型
163 河南科技大學 12.02 8.10 2.04 6.05 3.92 3.43 0.50 4 理工 文理類 教研2型
164 天津工業大學 11.97 7.93 2.36 5.57 4.04 3.45 0.59 5 理工 文理類 教研1型
165 河南理工大學 11.91 8.05 2.05 6.00 3.86 2.93 0.93 5 理工 文理類 教研2型
166 河北工業大學 11.88 7.58 3.33 4.25 4.30 3.68 0.62 4 理工 文理類 教研1型
167 內蒙古大學 11.84 8.42 2.68 5.74 3.42 2.01 1.42 1 綜合 綜合類 教研2型
168 長沙理工大學 11.80 8.02 2.42 5.60 3.78 2.66 1.12 5 理工 文理類 教研1型
169 石河子大學 11.74 7.76 2.36 5.40 3.99 2.76 1.22 2 綜合 文理類 教研2型
170 廣州大學 11.52 7.40 2.34 5.06 4.12 1.98 2.14 11 綜合 綜合類 教研2型
171 廣西師范大學 11.49 7.60 2.89 4.71 3.89 2.33 1.56 2 師范 綜合類 教研1型
172 華東政法大學 11.43 7.41 2.79 4.62 4.02 0.02 4.00 11 政法 文科類 教研1型
173 沈陽藥科大學 11.42 6.75 2.86 3.88 4.68 4.56 0.11 7 醫藥 理科類 研教1型
174 湖南農業大學 11.42 7.03 2.76 4.27 4.39 3.25 1.15 6 農業 文理類 教研1型
175 河南農業大學 11.41 7.32 2.27 5.05 4.09 3.62 0.46 6 農業 綜合類 教研1型
176 西南科技大學 11.38 7.27 2.02 5.25 4.11 3.40 0.71 7 理工 文理類 教研1型
177 上海中醫藥大學 11.36 6.84 2.82 4.02 4.53 4.34 0.18 12 醫藥 醫學類 研教2型
178 成都理工大學 11.34 7.44 2.64 4.80 3.90 3.23 0.67 8 理工 綜合類 教研1型
179 山東理工大學 11.31 7.58 1.67 5.90 3.73 2.59 1.14 10 理工 文理類 教研2型
180 上海外國語大學 11.27 6.72 2.74 3.98 4.55 0.01 4.54 13 語文 文學類 研教1型
181 河北師范大學 11.22 7.42 2.67 4.75 3.80 2.39 1.42 5 師范 綜合類 教研1型
182 河北農業大學 11.21 6.73 2.60 4.13 4.47 4.07 0.41 6 農業 文理類 教研2型
183 陜西科技大學 11.07 6.83 2.22 4.61 4.24 3.84 0.40 10 理工 文理類 教研1型
184 中國礦業大學(北京) 10.97 6.12 3.46 2.67 4.85 4.38 0.46 25 理工 文理類 教研1型
185 北京外國語大學 10.93 6.71 2.42 4.29 4.22 0.01 4.21 26 語文 文學類 教研1型
186 溫州大學 10.85 5.87 1.61 4.25 4.98 3.22 1.77 10 綜合 綜合類 教研1型
187 長春理工大學 10.77 7.19 2.56 4.64 3.58 3.31 0.27 3 理工 文理類 教研1型
188 湖北大學 10.72 6.85 2.46 4.39 3.86 2.31 1.55 9 綜合 綜合類 教研1型
189 遼寧師范大學 10.61 6.33 3.11 3.22 4.28 2.23 2.06 8 師范 綜合類 教研1型
190 哈爾濱理工大學 10.61 7.07 2.39 4.68 3.54 2.29 1.25 8 理工 文理類 教研2型
191 天津科技大學 10.53 7.33 2.08 5.24 3.20 2.75 0.45 6 理工 文理類 教研1型
192 蘭州理工大學 10.52 6.55 2.63 3.92 3.97 3.61 0.36 3 理工 文理類 教研1型
193 中南民族大學 10.37 6.21 2.09 4.12 4.16 2.09 2.07 10 民族 綜合類 教研1型
194 三峽大學 10.32 6.84 1.78 5.06 3.47 2.65 0.82 11 綜合 文理類 教研2型
195 南華大學 10.22 6.89 1.97 4.93 3.32 2.91 0.41 7 綜合 工學類 教研2型
196 廣州中醫藥大學 10.09 7.21 2.41 4.80 2.88 2.70 0.18 12 醫藥 醫學類 教研2型
197 遼寧工程技術大學 10.04 6.99 2.02 4.98 3.04 2.71 0.33 9 理工 工學類 教研2型
198 聊城大學 9.98 5.98 1.66 4.31 4.00 2.51 1.49 11 綜合 綜合類 教研2型
199 中國計量大學 9.97 5.70 1.35 4.35 4.27 3.74 0.53 11 理工 文理類 教研1型
200 重慶郵電大學 9.96 6.80 1.74 5.06 3.17 2.28 0.88 5 理工 文理類 教研1型

【武書連版中國大學排行榜】相關文章:

武書連2016中國大學排行榜02-15

武書連2015中國大學排行榜公布06-30

武書連2016年中國大學排行榜07-27

武書連2015年中國大學排行榜06-01

2017中國大學工學排行榜(武書連)03-29

武書連2017中國大學醫學排行榜03-23

武書連2015中國大學排行榜:綜合實力中規中矩05-02

武書連2017年中國大學排行榜公布03-20

武書連2017中國中南地區各省大學排行榜08-12

主站蜘蛛池模板: 临夏县| 罗定市| 海兴县| 满洲里市| 桃江县| 饶阳县| 库尔勒市| 宾川县| 华宁县| 木兰县| 彭山县| 张家口市| 府谷县| 肇东市| 洞口县| 裕民县| 大连市| 德化县| 资源县| 青河县| 文山县| 屏东市| 垣曲县| 同江市| 和静县| 鄂伦春自治旗| 大港区| 香河县| 综艺| 台州市| 泰安市| 宜阳县| 淄博市| 藁城市| 息烽县| 巧家县| 梓潼县| 南川市| 柳州市| 法库县| 攀枝花市|