- 相關(guān)推薦
2016USNEWS商學(xué)院排名解析
美國本土有近千所商學(xué)院,且各具特色,從課程設(shè)置、學(xué)術(shù)重點到教學(xué)方法都存在著差異。下面跟yjbbys小編一起來看看嗎,美國最新的商學(xué)院排名,僅供參考!
有的意在培養(yǎng)綜合管理類人才,有的意在培養(yǎng)商界的戰(zhàn)略家,有的在金融方面頗有建樹,而有的則擅長培養(yǎng)市場營銷界的奇葩...哈佛耶魯雖為世界名校但并非是每為學(xué)生的“留學(xué)圣地”。
排名 | 中文學(xué)校名稱 | 英文學(xué)校名稱 | 地理位置 |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Boston, MA |
3 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago (Booth) | Chicago, IL |
5 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge, MA |
6 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
9 | 達(dá)特茅斯學(xué)員 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover, NH |
10 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia (Darden) | Charlottesville, VA |
11 | 紐約大學(xué) | New York University (Stern) | New York, NY |
11 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
13 | 杜克大學(xué) | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
13 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
17 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | Austin, TX |
18 | 北卡羅來納大學(xué) | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan Flagler) | Chapel Hill, NC |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
20 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh, PA |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University (Goizueta) | Atlanta, GA |
21 | 印第安納大學(xué)布魯明頓分校 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | Bloomington, IN |
23 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington (Foster) | Seattle, WA |
24 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University (McDonough) | Washington, DC |
25 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame, IN |
25 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
27 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University—College Station (Mays) | College Station, TX |
27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
27 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University (Owen) | Nashville, TN |
30 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Carey) | Tempe, AZ |
30 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta, GA |
30 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Fisher) | Columbus, OH |
33 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Marriott) | Provo, UT |
33 | 里斯大學(xué) | Rice University (Jones) | Houston, TX |
33 | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | University of Texas—Dallas | Richardson, TX |
33 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin—Madison | Madison, WI |
37 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University (Broad) | East Lansing, MI |
37 | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | University Park, PA |
37 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Hough) | Gainesville, FL |
37 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester (Simon) | Rochester, NY |
41 | 天普大學(xué) | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
41 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland—College Park (Smith) | College Park, MD |
43 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
43 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa (Tippie) | Iowa City, IA |
45 | 波士頓學(xué)院 | Boston College (Carroll) | Chestnut Hill, MA |
45 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University-Winston | Salem, NC |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | Champaign, IL |
48 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | Newark, NJ |
48 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
48 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California—Davis | Davis, CA |
48 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
48 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh, PA |
53 | 普渡大學(xué) | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
53 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California—Irvine (Merage) | Irvine, CA |
53 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (Terry) | Athens, GA |
56 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona (Eller) | Tucson, AZ |
57 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
58 | 貝勒大學(xué) | Baylor University (Hankamer) | Waco, TX |
58 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
58 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa, AL |
61 | 杜倫大學(xué) | Tulane University (Freeman) | New Orleans, LA |
62 | 柏森商學(xué)院 | Babson College (Olin) | Babson Park, MA |
63 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland, OH |
63 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
63 | 德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth, TX |
63 | 阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | Fayetteville, AR |
63 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California—San Diego (Rady) | San Diego, CA |
63 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma (Price) | Norman, OK |
63 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee—Knoxville | Knoxville, TN |
70 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University (Jenkins) | Raleigh, NC |
70 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati (Lindner) | Cincinnati, OH |
70 | 路易斯維爾大學(xué) | University of Louisville | Louisville, KY |
70 | 猶他大學(xué) | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City, UT |
74 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary (Mason) | Williamsburg, VA |
74 | 馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | Amherst, MA |
74 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina (Moore) | Columbia, SC |
77 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York, NY |
77 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge, LA |
79 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | Buffalo, NY |
79 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
79 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri (Trulaske) | Columbia, MO |
79 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon (Lundquist) | Eugene, OR |
83 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Harbert) | Auburn, AL |
83 | 查普曼大學(xué) | Chapman University (Argyros) | Orange, CA |
83 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa (Collins) | Tulsa, OK |
86 | 克萊姆森大學(xué) | Clemson University | Greenville, SC |
86 | 科羅拉多大學(xué) | University of Colorado—Boulder (Leeds) | Boulder, CO |
88 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University (Cook) | St. Louis, MO |
88 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | Lawrence, KS |
90 | 雪城大學(xué) | Syracuse University (Whitman) | Syracuse, NY |
91 | 羅徹斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | Rochester, NY |
91 | 得克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University (Rawls) | Lubbock, TX |
91 | 雷鳥國際管理學(xué)院 | Thunderbird School of Global Management | Glendale, AZ |
91 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky (Gatton) | Lexington, KY |
95 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | Binghamton University—SUNY | Binghamton, NY |
95 | 德保羅大學(xué) | DePaul University (Kellstadt) | Chicago, IL |
95 | 密西西比大學(xué) | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
95 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | Troy, NY |
95 | 休斯頓大學(xué) | University of Houston (Bauer) | Houston, TX |
95 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown, WV |
每年都有很多國際申請者,想要去美國留學(xué)讀商科。那么,美國商學(xué)院究竟有何優(yōu)勢吸引了這么多的申請者慕名而來呢?下面跟隨百分網(wǎng)小編一起去看看。
1、歷史悠久
毋庸置疑,商學(xué)院的教育是由美國首創(chuàng)的。美國是最早一個開創(chuàng)商學(xué)院教育模式的國家,悠久的發(fā)展歷史形成了今天美國商學(xué)院案例分析和理論研究相結(jié)合的教育模式,成為全球各大商學(xué)院效仿的典范。
2、優(yōu)質(zhì)商學(xué)院多
激烈的競爭是美國商學(xué)院不斷改革、更新教育模式的動力。美國高水平的商學(xué)院數(shù)量遠(yuǎn)多于世界上的其他國家。在世界商學(xué)院排名中,占靠前的位置。要想在眾多的競爭對手中脫穎而出,就要不斷地改革,注入新鮮的血液,更新研究課題,從而使美國商學(xué)院能夠引領(lǐng)世界最前沿的理論和不斷改革出新的教育模式。
3、授課實用性強
美國商學(xué)院吸引廣大國際留學(xué)生的一大因素是:教授的授課內(nèi)容實用性強。現(xiàn)今美國商學(xué)院的學(xué)生中,招收的海外學(xué)生超過30%,多種文化相互碰撞,形成多元化、多樣化的學(xué)習(xí)環(huán)境。
溫馨提示:美國商科是留學(xué)熱門專業(yè),申請人數(shù)較多,競爭非常激烈。因此,學(xué)生最好提前規(guī)劃留學(xué),同時,優(yōu)異的成績也是必不可少的。
【USNEWS商學(xué)院排名解析】相關(guān)文章:
USNews美國大學(xué)排名:傳統(tǒng)黑人高校排名07-14
2015USNews美國大學(xué)排名(50強)10-13
2017年USnews世界大學(xué)排名TOP20007-08
2014年蘭州商學(xué)院排名08-23
2014年廣東商學(xué)院排名10-09
2015年USnews美國公立中學(xué)排名TOP10007-21