- 相關(guān)推薦
2016年中國理工類大學(xué)排行榜名單最新預(yù)測
由于2016年的中國理工類大學(xué)排行榜名單尚未公布,小編暫時分享關(guān)于2015年的中國理工大學(xué)排行榜名單供大家參考!名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2014全國排名 | 總分 | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 97.80 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 12 | 74.27 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
3 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 14 | 72.98 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 20 | 71.59 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 21 | 70.65 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
6 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 22 | 70.14 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
7 | 天津大學(xué) | 天津 | 23 | 70.03 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
8 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 27 | 68.38 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
9 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 29 | 67.82 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
10 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 30 | 67.81 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
11 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 32 | 67.33 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
12 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 34 | 67 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
13 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 35 | 66.79 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
14 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 39 | 66.45 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
15 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 41 | 66.08 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
16 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 42 | 65.89 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
17 | 長安大學(xué) | 陜西 | 43 | 65.84 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
18 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 44 | 65.81 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
19 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 46 | 65.44 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
20 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 49 | 65.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
21 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 50 | 65.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
22 | 中國石油大學(xué) | 山東/北京 | 54 | 65.1 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
23 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 57 | 64.9 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
24 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 58 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
24 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 58 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
26 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 61 | 64.73 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
27 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 63 | 64.57 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
28 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 65 | 64.5 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 68 | 64.31 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
30 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 69 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
31 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 76 | 63.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
32 | 福州大學(xué) | 福建 | 77 | 63.96 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
33 | 東華大學(xué) | 上海 | 82 | 63.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
34 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 85 | 63.48 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
35 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 91 | 63.43 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 93 | 63.41 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
37 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 109 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
38 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 110 | 63.14 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
39 | 燕山大學(xué) | 河北 | 112 | 63.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
40 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 116 | 62.98 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
41 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 123 | 62.83 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
42 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 133 | 62.64 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
43 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 139 | 62.54 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
44 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 142 | 62.53 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
45 | 中北大學(xué) | 山西 | 146 | 62.49 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
46 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 148 | 62.46 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
47 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 152 | 62.39 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
48 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 154 | 62.37 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
49 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 158 | 62.34 | 專業(yè)型 | ||
50 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 159 | 62.33 | 專業(yè)型 | ||
50 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 159 | 62.33 | 專業(yè)型 | ||
52 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 163 | 62.26 | 專業(yè)型 | ||
52 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 163 | 62.26 | 專業(yè)型 | ||
54 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 166 | 62.25 | 專業(yè)型 | ||
55 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 172 | 62.22 | 專業(yè)型 | ||
55 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 172 | 62.22 | 專業(yè)型 | ||
57 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 174 | 62.21 | 專業(yè)型 | ||
58 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 185 | 62.12 | 專業(yè)型 | ||
58 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 185 | 62.12 | 專業(yè)型 | ||
60 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 188 | 62.1 | 專業(yè)型 | ||
61 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 199 | 62 | 專業(yè)型 | ||
62 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 202 | 61.98 | 應(yīng)用型 | ||
62 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 202 | 61.98 | 應(yīng)用型 | ||
64 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 206 | 61.97 | 應(yīng)用型 | ||
65 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 211 | 61.96 | 應(yīng)用型 | ||
65 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 211 | 61.96 | 應(yīng)用型 | ||
65 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 211 | 61.96 | 應(yīng)用型 | ||
68 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 218 | 61.93 | 應(yīng)用型 | ||
69 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 219 | 61.92 | 應(yīng)用型 | ||
70 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 221 | 61.91 | 應(yīng)用型 | ||
71 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 223 | 61.9 | 應(yīng)用型 | ||
72 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 226 | 61.88 | 應(yīng)用型 | ||
73 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 231 | 61.84 | 應(yīng)用型 | ||
74 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 233 | 61.83 | 應(yīng)用型 | ||
75 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 236 | 61.82 | 應(yīng)用型 | ||
75 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 236 | 61.82 | 應(yīng)用型 | ||
77 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 239 | 61.81 | 應(yīng)用型 | ||
77 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 239 | 61.81 | 應(yīng)用型 | ||
79 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 243 | 61.8 | 應(yīng)用型 | ||
80 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 246 | 61.79 | 應(yīng)用型 | ||
81 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 248 | 61.78 | 應(yīng)用型 | ||
82 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 253 | 61.77 | 應(yīng)用型 | ||
83 | 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 258 | 61.76 | 應(yīng)用型 | ||
83 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 258 | 61.76 | 應(yīng)用型 | ||
85 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 江西 | 263 | 61.75 | 應(yīng)用型 | ||
86 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 264 | 61.74 | 應(yīng)用型 | ||
86 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 264 | 61.74 | 應(yīng)用型 | ||
88 | 中國民航大學(xué) | 天津 | 268 | 61.73 | 應(yīng)用型 | ||
88 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 268 | 61.73 | 應(yīng)用型 | ||
88 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 268 | 61.73 | 應(yīng)用型 | ||
91 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 272 | 61.72 | 應(yīng)用型 | ||
91 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 272 | 61.72 | 應(yīng)用型 | ||
93 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 274 | 61.71 | 應(yīng)用型 | ||
94 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 276 | 61.7 | 應(yīng)用型 | ||
94 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 276 | 61.7 | 應(yīng)用型 | ||
94 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 276 | 61.7 | 應(yīng)用型 | ||
94 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 276 | 61.7 | 應(yīng)用型 | ||
98 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 281 | 61.69 | 應(yīng)用型 | ||
98 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 281 | 61.69 | 應(yīng)用型 | ||
100 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 河北 | 283 | 61.68 | 應(yīng)用型 | ||
101 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 290 | 61.66 | 應(yīng)用型 | ||
102 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 293 | 61.65 | 應(yīng)用型 | ||
103 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 300 | 61.62 | 應(yīng)用型 | ||
103 | 成都信息工程學(xué)院 | 四川 | 300 | 61.62 | 應(yīng)用型 | ||
105 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 306 | 61.61 | 應(yīng)用型 | ||
105 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 306 | 61.61 | 應(yīng)用型 | ||
107 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 309 | 61.6 | 應(yīng)用型 | ||
107 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 309 | 61.6 | 應(yīng)用型 | ||
107 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 309 | 61.6 | 應(yīng)用型 | ||
110 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 313 | 61.59 | 應(yīng)用型 | ||
111 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 318 | 61.58 | 應(yīng)用型 | ||
111 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 318 | 61.58 | 應(yīng)用型 | ||
113 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 323 | 61.57 | 應(yīng)用型 | ||
114 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 329 | 61.55 | 應(yīng)用型 | ||
114 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 329 | 61.55 | 應(yīng)用型 | ||
116 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 333 | 61.54 | 應(yīng)用型 | ||
116 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 333 | 61.54 | 應(yīng)用型 | ||
118 | 安徽工程大學(xué) | 安徽 | 338 | 61.52 | 應(yīng)用型 | ||
118 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 338 | 61.52 | 應(yīng)用型 | ||
120 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 345 | 61.51 | 應(yīng)用型 | ||
121 | 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 349 | 61.5 | 應(yīng)用型 | ||
121 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 349 | 61.5 | 應(yīng)用型 | ||
123 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 357 | 61.49 | 應(yīng)用型 | ||
123 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 367 | 61.47 | 應(yīng)用型 | ||
123 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 367 | 61.47 | 應(yīng)用型 | ||
126 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 370 | 61.46 | 應(yīng)用型 | ||
126 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 370 | 61.46 | 應(yīng)用型 | ||
128 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 376 | 61.45 | 應(yīng)用型 | ||
128 | 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 376 | 61.45 | 應(yīng)用型 | ||
128 | 沈陽化工大學(xué) | 遼寧 | 376 | 61.45 | 應(yīng)用型 | ||
131 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 384 | 61.44 | 應(yīng)用型 | ||
131 | 黑龍江科技大學(xué) | 黑龍江 | 384 | 61.44 | 應(yīng)用型 | ||
133 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 392 | 61.43 | 應(yīng)用型 | ||
133 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 392 | 61.43 | 應(yīng)用型 | ||
133 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 392 | 61.43 | 應(yīng)用型 | ||
133 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 392 | 61.43 | 應(yīng)用型 | ||
137 | 北京印刷學(xué)院 | 北京 | 406 | 61.42 | 應(yīng)用型 | ||
138 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 414 | 61.4 | 應(yīng)用型 | ||
139 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 422 | 61.39 | 應(yīng)用型 | ||
139 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 上海 | 422 | 61.39 | 應(yīng)用型 | ||
139 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 422 | 61.39 | 應(yīng)用型 | ||
142 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 441 | 61.37 | 應(yīng)用型 | ||
142 | 淮海工學(xué)院 | 江蘇 | 441 | 61.37 | 應(yīng)用型 | ||
142 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 441 | 61.37 | 應(yīng)用型 | ||
142 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 441 | 61.37 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 北京電子科技學(xué)院 | 北京 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
146 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 456 | 61.36 | 應(yīng)用型 | ||
152 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 472 | 61.35 | 應(yīng)用型 | ||
153 | 長春工程學(xué)院 | 吉林 | 482 | 61.34 | 應(yīng)用型 | ||
153 | 湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 482 | 61.34 | 應(yīng)用型 | ||
153 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 482 | 61.34 | 應(yīng)用型 | ||
153 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 482 | 61.34 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 南陽理工學(xué)院 | 河南 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 安陽工學(xué)院 | 河南 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
157 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 495 | 61.33 | 應(yīng)用型 | ||
165 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 519 | 61.21 | 應(yīng)用型 | ||
166 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 524 | 61.19 | 應(yīng)用型 | ||
166 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 524 | 61.19 | 應(yīng)用型 | ||
168 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 531 | 61.18 | 應(yīng)用型 | ||
168 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 531 | 61.18 | 應(yīng)用型 | ||
170 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 544 | 61.17 | 應(yīng)用型 | ||
170 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 544 | 61.17 | 應(yīng)用型 | ||
172 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 547 | 61.16 | 應(yīng)用型 | ||
172 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 547 | 61.16 | 應(yīng)用型 | ||
172 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 547 | 61.16 | 應(yīng)用型 | ||
172 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 547 | 61.16 | 應(yīng)用型 | ||
176 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 561 | 61.15 | 應(yīng)用型 | ||
176 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 561 | 61.15 | 應(yīng)用型 | ||
176 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 561 | 61.15 | 應(yīng)用型 | ||
176 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 561 | 61.15 | 應(yīng)用型 | ||
180 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 河北 | 588 | 61.14 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
181 | 新疆工程學(xué)院 | 新疆 | 617 | 61.13 | 應(yīng)用型 | ||
192 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 679 | 60.17 | 應(yīng)用型 | ||
193 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 681 | 60.07 | 應(yīng)用型 | ||
194 | 洛陽理工學(xué)院 | 河南 | 687 | 60.02 | 應(yīng)用型 | ||
195 | 河南工程學(xué)院 | 河南 | 695 | 60.01 | 應(yīng)用型 | ||
195 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 695 | 60.01 | 應(yīng)用型 | ||
195 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 695 | 60.01 | 應(yīng)用型 | ||
198 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 702 | 60 | 應(yīng)用型 | ||
198 | 營口理工學(xué)院 | 遼寧 | 702 | 60 | 應(yīng)用型 |
2015中國理工類獨(dú)立學(xué)院排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2014全國排名 | 總分 | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||
1 | 華中科技大學(xué)武昌分校 | 湖北 | 1 | 100.00 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 湖北 | 2 | 98.25 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 4 | 96.22 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 7 | 94.53 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 8 | 94.51 | 應(yīng)用型 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 12 | 93.78 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 13 | 93.32 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 15 | 93.17 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 |
9 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 18 | 92.84 | 應(yīng)用型 | 4星級 | 中國高水平獨(dú)立學(xué)院 |
10 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 河北 | 23 | 92.62 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
11 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 29 | 92.34 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
12 | 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 33 | 91.95 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
13 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧 | 34 | 91.92 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
14 | 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 河北 | 35 | 91.79 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
15 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 38 | 91.45 | 應(yīng)用型 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 |
16 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 重慶 | 42 | 91.13 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
17 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 | 山西 | 44 | 91.12 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
18 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 45 | 90.98 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
19 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 46 | 90.83 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
20 | 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 | 湖北 | 47 | 90.75 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
21 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 | 50 | 90.27 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
22 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 51 | 90.22 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
23 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 湖南 | 52 | 90.08 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
24 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 53 | 90.07 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
25 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 江蘇 | 54 | 90.02 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
26 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 57 | 89.64 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
27 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 重慶 | 58 | 89.62 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
28 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 61 | 89.43 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
29 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 62 | 89.18 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
30 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 69 | 88.28 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
31 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 74 | 87.88 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
32 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 湖北 | 75 | 87.85 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
33 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 湖南 | 77 | 87.67 | 應(yīng)用型 | 2星級 | 中國區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
34 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 81 | 86.64 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
35 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 87 | 86.27 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
36 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇 | 88 | 86.09 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
37 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 河北 | 89 | 86.04 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
38 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 92 | 85.83 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
39 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 福建 | 95 | 85.75 | 應(yīng)用型 | 1星級 | 中國區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
