- 相關(guān)推薦
2015年福建省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | 星級排名 | 全國排名 | |||
1 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 22 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 13 | 9 | 9 |
2 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 131 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 10 | 6 |
3 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 93 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 10 | 11 |
4 | 福州大學(xué) | 理工 | 84 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 7 | 12 |
5 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | 華僑大學(xué) | 綜合 | 160 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 15 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 285 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 4 |
8 | 集美大學(xué) | 綜合 | 281 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 13 |
9 | 福建工程學(xué)院 | 理工 | 377 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 師范 | 506 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 9 |
11 | 福建警察學(xué)院 | 政法 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
12 | 閩南師范大學(xué) | 師范 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 閩江學(xué)院 | 理工 | 466 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 廈門理工學(xué)院 | 理工 | 412 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 三明學(xué)院 | 綜合 | 560 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | 莆田學(xué)院 | 綜合 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | 龍巖學(xué)院 | 師范 | 643 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | 武夷學(xué)院 | 師范 | 632 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 綜合 | 580 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | 寧德師范學(xué)院 | 師范 | 638 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015福建省民辦大學(xué)最佳專業(yè)排行榜 | |||||||||
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 仰恩大學(xué) | 綜合 | 9 | 5星級 | 中國一流民辦大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 3 |
2 | 閩南理工學(xué)院 | 理工 | 58 | 2星級 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 語言 | 89 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 泉州信息工程學(xué)院 | 理工 | 115 | 1星級 | 區(qū)域知名民辦大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015福建省獨(dú)立學(xué)院最佳專業(yè)排行榜 | |||||||||
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 |
1 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 12 | 5星級 | 中國一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 綜合 | 58 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 農(nóng)林 | 139 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 理工 | 173 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 68 | 3星級 | 中國知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 綜合 | 104 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 83 | 2星級 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 理工 | 128 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 理工 | 193 | 1星級 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【福建省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
2015福建省大學(xué)排行榜07-23
2015廣東省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜09-27
2015吉林省大學(xué)最佳專業(yè)排行榜07-26
2015中國大學(xué)最佳專業(yè)的排行榜09-05
2015上海市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜08-08
2015北京市大學(xué)最佳專業(yè)排行榜11-05