2015浙江一本大學(xué)排名匯總
學(xué)校名稱 | 省內(nèi)排名 | 全國排名 | 類型 |
浙江大學(xué) | 1 | 4 | 綜合 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 2 | 100 | 理工 |
寧波大學(xué) | 3 | 164 | 綜合 |
浙江師范大學(xué) | 4 | 170 | 師范 |
浙江理工大學(xué) | 5 | 177 | 理工 |
溫州醫(yī)學(xué)院 | 6 | 178 | 醫(yī)藥 |
浙江工商大學(xué) | 7 | 195 | 財(cái)經(jīng) |
杭州師范大學(xué) | 8 | 203 | 師范 |
杭州電子科技大學(xué) | 9 | 206 | 理工 |
溫州大學(xué) | 10 | 252 | 綜合 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 11 | 260 | 醫(yī)藥 |
中國計(jì)量學(xué)院 | 12 | 265 | 理工 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 13 | 265 | 林業(yè) |
浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 14 | 326 | 財(cái)經(jīng) |
紹興文理學(xué)院 | 15 | 348 | 師范 |
湖州師范學(xué)院 | 16 | 376 | 師范 |
麗水學(xué)院 | 17 | 418 | 師范 |
浙江海洋學(xué)院 | 18 | 431 | 農(nóng)林 |
嘉興學(xué)院 | 19 | 435 | 綜合 |
浙江科技學(xué)院 | 20 | 440 | 理工 |
臺(tái)州學(xué)院 | 21 | 477 | 綜合 |
浙江萬里學(xué)院 | 22 | 500 | 理工 |
寧波工程學(xué)院 | 23 | 538 | 理工 |
更多一本大學(xué)排名相關(guān)文章:
8.2016年會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)大學(xué)最新排名
10.高考報(bào)名
【浙江一本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017年浙江一本大學(xué)排名11-05
2016浙江一本大學(xué)排名匯總05-13
2016年浙江一本大學(xué)排名匯總06-28
2017最新浙江大學(xué)排名08-28
2014年浙江大學(xué)排名09-16
2017浙江二本大學(xué)排名05-18
2016浙江二本大學(xué)排名10-28
2016浙江大學(xué)排名匯總10-06