- 相關推薦
2017年福建醫科大學排名
福建醫科大學優勢專業排名
護理學
臨床醫學
預防醫學
藥學
2017年福建醫科大學全國排名第253位
福建醫科大學創建于1937年,其前身是福建省立醫學專科學校。1939年改名為福建省立醫學院。1949年改稱福建醫學院。1969年,與福建中醫學院、華僑大學醫療系合并,成立福建醫科大學。1982年更名為福建醫學院。1996年4月改為現名。
福建醫科大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 253 | 61.77 | 60.5 | 63.34 | 60.16 |
2013 | 216 | 60.54 | 1.39 | 1.33 | 1.05 |
2012 | 206 | 1.33 | 1.44 | 1.3 | 0.81 |
2011 | 230 | 1.1 | 0.86 | 1.42 | 0.48 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.5 | 1.5 | 0.69 |
2009 | 227 | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 0.69 |
福建醫科大學在福建省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農林大學 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫科大學 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫藥大學 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
更多關于醫科大學排名相關文章推薦閱讀:
【福建醫科大學排名】相關文章:
韓國高校排名08-21
2023年985大學排名排名08-18
全球高校排名03-30
深圳中考錄取分數線排名及排名變化07-19
大學各大證書排名03-29
2017西安高校排名03-30
關于云南的高校排名04-14
湖南女子學院排名07-19