- 最新青島理工大學(xué)排名 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2014年青島理工大學(xué)排名
2014年青島理工大學(xué)全國(guó)排名第233位
青島理工大學(xué)是一所以工為主,理工結(jié)合,土木建筑、機(jī)械制造、環(huán)境能源學(xué)科特色鮮明,理、工、經(jīng)、管、文、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,科學(xué)教育與人文教育相結(jié)合的多科性大學(xué)。
學(xué)校現(xiàn)轄市北、黃島、臨沂三個(gè)校區(qū),市北校區(qū)地處青島市區(qū),黃島校區(qū)位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),臨沂校區(qū)位于沂蒙革命老區(qū)費(fèi)縣。占地面積約186.8萬平方米,校舍建筑面積100.33余萬平方米。圖書館藏書約199.35萬冊(cè),電子圖書資源量約6572GB。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.76多億元。
學(xué)校設(shè)有19個(gè)教學(xué)院部。擁有59個(gè)本科專業(yè),18個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、59個(gè)二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)、9個(gè)工程碩士專業(yè)學(xué)位培養(yǎng)領(lǐng)域、1個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科、7個(gè)二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn),2個(gè)一級(jí)學(xué)科博士后科研流動(dòng)站;擁有冶金爐渣高效資源化利用國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、工業(yè)流體節(jié)能與污染控制教育部省部共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、海洋環(huán)境混凝土技術(shù)教育部工程研究中心等25個(gè)國(guó)家、省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程技術(shù)研究中心;設(shè)有快速制造國(guó)家工程研究中心-青島示范中心、海爾-理工博士后工作站研發(fā)基地、山東省高校藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)工程建設(shè)與安全協(xié)同創(chuàng)新中心、山東省城市文化與城市競(jìng)爭(zhēng)力研究基地、山東省高校大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育研究基地等。
青島理工大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)排名
土木工程
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
建筑學(xué)
給水排水工程
青島理工大學(xué)全國(guó)排名
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.2 | 60.16 |
2013 | 234 | 60.48 | 1.95 | 0.77 | 0.21 |
2012 | 268 | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.03 |
2011 | 237 | 1.03 | 1.3 | 0.8 | 0.42 |
2010 | 249 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
2009 | 237 | 1 | 1.06 | 0.92 | 0.61 |
青島理工大學(xué)在山東省排名
本省 排名 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó) 排名 |
總分 排名 |
科學(xué) 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) | 16 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 48 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué) | 54 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 |
4 | 山東師范大學(xué) | 120 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 |
5 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 124 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 |
6 | 山東科技大學(xué) | 148 | 62.46 | 61.49 | 63.87 | 60.33 |
7 | 青島大學(xué) | 153 | 62.38 | 61.26 | 63.83 | 60.66 |
8 | 青島科技大學(xué) | 174 | 62.21 | 61.36 | 63.45 | 60.33 |
9 | 曲阜師范大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 |
10 | 濟(jì)南大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 |
11 | 煙臺(tái)大學(xué) | 229 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 |
12 | 青島理工大學(xué) | 233 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 |
13 | 山東理工大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 |
13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 |
15 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 |
16 | 聊城大學(xué) | 274 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 |
17 | 山東建筑大學(xué) | 293 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 299 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 |
19 | 魯東大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.42 | 63.09 | 60.16 |
20 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 309 | 61.60 | 60.42 | 63.09 | 60.00 |
21 | 臨沂大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.28 | 62.95 | 60.44 |
22 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 376 | 61.45 | 60.09 | 63.07 | 60.00 |
23 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 384 | 61.44 | 60.15 | 62.99 | 60.00 |
24 | 山東工商學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.18 | 62.95 | 60.00 |
24 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.98 | 60.00 |
26 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
26 | 德州學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
28 | 濰坊學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
29 | 濱州學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 |
29 | 山東交通學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 |
31 | 泰山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
31 | 棗莊學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
33 | 菏澤學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山東政法學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
33 | 山東青年政治學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
37 | 齊魯師范學(xué)院 | 687 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 60.00 |
38 | 山東女子學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山東管理學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
38 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【青島理工大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017最新青島理工大學(xué)排名08-29
2014年青島大學(xué)排名08-12
理工類大學(xué)排名201606-30
廣東理工類大學(xué)排名08-04
2014年青島科技大學(xué)排名09-02
2014年青島農(nóng)業(yè)大學(xué)排名11-13
2015年理工類大學(xué)排名10-23