- 相關推薦
2014年上海對外經(jīng)貿(mào)大學排名
2014年上海對外經(jīng)貿(mào)大學全國排名第392位
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(Shanghai University of International Business and Economics)由商務部(原對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部)于1960年創(chuàng)建,是一所以經(jīng)濟學、管理學、文學、法學為主干學科,具有鮮明特色的涉外商科類重點大學。
學校是華東地區(qū)國際化人才培養(yǎng)和對外經(jīng)濟貿(mào)易、外國語言文化、國際戰(zhàn)略研究的重要基地,為“2011計劃”、“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”入選院校,是中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)經(jīng)貿(mào)人才培養(yǎng)基地 ,并且為"中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新中心"主要參與高校。
學校在多邊貿(mào)易體制研究領域具有一定國際影響力,是世界貿(mào)易組織首批12所教席院校之一(中國唯一),是世界知識產(chǎn)權(quán)組織仲裁員單位,是國際貿(mào)易與可持續(xù)發(fā)展中心中國合作伙伴,是聯(lián)合國亞洲及太平洋經(jīng)濟社會委員會貿(mào)易研究與培訓網(wǎng)絡重要分支,同時也是聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議虛擬學院核心成員 。
上海對外經(jīng)貿(mào)大學優(yōu)勢專業(yè)排名
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
英語
金融學
物流管理
工商管理
上海對外經(jīng)貿(mào)大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.26 | 0.36 | 0.14 |
2012 | 387 | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.07 |
2011 | 389 | 0.21 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
2010 | 396 | 0.18 | 0.06 | 0.34 | 0 |
2009 | 409 | 0.19 | 0.06 | 0.35 | 0 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學在上海省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復旦大學 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟大學 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國語大學 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術大學 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應用技術學院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會計學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【上海對外經(jīng)貿(mào)大學排名】相關文章:
上海大學排名匯總11-30
上海財經(jīng)大學排名03-07
上海三本大學排名匯總11-30
上海最遙遠大學排名03-12
2014年上海師范大學排名03-09
2015上海二本大學排名文科12-08
2016年上海二本大學排名匯總03-05
2014年上海海洋大學排名03-07
2014年上海工程技術大學排名03-07