- 相關推薦
2014年張家口學院排名
2014年張家口學院全國排名第687位
張家口學院是經國家教育部批準設立的一所以教育學為主,醫學、管理學等多學科協調發展的綜合性本科院校,坐落于國家園林城市張家口市西太平山南麓,萬里長城蜿蜒穿過校園,堪稱中國高校獨一景觀。學院地處“京津冀都市圈”及“京冀晉蒙交界區域中心”,四省通衢,區位優勢明顯。現為國家中小學教師培訓基地、河北省中小學骨干教師培訓基地。
學校規劃占地1592.29畝,現有校舍總面積178699.27平方米。校園依山構建,綠蔭疊翠,樓臺水榭,錯落有致,與雄關美景交相輝映,相得益彰,是讀書治學之理想園地。
學院現設有護理學院、財經學院2個二級學院,初等教育系、音樂與學前教育系、外語系、人文社科系、理學系、體育系、藝術設計系、醫學系8個教學系和醫學基礎部、社科部、公共體育部、大學外語教學部4個教學部以及教師技能訓練中心、藝術教育中心。
張家口學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 687 | 60.02 | 60 | 60 | 60.16 |
張家口學院在河北省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養 |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大學 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大學 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工業大學 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北師范大學 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北農業大學 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北醫科大學 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家莊鐵道大學 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大學 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北聯合大學 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北經貿大學 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大學 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家莊經濟學院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北華航天工業學院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方學院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 華北科技學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德醫學院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊師范學院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技師范學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家莊學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防災科技學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯鄲學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢臺學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 滄州師范學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中醫學院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 張家口學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【張家口學院排名】相關文章:
莆田學院排名09-10
湖南女子學院排名07-19
2014年宜賓學院排名08-18
2014年新鄉學院排名10-06
2014年泰州學院排名10-12
2014年普洱學院排名07-06
2014年呂梁學院排名08-19
成都東軟學院排名06-28
2014年惠州學院排名06-11