- 相關推薦
中國大學文學A++級專業排行榜
我國在校文學(含藝術學)學士占學士總數的19.16%,文學(含藝術學)碩士占碩士總數的9.08%,文學(含藝術學)博士占博士總數的4.21%。另據各大學發布的博士生導師資料統計,在全國大學40110名博士生導師中,有1901名是文學博導,占博導總數的3.97%。文學是文科中比較大的學科。在本書中,開設文學(不含藝術學)專業的大學共664所。
文學包括中國語言文學、外國語言文學、新聞傳播學等3個專業類,共有76個本科專業。
2014中國大學文學A++級專業排行榜:
專業 | 排名 | 校名 | 開設的學校數 |
漢語言文學 | 1 | 復旦大學 | 369 |
漢語言文學 | 2 | 南京大學 | 369 |
漢語言文學 | 3 | 北京大學 | 369 |
漢語言文學 | 4 | 山東大學 | 369 |
漢語言文學 | 5 | 華中師范大學 | 369 |
漢語言文學 | 6 | 南開大學 | 369 |
漢語言文學 | 7 | 中國人民大學 | 369 |
漢語言文學 | 8 | 北京師范大學 | 369 |
漢語言 | 1 | 北京大學 | 99 |
漢語言 | 2 | 復旦大學 | 99 |
中國少數民族語言文學 | 1 | 中央民族大學 | 22 |
古典文獻學 | 1 | 北京大學 | 10 |
英語 | 1 | 南京大學 | 586 |
英語 | 2 | 北京大學 | 586 |
英語 | 3 | 復旦大學 | 586 |
英語 | 4 | 清華大學 | 586 |
英語 | 5 | 浙江大學 | 586 |
英語 | 6 | 南開大學 | 586 |
英語 | 7 | 四川大學 | 586 |
英語 | 8 | 河南大學 | 586 |
英語 | 9 | 北京師范大學 | 586 |
英語 | 10 | 上海交通大學 | 586 |
英語 | 11 | 中山大學 | 586 |
英語 | 12 | 湖南師范大學 | 586 |
英語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 14 |
俄語 | 1 | 黑龍江大學 | 101 |
俄語 | 2 | 北京大學 | 101 |
俄語 | 3 | 北京師范大學 | 101 |
俄語(語專) | 1 | 北京外國語大學 | 11 |
德語 | 1 | 上海交通大學 | 64 |
德語 | 2 | 北京大學 | 64 |
德語(語專) | 1 | 北京外國語大學 | 12 |
法語 | 1 | 北京大學 | 87 |
法語 | 2 | 南京大學 | 87 |
法語(語專) | 1 | 廣東外語外貿大學 | 12 |
西班牙語 | 1 | 北京大學 | 30 |
西班牙語(語專) | 1 | 北京外國語大學 | 12 |
阿拉伯語 | 1 | 北京大學 | 12 |
阿拉伯語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 11 |
日語 | 1 | 北京大學 | 343 |
日語 | 2 | 上海交通大學 | 343 |
日語 | 3 | 南京大學 | 343 |
日語 | 4 | 復旦大學 | 343 |
日語 | 5 | 同濟大學 | 343 |
日語 | 6 | 吉林大學 | 343 |
日語 | 7 | 四川大學 | 343 |
日語(語專) | 1 | 上海外國語大學 | 12 |
波斯語 | 1 | 北京大學 | 5 |
朝鮮語 | 1 | 延邊大學 | 74 |
朝鮮語 | 2 | 南京大學 | 74 |
朝鮮語(語專) | 1 | 北京外國語大學 | 11 |
印度尼西亞語 | 1 | 廣東外語外貿大學 | 8 |
印地語 | 1 | 北京大學 | 8 |
柬埔寨語 | 1 | 廣西民族大學 | 3 |
老撾語 | 1 | 廣西民族大學 | 3 |
緬甸語 | 1 | 北京大學 | 7 |
馬來語 | 1 | 北京外國語大學 | 4 |
蒙古語 | 1 | 內蒙古大學 | 4 |
泰語 | 1 | 北京大學 | 15 |
泰語(語專) | 1 | 廣東外語外貿大學 | 4 |
烏爾都語 | 1 | 北京大學 | 3 |
希伯來語 | 1 | 北京大學 | 3 |
越南語 | 1 | 北京大學 | 12 |
越南語(語專) | 1 | 廣東外語外貿大學 | 5 |
斯瓦希里語 | 1 | 北京外國語大學 | 3 |
葡萄牙語 | 1 | 北京大學 | 5 |
葡萄牙語(語專) | 1 | 廣東外語外貿大學 | 11 |
瑞典語 | 1 | 上海外國語大學 | 3 |
土耳其語 | 1 | 北京外國語大學 | 4 |
意大利語 | 1 | 南京師范大學 | 3 |
意大利語(語專) | 1 | 廣東外語外貿大學 | 12 |
新聞學 | 1 | 中國人民大學 | 207 |
新聞學 | 2 | 復旦大學 | 207 |
新聞學 | 3 | 中國傳媒大學 | 207 |
新聞學 | 4 | 武漢大學 | 207 |
新聞學 | 5 | 清華大學 | 207 |
廣播電視學 | 1 | 中國人民大學 | 177 |
廣播電視學 | 2 | 復旦大學 | 177 |
廣播電視學 | 3 | 中國傳媒大學 | 177 |
廣播電視學 | 4 | 武漢大學 | 177 |
廣告學 | 1 | 中國傳媒大學 | 251 |
廣告學 | 2 | 復旦大學 | 251 |
廣告學 | 3 | 中國人民大學 | 251 |
廣告學 | 4 | 北京大學 | 251 |
廣告學 | 5 | 暨南大學 | 251 |
廣告學 | 6 | 廈門大學 | 251 |
傳播學 | 1 | 中國傳媒大學 | 38 |
編輯出版學 | 1 | 中國傳媒大學 | 71 |
編輯出版學 | 2 | 北京大學 | 71 |
【中國大學文學A++級專業排行榜】相關文章:
中國大學醫學A++級專業排行榜07-27
中國大學法學A++級專業排行榜03-07
中國大學工學A++級專業排行榜06-01
中國大學農學A++級專業排名06-26
中國大學工學A++級專業排名02-06
2015中國大學研究生院文學A++級一級學科排行榜05-08
2015中國大學最好的文學專業排行榜04-29