- 相關推薦
2014年全國大學哲學專業排名
北京大學高居2014中國大學哲學學科專業排行榜榜首,1個專業入選中國頂尖學科專業。
在最新公布的2014中國大學哲學學科專業排行榜中,北京大學有1個中國六星級學科專業,高居2014中國大學哲學學科專業排行榜榜首,是我國哲學學科專業實力最強、建設水平最高的大學。復旦大學、中國人民大學和中山大學并列第二,各有1個五星級學科專業;清華大學、武漢大學、浙江大學、南京大學、吉林大學、北京師范大學、四川大學、南開大學、山東大學、華東師范大學、東南大學、山西大學、黑龍江大學等高校各有1個四星級學科專業,并列第五。
哲學門類有1個學科躋身2014中國六星級學科專業,3個學科入圍2014中國五星級學科專業。
報告顯示,在最新公布的2014中國兩岸四地大學學科專業排行榜中,全國高校哲學門類共有北京大學哲學等1個學科專業入選2014中國六星級學科專業(★★★★★★),躋身2014中國頂尖學科專業名單;復旦大學哲學等3個學科專業入選2014中國五星級學科專業(★★★★★),躋身2014中國一流學科專業名單;清華大學哲學等13個專業入選2014中國四星級學科專業(★★★★),躋身2014中國高水平學科專業名單;華中科技大學哲學等23個專業入選2014中國三星級學科專業(★★★),躋身2014中國知名學科專業名單。
2014年全國大學哲學學科專業排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學類型與層次 | 2014星級學科專業數 | |||||
辦學類型 | 辦學層次 | 合計 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||||
1 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 中國頂尖大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 11 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 13 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 24 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 75 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 綜合 | 104 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 12 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 17 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 22 | 中國研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 30 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 50 | 區域研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 64 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中國政法大學 | 北京 | 政法 | 67 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 70 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 71 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 72 | 行業特色研究型 | 中國一流大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 73 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中央民族大學 | 北京 | 民族 | 80 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 83 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 86 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 102 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 河北大學 | 河北 | 綜合 | 107 | 區域研究型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西南政法大學 | 重慶 | 政法 | 122 | 行業特色研究型 | 中國高水平大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 上海師范大學 | 上海 | 師范 | 127 | 專業型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 湖北大學 | 湖北 | 綜合 | 131 | 專業型 | 中國知名大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【全國大學哲學專業排名】相關文章:
中國大學哲學專業排名05-16
暨南大學各專業在全國排名10-25
全國金融專業大學排名06-09
全國大學化學專業排名10-12
全國大學金融專業大學排名08-07
全國大學專業排名(通用12篇)09-25
2015復旦大學各專業在全國排名06-28
2015東南大學專業全國排名匯總08-01
廈門大學最好的專業在全國排名201509-05
2015廈門大學最好的專業在全國排名10-23