- 相關推薦
2014年貴州師范大學學費多少
貴州師范大學的前身——“國立貴陽師范學院”創建于1941年,新中國成立后更名為“貴陽師范學院”;1985年改名為“貴州師范大學”,1996年被貴州省人民政府確定為省屬重點大學;2004年原貴州理工職業技術學院并入;2006年被列入教育部“對口支援西部高校計劃”,與廈門大學結成對口支援關系;2008年接受教育部本科教學工作水平評估,獲“優秀學校”稱號;2013年7月正式獲批博士學位授權單位。
學校有4個一級學科博士學位授權點,16個一級學科碩士學位授權點、92個二級學科碩士學位授權點、3個碩士專業學位點(含19個專業領域),73個本科專業,具備應屆本科生攻讀碩士學位推免權。現有7個全國高校本科特色專業建設點、5個國家級本科專業綜合改革試點項目、8個省級特色重點學科、8個省級重點學科、19個省級高校示范性本科專業(特色專業),學科專業涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、管理學、藝術學等11個學科門類,形成了以教師教育為特色的多科性學科布局。
貴州師范大學2014年各專業學費標準
專業名稱 | 學費標準 |
漢語言文學 | 4510 |
漢語國際教育 | 4100 |
廣播電視學 | 4100 |
播音與主持藝術 | 9000 |
播音與主持藝術 | 9000 |
法學 | 4100 |
法學 | 4100 |
歷史學 | 4213 |
思想政治教育 | 4510 |
社會工作 | 4100 |
社會工作 | 4100 |
政治學與行政學 | 4100 |
政治學與行政學 | 4100 |
公共事業管理 | 4100 |
公共事業管理 | 4100 |
經濟學 | 4100 |
經濟學 | 4100 |
信息管理與信息系統 | 4100 |
電子商務 | 4100 |
電子商務 | 4100 |
市場營銷 | 4100 |
市場營銷 | 4100 |
市場營銷(國際通識教育課程) | 22000 |
財務管理 | 4100 |
財務管理 | 4100 |
旅游管理類(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 4510 |
旅游管理類(含旅游管理、導游方向、飯店管理方向) | 4510 |
旅游管理(職教師資方向) | 4510 |
旅游管理(國際通識教育課程) | 22000 |
英語(旅游英語) | 4100 |
英語(旅游英語) | 4100 |
文化產業管理 | 4100 |
文化產業管理 | 4100 |
英語 | 4100 |
英語 | 4100 |
日語 | 4100 |
日語 | 4100 |
旅游管理(3+1培養模式) | 19000 |
旅游管理(3+1培養模式) | 19000 |
計算機科學與技術(3+1培養模式) | 19000 |
教育學(綜合文科) | 4510 |
應用心理學 | 4200 |
應用心理學 | 4200 |
教育技術學(教育信息技術) | 4100 |
學前教育 | 4100 |
小學教育 | 4100 |
數學與應用數學 | 4620 |
計算機科學與技術 | 4200 |
數字媒體技術 | 4200 |
物理學 | 4200 |
物理學(通用技術方向) | 4200 |
電子信息科學與技術 | 4200 |
電子信息工程 | 4200 |
化學 | 4200 |
應用化學 | 4200 |
科學教育 | 4100 |
生物科學類(含生物科學、生物技術、生物工程) | 4620 |
園藝 | 3830 |
地理科學 | 4620 |
地理科學 | 4620 |
園林 | 3830 |
園林 | 3830 |
地理信息科學 | 4200 |
環境科學 | 4200 |
土地資源管理 | 4100 |
土地資源管理 | 4100 |
自然地理與資源環境 | 4620 |
音樂學 | 9000 |
音樂學 | 9000 |
舞蹈學 | 9000 |
舞蹈學 | 9000 |
音樂表演 | 9000 |
音樂表演 | 9000 |
美術學 | 9000 |
美術學 | 9000 |
環境設計 | 9000 |
環境設計 | 9000 |
視覺傳達設計 | 9000 |
視覺傳達設計 | 9000 |
攝影 | 9000 |
攝影 | 9000 |
繪畫 | 9000 |
繪畫 | 9000 |
動畫 | 9000 |
動畫 | 9000 |
美術學(書法學教育方向) | 9000 |
美術學(書法學教育方向) | 9000 |
體育教育 | 4100 |
體育教育 | 4100 |
社會體育指導與管理 | 4100 |
社會體育指導與管理 | 4100 |
運動訓練 | 待定 |
武術與民族傳統體育 | 待定 |
電氣工程及其自動化 | 4200 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 4200 |
物聯網工程 | 4200 |
土木工程 | 4200 |
冶金工程 | 4200 |
材料科學與工程 | 4200 |
工程管理 | 4200 |
機械設計制造及其自動化(職教師資方向) | 4200 |
電子信息工程(職教師資方向) | 4200 |
學前教育(職教師資方向) | 4100 |
電子商務(職教師資方向) | 4100 |
機械設計制造及其自動化(工程機械應用技術方向) | 4200 |
土木工程(建筑工程應用技術方向) | 4200 |
數字媒體技術 | 4200 |
學前教育 | 4100 |
【貴州師范大學學費多少】相關文章:
貴州師范大學全國排名10-02
貴州師范大學排名07-22
2017貴州師范大學排名10-09
在遼寧讀大學學費是多少08-28
2014年江南大學學費多少09-14
2017貴州師范大學考研復試信息09-29
2014年貴州師范大學排名08-14
2014年蘇州科技學院學費多少09-19
2021寧波諾丁漢大學學費是多少08-26