- 相關(guān)推薦
2014年成都信息工程學(xué)院本科招生計(jì)劃
成都信息工程學(xué)院是四川省和中國(guó)氣象局共建、四川省重點(diǎn)發(fā)展的省屬普通本科院校,是以信息學(xué)科和大氣學(xué)科為重點(diǎn),以學(xué)科交叉為特色,工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)為主要學(xué)科門類,多學(xué)科協(xié)調(diào)融合發(fā)展的多科性大學(xué),是四川信息產(chǎn)業(yè)、中國(guó)氣象事業(yè)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)事業(yè)、國(guó)防建設(shè)人才培養(yǎng)和科學(xué)研究的重要基地。學(xué)院現(xiàn)有8個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,29個(gè)碩士點(diǎn);2個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,7個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。現(xiàn)有50個(gè)本科專業(yè),7個(gè)國(guó)家級(jí)特色專業(yè)和12個(gè)省級(jí)特色專業(yè),2個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)和7個(gè)省級(jí)專業(yè)綜合改革試點(diǎn)專業(yè)。學(xué)院是教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”參與學(xué)校,有8個(gè)國(guó)家級(jí)“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”參與專業(yè)和7個(gè)省級(jí)“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”參與專業(yè)。
2014年成都信息工程學(xué)院招生來源計(jì)劃表(不含國(guó)防生及定向)
專 業(yè) | 合計(jì) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 就讀校區(qū) | |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 4082 | 20 | 21 | 70 | 64 | 30 | 33 | 38 | 35 | 25 | 51 | 60 | 68 | 53 | 75 | 68 | 70 | 45 | 64 | 56 | 52 | 23 | 205 | 2587 | 42 | 43 | 3 | 49 | 37 | 20 | 30 | 45 | ||
⊕文史合計(jì) | 827 | 4 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 4 | 51 | 558 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 11 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||
社會(huì)工作 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
漢語國(guó)際教育 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||||
英語 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||
人力資源管理 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
公共管理類 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||
物流管理 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||
電子商務(wù) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 47 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 3195 | 16 | 16 | 57 | 54 | 23 | 28 | 32 | 30 | 21 | 43 | 47 | 57 | 47 | 58 | 57 | 59 | 37 | 45 | 40 | 43 | 19 | 154 | 1997 | 33 | 35 | 1 | 42 | 30 | 16 | 24 | 34 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||
金融工程 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||||||
英語 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 92 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||
大氣科學(xué) | 177 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 55 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 航空港校區(qū) | ||
應(yīng)用氣象學(xué) | 73 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校區(qū) | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||
材料物理 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||
電子信息工程 | 162 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 12 | 56 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 航空港校區(qū) | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 90 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||
通信工程 | 136 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 10 | 40 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||
微電子科學(xué)與工程 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||
自動(dòng)化 | 88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 160 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 106 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||
軟件工程 | 160 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 航空港校區(qū) | ||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 160 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 114 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||
信息安全 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | ||
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 56 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||
信息對(duì)抗技術(shù) | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | |||||||||||
環(huán)境工程 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||
工程管理 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
物流工程 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 60 | 8 | 10 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 8 | 10 | 10 | 32 | 龍泉校區(qū) |
2.錄取批次:除山西為一本B批次外,其余均為二本(或二本A)批次;四川省部分專業(yè)在一本批次。
【成都信息工程學(xué)院本科招生計(jì)劃】相關(guān)文章:
2014年成都信息工程學(xué)院在四川省招生計(jì)劃03-07
2024年廣東各高校本科招生計(jì)劃03-04
2014年北京信息科技大學(xué)招生計(jì)劃03-07
成都醫(yī)學(xué)院2016年招生專業(yè)介紹03-06
高考招生信息必須“十公開”03-07
2015成都中考招生改革:科目設(shè)置及計(jì)分辦法03-27
解讀清華大學(xué)2022年本科招生11-08