2017浙江高考一本二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布
2017浙江高考一本二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線_成績(jī)分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間
2017年浙江高考分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間
2017年高考結(jié)合各省實(shí)際情況,高考錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間也會(huì)有所不同,2017年浙江高考分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間已經(jīng)預(yù)計(jì)在6月22日晚,屆時(shí)請(qǐng)廣大考生及家長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注有途網(wǎng)以及當(dāng)?shù)乜荚囋喊l(fā)布的.信息。
歷年浙江高考各批次分?jǐn)?shù)線
文 科 | ||||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 603 | 626 | 621 | 619 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 |
二本 | - | - | - | 485 | 468 | 452 | - | 459 | 478 | 516 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 468 |
? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
理 科 | ||||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 600 | 605 | 597 | 617 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 |
二本 | - | - | - | 420 | 438 | 433 | - | 402 | 429 | 504 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | 283 | - | 442 |
專科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 |
2017浙江省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
在最新2017中國(guó)大學(xué)排行榜700強(qiáng)中,浙江大學(xué)全國(guó)排名第5,雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2017浙江省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜冠軍,榮膺2017中國(guó)六星級(jí)大學(xué)美譽(yù),躋身世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué)行列,躋身國(guó)際公認(rèn)的2017英國(guó)QS、泰晤士報(bào)和美國(guó)新聞與世界報(bào)道等三大世界大學(xué)排行榜500強(qiáng),雄居2017年中國(guó)大學(xué)世界排名最高的“九校集團(tuán)(G9集團(tuán))”前列。浙江工業(yè)大學(xué)第2,浙江師范大學(xué)第3,杭州電子科技大學(xué)第4,寧波大學(xué)第5。
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型排名 | 2017排名情況 | |||
類型 | 排名 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||
1 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 4 | 5 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 33 | 87 | 4星級(jí) | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
3 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 11 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
4 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 39 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
5 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 38 | 104 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
6 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 7 | 124 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
7 | 杭州師范大學(xué) | 師范 | 20 | 151 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
8 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 50 | 156 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
9 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 12 | 185 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
10 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 65 | 187 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
11 | 溫州大學(xué) | 理工 | 72 | 206 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 14 | 244 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 26 | 256 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
14 | 浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 27 | 274 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
15 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 29 | 313 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 浙江科技學(xué)院 | 理工 | 123 | 337 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 麗水學(xué)院 | 綜合 | 80 | 384 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 81 | 391 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 嘉興學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 32 | 395 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 44 | 397 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
21 | 浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 150 | 421 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 157 | 443 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 寧波工程學(xué)院 | 理工 | 167 | 464 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 108 | 519 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 衢州學(xué)院 | 理工 | 198 | 628 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 80 | 712 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | |||
浙江傳媒學(xué)院 | 語言 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | |||
公安海警學(xué)院 | 政法 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |||
浙江警察學(xué)院 | 政法 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |||
浙江外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | |||
浙江音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) |
【浙江高考一本二本大學(xué)分?jǐn)?shù)線公布】相關(guān)文章:
浙江高考分?jǐn)?shù)線公布06-28
浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線公布05-10
浙江高考成績(jī)分?jǐn)?shù)線明日公布06-30
浙江高考成績(jī)公布07-14
浙江高考成績(jī)公布時(shí)間06-29