山西歷年高考文理科分數線參考
山西歷年高考錄取分數線(文科) | |||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 | 545 | 580 | 561 | 534 |
二本 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 | 510 | 553 | 528 | 497 |
三本 | - | - | - | - | 440 | 445 | 479 | 450 | 425 | ||
專一 | - | - | - | - | 461 | 471 | 468 | - | - | ||
山西歷年高考錄取分數線(理科) | |||||||||||
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 | 546 | 572 | 552 | 532 |
二本 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 | 511 | 439 | 515 | 495 |
三本 | - | - | - | - | 410 | 418 | 459 | 420 | 400 | ||
專一 | - | - | - | - | 425 | 442 | 438 | - | - |
【山西歷年高考文理科分數線參考】相關文章:
江西高考歷年文理科分數線參考06-29
山西歷年高考分數線參考05-06
歷年山西高考各類錄取最低控制分數線參考05-12
山西省歷年高考分數線參考06-28
歷年甘肅高考分數線參考06-27
歷年廣東高考分數線參考06-27
歷年安徽高考分數線參考06-27
山東高考歷年分數線參考06-28
歷年重慶高考分數線參考06-26