關于USNews美國社會學專業研究生排名
所有的排名與20XX年版的方法保持不變。20XX年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數百個細分專業的排名,下面是20XX年美國社會學專業研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的'時候做參考!
排名 | 學校名稱 |
1 | 普林斯頓大學(PrincetonUniversity) 美國新澤西州 普林斯頓 |
1 | 美國加州大學 加利福尼亞州大學 伯克利分校 |
1 | 美國威斯康星大學-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 |
4 | 斯坦福大學 加利福尼亞 |
4 | 美國密西根大學安娜堡分校 密歇根 州安阿伯 |
6 | 哈佛大學 劍橋,MA |
6 | 芝加哥大學 芝加哥,IL |
6 | 北卡羅萊納大學 教堂山分校 北卡羅來納教堂山 |
9 | 美國加州大學-洛杉磯分校 洛杉磯,CA |
10 | 西北大學(NorthwesternUniversity) 伊利諾州 Evanston |
10 | 賓夕法尼亞大學 賓夕法尼亞州 費城, |
12 | 哥倫比亞大學 紐約,NY |
12 | 印第安納大學 布魯明頓布盧明頓,IN |
14 | 杜克大學(DukeUniversity) 北卡羅萊納州 達勒姆 |
14 | 美國德州大學奧斯汀分校 德克薩斯州 奧斯汀 |
16 | 紐約大學(NewYorkUniversity) 紐約,NY |
17 | 美國康奈爾大學 美國紐約州 伊薩卡 |
17 | 俄亥俄州立大學(OhioStateUniversity) 俄亥俄州 哥倫布市 |
17 | 美國賓夕法尼亞州立大學-大學城大學園區 PA |
20 | 亞利桑那大學 亞利桑那州 圖森 |
20 | 美國明尼蘇達大學 雙城明尼蘇達州 明尼阿波利斯 |
20 | 華盛頓大學 西雅圖,華盛頓州 |
20 | 耶魯大學 紐黑文,CT |
24 | 馬里蘭大學學院 馬里蘭州 CollegePark |
25 | 布朗大學(BrownUniversity) 普羅維登斯,羅得島 |
25 | 美國加州大學歐文分校 加利福尼亞州 歐文 |
27 | 約翰·霍普金斯大學 馬里蘭州 巴爾的摩市 |
28 | 紐約市立大學研究生院和大學中心 紐約,NY |
28 | 州立羅格斯大學 新澤西州-新不倫瑞克省新澤西州Piscataway, |
28 | 奧爾巴尼分校-SUNY紐約州奧爾巴尼 |
31 | 美國加州大學 戴維斯,CA |
31 | 加州大學圣巴巴拉分校 加利福尼亞州 圣塔巴巴拉 |
31 | 美國馬薩諸塞大學 阿姆赫斯特,MA |
31 | 范德堡大學(VanderbiltUniversity) 田納西州 納什維爾 |
35 | 埃默里大學 美國佐治亞州 亞特蘭大 |
35 | 加州大學 圣地亞哥-加利福尼亞州拉霍亞, |
35 | 美國愛荷華大學 愛荷華州 愛荷華市 |
35 | 美國弗吉尼亞大學 美國弗吉尼亞州 的夏洛茨維爾 |
39 | 佛羅里達州立大學 佛羅里達州塔拉哈西 |
39 | 伊利諾伊大學 芝加哥芝加哥,IL |
39 | 美國南加州大學 洛杉磯,CA |
42 | 紐約州立大學石溪分校 紐約石溪 |
42 | 美國加州大學 河濱加利福尼亞州Riverside |
42 | 伊利諾伊大學Urbana-Champaign分校 伊利諾州Urbana |
42 | 圣母大學巴黎圣母院 IN |
46 | 波士頓學院(BostonCollege) 栗山,馬 |
46 | 密歇根州立大學 東蘭辛,MI |
46 | 得克薩斯州A與M大學-學院站 德克薩斯州 CollegeStation |
46 | 美國科羅拉多大學- 博爾德科羅拉多州博爾德 |
46 | 喬治亞大學雅典 GA |
46 | 華盛頓州立大學 華盛頓州普爾曼, |
52 | 布蘭代斯大學 馬薩諸塞州 沃爾瑟姆 |
52 | 北卡羅萊納州立大學 北卡羅萊那州 首府羅利(Raleigh) |
52 | 普渡大學- 西拉法葉州 WestLafayette,IN |
52 | 加州大學舊金山 舊金山,CA |
52 | 康涅狄格大學 斯托爾斯,CT |
52 | 佛羅里達大學 佛羅里達州 蓋恩斯維爾, |
52 | 美國匹茲堡大學 賓夕法尼亞州 匹茲堡 |
59 | 亞利桑那州立大學 亞利桑那州 坦佩, |
59 | 波士頓大學 馬薩諸塞州 波士頓 |
59 | 新學校 紐約,NY |
59 | 加州大學圣克魯斯分校 加利福尼亞州圣克魯斯 |
59 | 俄勒岡大學 俄勒岡州尤金 |
64 | 州立鮑靈格林大學 俄亥俄州 鮑靈格林 |
64 | 東北大學 馬薩諸塞州波士頓 |
64 | 天普大學(TempleUniversity) 賓夕法尼亞州 費城 |
64 | 特拉華大學 特拉華州 Newark |
64 | 美國堪薩斯大學 勞倫斯,KS |
69 | -紐約州立大學賓漢姆頓大學 美國紐約州 賓漢姆頓 |
69 | 雪城大學(SyracuseUniversity) 美國紐約州 雪, |
69 | 內布拉斯加大學 林肯內布拉斯加州 林肯 |
69 | 南卡羅來納大學 南卡羅來納州 |
69 | 弗吉尼亞理工大學 弗吉尼亞州 布萊克斯堡, |
74 | 愛荷華州立大學(IowaStateUniversity) 艾姆斯,IA |
74 | 哥倫比亞大學師范學院 紐約,NY |
76 | 喬治亞州立大學 美國佐治亞州亞特蘭大 |
76 | 美國路易斯安那州立大學 巴吞魯日,LA |
78 | 凱斯西儲大學 俄亥俄州 克利夫蘭 |
78 | 芝加哥洛約拉大學 芝加哥,IL |
78 | 美國杜蘭大學 新奧爾良,LA |
78 | 紐約州立大學在布法羅分校 紐約州水牛城 |
78 | 密蘇里大學 哥倫比亞,MO |
78 | 新墨西哥大學 阿爾伯克基,NM |
84 | 美國華盛頓大學 DC |
84 | 貝勒大學(BaylorUniversity) 德克薩斯州Waco |
84 | 科羅拉多州立大學(ColoradoStateUniversity) 柯林斯堡,CO |
84 | 霍華德大學 華盛頓DC |
84 | 肯特州立大學 俄亥俄州 肯特, |
84 | 南伊利諾伊大學 代爾Carbondale,伊利諾州 |
84 | 肯塔基大學 列克星敦,KY |
84 | 邁阿密大學 佛羅里達州 科勒爾蓋布爾斯 |
84 | 新罕布什爾大學 新罕布什爾州 達勒姆, |
84 | 美國田納西州大學 諾克斯維爾諾克斯維爾,田納西州 |
94 | 楊百翰大學 普羅沃,UT |
94 | 福特漢姆大學(FordhamUniversity) 紐約州 布朗克斯 |
94 | 美國阿拉巴馬大學-伯明翰分校 伯明翰,AL |
94 | 美國辛辛那提大學 俄亥俄州 辛辛那提市 |
94 | 內華達大學 拉斯維加斯內華達州 拉斯維加斯 |
94 | 俄克拉何馬大學 諾曼,OK |
美國天主教大學 華盛頓DC | |
Fielding研究生院 加利福尼亞州 圣塔巴巴拉 | |
佛羅里達國際大學 佛羅里達州 邁阿密, | |
喬治梅森大學(GeorgeMasonUniversity) 弗吉尼亞州 費爾法克斯 | |
賓夕法尼亞州印第安納大學 印第安納州,賓夕法尼亞州 | |
堪薩斯州立大學(KansasStateUniversity) 曼哈頓,KS | |
密西西比州立大學 密西西比州立,MS | |
俄克拉何馬州立大學 Stillwater,俄克拉 |
【關于USNews美國社會學專業研究生排名】相關文章: