英國地理和環境研究專業排名
排名 | 大學名稱 | 衛報評分 | 課程滿意度(%) | 與教學滿意度(%) | 反饋滿意度(%) | 師生比例 | 每名學生的花費(FTE) | 入學難度 | 附加分 | 畢業半年內就業率 |
1 | 劍橋大學 | 100 | 91 | 98 | 77 | 12 | 566 | 7 | 74 | |
2 | 達勒姆大學 | 93.1 | 90 | 92 | 75 | 12.4 | 8 | 512 | 7 | 76 |
3 | 蘭卡斯特大學 | 92.4 | 96 | 93 | 73 | 13.1 | 10 | 434 | 4 | 74 |
4 | 牛津大學 | 92.2 | 90 | 93 | 65 | 15.8 | 576 | 8 | 67 | |
5 | 格拉斯哥大學 | 91.7 | 94 | 97 | 68 | 15.3 | 8 | 456 | 9 | 80 |
6 | 東安格利亞大學 | 91.6 | 95 | 96 | 70 | 11.3 | 9 | 442 | 8 | 70 |
7 | 布里斯托爾 | 90.2 | 88 | 95 | 69 | 13.9 | 9 | 490 | 7 | 72 |
8 | 倫敦大學學院 | 89.5 | 88 | 95 | 62 | 13.5 | 9 | 513 | 6 | 76 |
9 | 圣安德魯斯大學 | 88.3 | 80 | 90 | 64 | 10.5 | 7 | 526 | 7 | 75 |
10 | 倫敦政治經濟學院 | 88 | 81 | 90 | 78 | 11.4 | 5 | 472 | 6 | 88 |
11 | 愛丁堡大學 | 84.5 | 94 | 93 | 65 | 12.3 | 500 | 5 | 64 | |
12 | 基爾大學 | 84 | 97 | 98 | 82 | 12 | 6 | 359 | 6 | 69 |
13 | ?巳卮髮W | 82.9 | 88 | 90 | 77 | 17.3 | 5 | 441 | 8 | 70 |
14 | 卡迪夫大學 | 82.5 | 91 | 94 | 64 | 15.5 | 10 | 371 | 6 | |
15 | 斯特拉斯克萊德大學 | 80.5 | 86 | 96 | 77 | 11.6 | 3 | 470 | ||
16 | 萊斯特大學 | 80.4 | 87 | 93 | 74 | 16.4 | 8 | 413 | 6 | 63 |
17 | 南安普敦大學 | 79.1 | 87 | 89 | 60 | 13.7 | 9 | 437 | 8 | 53 |
18 | 皇家霍洛威大學 | 78.7 | 98 | 95 | 81 | 13.6 | 6 | 371 | 3 | 65 |
19 | 鄧迪大學 | 78.3 | 99 | 96 | 71 | 17.2 | 3 | 404 | 9 | 66 |
20 | 拉夫堡大學 | 78.2 | 94 | 93 | 81 | 18.1 | 6 | 409 | 8 | 59 |
21 | 紐卡斯爾大學 | 74.4 | 87 | 91 | 66 | 17.3 | 4 | 403 | 7 | 71 |
22 | 伯明翰大學 | 74.3 | 90 | 90 | 74 | 11.5 | 5 | 390 | 3 | 62 |
23 | 曼徹斯特大學 | 73.9 | 88 | 91 | 74 | 18.9 | 8 | 439 | 3 | 60 |
24 | 考文垂大學 | 73.7 | 93 | 94 | 74 | 11.7 | 4 | 315 | 8 | 56 |
25 | 倫敦大學國王學院 | 73.6 | 82 | 88 | 59 | 18.8 | 4 | 428 | 7 | 80 |
26 | 利物浦大學 | 73.5 | 82 | 88 | 63 | 11.3 | 6 | 399 | 8 | 55 |
27 | 伯明翰城市大學 | 73.3 | 85 | 88 | 62 | 17.7 | 8 | 424 | 7 | 66 |
27 | 西英格蘭大學布里斯托爾大學 | 73.3 | 91 | 87 | 67 | 16.1 | 3 | 314 | 9 | 67 |
29 | 斯旺西大學 | 72.7 | 96 | 95 | 73 | 16.3 | 6 | 377 | 4 | 60 |
30 | 約克大學 | 72.2 | 91 | 91 | 65 | 19.1 | 8 | 385 | 7 | 56 |
31 | 謝菲爾德大學 | 72.1 | 91 | 91 | 66 | 20.5 | 4 | 440 | 6 | 65 |
32 | 雷丁大學 | 72 | 90 | 93 | 63 | 23.6 | 6 | 389 | 8 | 65 |
33 | 樸茨茅斯大學 | 71.9 | 95 | 96 | 87 | 23.6 | 4 | 319 | 8 | 54 |
34 | 諾丁漢大學 | 71.2 | 77 | 85 | 62 | 16.4 | 6 | 451 | 8 | 56 |
35 | 利茲大學 | 70.9 | 86 | 85 | 60 | 17.7 | 5 | 440 | 7 | 65 |
36 | 北安普頓大學 | 70.8 | 92 | 94 | 82 | 3 | 284 | 8 | ||
37 | 牛津布魯克斯大學 | 70.6 | 84 | 88 | 81 | 14.6 | 3 | 324 | 7 | 59 |
38 | 阿伯丁大學 | 70.4 | 87 | 89 | 61 | 12.5 | 6 | 418 | 2 | 63 |
39 | 貝爾法斯特皇后學院 | 70 | 89 | 90 | 71 | 16.4 | 6 | 340 | 8 | 46 |
40 | 赫爾大學 | 69 | 84 | 92 | 76 | 20.1 | 5 | 336 | 7 | 59 |
41 | 蘇塞克斯大學 | 67.6 | 86 | 88 | 58 | 15.4 | 4 | 409 | 7 | 55 |
42 | 諾森比亞大學 | 66.7 | 88 | 91 | 79 | 17.9 | 5 | 328 | 6 | 47 |
43 | 切斯特大學 | 66.6 | 98 | 98 | 88 | 19 | 3 | 304 | 2 | 52 |
44 | 普利茅斯大學 | 65.7 | 93 | 90 | 68 | 16.5 | 5 | 321 | 4 | 57 |
45 | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 64.9 | 86 | 86 | 68 | 22 | 3 | 335 | 9 | 61 |
46 | 阿伯里斯特威斯大學 | 64.8 | 82 | 87 | 60 | 15.6 | 7 | 353 | 3 | 64 |
47 | 班戈大學 | 64.3 | 82 | 84 | 60 | 15.7 | 7 | 329 | 5 | 56 |
48 | 布萊頓大學 | 63.1 | 88 | 88 | 66 | 16.9 | 4 | 318 | 7 | 49 |
49 | 斯塔福德大學 | 62.8 | 96 | 84 | 74 | 13.6 | 8 | 243 | 1 | |
50 | 格洛斯特大學 | 62.3 | 90 | 89 | 86 | 25.2 | 3 | 272 | 6 | |
51 | 曼徹斯特城市大學 | 61.5 | 89 | 88 | 73 | 16.2 | 4 | 303 | 4 | 51 |
52 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | 58.3 | 86 | 87 | 78 | 2 | 301 | 6 | 45 | |
53 | 伍斯特大學 | 56.9 | 87 | 85 | 67 | 18.4 | 5 | 303 | 2 | |
54 | 赫特福德郡大學 | 55.1 | 91 | 91 | 78 | 21.1 | 2 | 306 | 3 | 44 |
55 | 坎特伯雷基督堂大學 | 53.8 | 94 | 91 | 83 | 25.5 | 2 | 291 | 2 | |
56 | 德比大學 | 52.9 | 82 | 83 | 70 | 21.6 | 8 | 266 | 1 | |
57 | 巴斯溫泉大學 | 52.7 | 89 | 90 | 81 | 27.9 | 2 | 298 | 3 | 57 |
58 | 索爾福德大學 | 52.1 | 81 | 80 | 67 | 20.2 | 3 | 254 | 2 | 63 |
59 | 諾丁漢特倫特大學 | 48.8 | 65 | 82 | 56 | 15.5 | 7 | 293 | 1 | |
60 | 金士頓大學 | 47.4 | 63 | 76 | 51 | 21.9 | 3 | 296 | 6 | 54 |
61 | 阿爾斯特大學 | 42.1 | 80 | 82 | 66 | 28.5 | 2 | 267 | 4 | |
62 | 伯恩茅斯大學 | 41.8 | 46 | 69 | 49 | 27.7 | 6 | 306 | 6 | |
63 | 南安普頓索倫特大學 | 41.3 | 82 | 80 | 56 | 4 | 235 | 1 | ||
64 | 坎布里亞郡大學 | 35.4 | 60 | 62 | 49 | 17.5 | 2 | 244 | 5 | 37 |
【英國地理和環境研究專業排名】相關文章:
關于英國地理與環境科學專業大學排名介紹03-27
英國大學傳媒媒體研究專業排名04-10
英國大學凱爾特研究專業最新排名03-13
英國大學美國研究專業歷年排名03-20
英國大學凱爾特研究專業排名 參考06-30
《衛報》英國媒體研究通信和圖書館專業排名05-06
英國熱門專業排名和相關院校的推薦09-15
英國最好的專業排名02-06